계약 | 가격 | 증가하다 |
---|
83873.8 | + -2.26 % | |
1579.24 | + -3.74 % | |
2.0724 | + -3.56 % | |
0.153905 | + -3.54 % | |
0.0070698 | + -4.47 % | |
0.6099 | + -5.39 % | |
12.264 | + -3.21 % | |
18.89 | + -5.24 % | |
0.3725 | + -12.91 % | |
322.48 | + -3.26 % | |
0.25323 | + 0.74 % | |
76.09 | + -2.39 % | |
3.545 | + -3.98 % | |
2.031 | + -3.74 % | |
0.011654 | + -2.63 % | |
0.2797 | + -4.63 % | |
4.016 | + -2.99 % | |
0.23454 | + -2.6 % | |
14.976 | + -1.72 % | |
0.01408 | + -4.47 % | |
0.2666 | + -2.62 % | |
0.24846 | + -3.34 % | |
1.025 | + -2.71 % | |
0.05353 | + -4.64 % | |
2.189 | + -1.83 % | |
0.01057 | + -4.51 % | |
0.411 | + -2.02 % | |
0.045 | + -2.36 % | |
0.03605 | + -3.29 % | |
0.0664 | + -5.5 % | |
0.411 | + -8.46 % | |
0.0608 | + -2.66 % | |
4498.5 | + -0.57 % |
83873.8 ≈ ¥ 613593.13↑ -2.26%
24 시간 최고
84087
24 시간 낮음
83070.32
24 시간 볼륨
183648.17 BTC
현재 자금 조달 비율
0.0120%
카운트 다운
07:15:40
계약 | 방향 | 배수 | 평균 시가 | 표시 가격 | 강제 매도 가격 | 주요한(USDT) | 보유 포지션 수량 | 수입/수익률 | 상인 | 수익감시가격 | 손실감시가격 | 운영 |
---|
주문 시간 | 계약 | 방향 | 배수 |
---|