Futures | Price | Change |
---|
83972 | + 1.46 % | |
1939.99 | + 2.7 % | |
2.3404 | + 1.49 % | |
0.007347 | + 12.05 % | |
0.71935 | + 2.65 % | |
0.174135 | + 3.27 % | |
18.785 | + 2.52 % | |
0.5014 | + 7.36 % | |
14.121 | + 5.3 % | |
92.99 | + 2.71 % | |
0.21957 | + 3.39 % | |
0.012985 | + -1.07 % | |
338.26 | + 1.23 % | |
4.42 | + 2.83 % | |
4.677 | + 1.27 % | |
2.6465 | + 5.29 % | |
0.2739 | + 3.38 % | |
18.03 | + 3.58 % | |
0.01732 | + 6.63 % | |
0.3719 | + 6.19 % | |
0.28809 | + 6.42 % | |
0.553 | + 9.82 % | |
0.01677 | + 8.32 % | |
0.06229 | + 5.07 % | |
0.04576 | + 3.78 % | |
0.0505 | + 5.99 % | |
0.0877 | + 6.47 % | |
0.278 | + 8.04 % | |
3.441 | + 7.9 % | |
2.169 | + 0.2 % | |
0.0925 | + 5.19 % | |
0.563 | + 6.42 % | |
5078.5 | + 2.56 % |
83972 ≈ ¥ 607241.1↑+ 1.46%
24H high
84705.8
24H low
82418.67
24H volume
183716.56 BTC
Current funding rate
0.0160%
Countdown
02:17:48
Futures | Side | Leverage | Average Entry Price | Mark price | Liquidation price | Principal(USDT) | Amount | Margin Ratio | Traders | TP for Position | SL for position | More |
---|
Opening Time | Futures | Side | Leverage |
---|