Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Contrat | le prix | Augmenter |
---|
79494.25 | + -3.39 % | |
1515.17 | + -7.39 % | |
1.9548 | + -3.96 % | |
0.153435 | + -4.04 % | |
0.5973 | + -5.45 % | |
0.0065998 | + -5.09 % | |
11.995 | + -4.44 % | |
18.084 | + -2.08 % | |
72.69 | + -6.37 % | |
0.3573 | + -2.96 % | |
1.9905 | + -4.09 % | |
3.431 | + -6.99 % | |
0.011553 | + -3.24 % | |
0.23732 | + 0.59 % | |
287.04 | + -7.08 % | |
0.22687 | + -6.45 % | |
4.276 | + -5.48 % | |
14.564 | + -4.64 % | |
0.2813 | + -4.9 % | |
0.01367 | + -3.66 % | |
1.055 | + -7.05 % | |
0.254 | + -1.9 % | |
0.01196 | + -5.89 % | |
0.0422 | + -4.57 % | |
0.05207 | + -3.87 % | |
0.402 | + -4.09 % | |
2.305 | + -4.47 % | |
0.03778 | + -2.47 % | |
0.2342 | + 2.49 % | |
0.0695 | + -6.29 % | |
0.379 | + -3.06 % | |
4458 | + -5.73 % | |
0.0642 | + -6.08 % |
1.9548 ≈ ¥ 14.29↓ -3.96%
24H de haut
2.0561
24H bas
1.9215
Volume 24H
1513425802.80 XRP
Taux de financement actuel
0.0120%
Compte à rebours
04:22:31
Contrat | direction | plusieurs | Prix moyen d'ouverture | Marquer le prix | Prix de liquidation | principal(USDT) | Nombre de postes | Bénéfices/rendement | Les commerçants | Prendre le prix de profit | Prix d'arrêt | fonctionner |
---|
temps de commande | Contrat | direction | plusieurs |
---|