契約取引 | 価格 | 変動 |
---|
79530.35 | + -2.94 % | |
1519.16 | + -6.88 % | |
1.9608 | + -2.32 % | |
0.15322 | + -4.08 % | |
0.59715 | + -5.11 % | |
0.0066267 | + -5.33 % | |
11.99 | + -3.94 % | |
18.134 | + -0.66 % | |
72.46 | + -6.05 % | |
0.3574 | + -3.17 % | |
1.9935 | + -4.64 % | |
3.443 | + -6.15 % | |
0.011578 | + -2.51 % | |
0.23689 | + 0.39 % | |
287.49 | + -6.84 % | |
0.22768 | + -5.61 % | |
4.305 | + -4.6 % | |
14.586 | + -4.82 % | |
0.2817 | + -5.15 % | |
0.0137 | + -3.58 % | |
1.059 | + -7.04 % | |
0.25363 | + -1.82 % | |
0.01201 | + -5.65 % | |
0.0422 | + -4.86 % | |
0.05203 | + -4.02 % | |
0.403 | + -3.76 % | |
2.312 | + -4.38 % | |
0.03785 | + -2.72 % | |
0.2331 | + 2.23 % | |
0.0697 | + -7.37 % | |
0.379 | + -2.82 % | |
4486 | + -4.89 % | |
0.0644 | + -5.33 % |
1.9608 ≈ ¥ 14.35↑ -2.32%
24時間高
2.0561
24時間低
1.9215
24時間出来高
1513425802.80 XRP
現在の資金調達率
0.0240%
秒読み
05:01:22
契約取引 | 方向 | 倍数 | 平均始値 | マークプライス | 強制清算価格 | 主要な(USDT) | ポジション数 | 収益/利回り | トレーダー | 利益確保価格 | 損切り価格 | オペレーティング |
---|
注文時間 | 契約取引 | 方向 | 倍数 |
---|