pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
80313.19 | + 3.8 % | |
1533.11 | + 3 % | |
1.0006 | + -0.03 % | |
1.97 | + 7.38 % | |
111.44 | + 4.43 % | |
0.9995 | + 0.07 % | |
0.15274 | + 4.33 % | |
2.1027 | + 7.9 % | |
0.00000663 | + 3.75 % | |
572.56 | + 1.84 % | |
0.6007 | + 5.06 % | |
0.2369 | + 2.68 % | |
7.85 | + 2.61 % | |
12.075 | + 6.04 % | |
0.17002 | + 13.59 % | |
72.8 | + 1.68 % | |
17.93 | + 6.97 % | |
1.995 | + 4.71 % | |
0.6249 | + -5.52 % | |
0.3038 | + 6.71 % | |
0.5092 | + 6.27 % | |
132.79 | + 3.12 % | |
0.362 | + 8.38 % | |
0.00001175 | + 6.14 % | |
4.523 | + 3.52 % | |
3.339 | + 13.13 % | |
0.2814 | + 1.69 % | |
3.455 | + 2.21 % | |
1.848 | + 1.03 % | |
5.014 | + 2.74 % | |
0.2301 | + 4.16 % | |
0.693 | + 8.43 % | |
0.000041 | + 8.77 % | |
3183 | + 2.51 % | |
1.064 | + -4.05 % | |
2.356 | + 0.98 % | |
0.64 | + 4.39 % | |
0.711 | + 7.08 % | |
0.416 | + 5.83 % | |
2.9125 | + -3.57 % | |
0.1749 | + 9.09 % | |
0.0697 | + 1.45 % | |
14.54 | + 2.03 % | |
0.3575 | + 2.31 % | |
0.00001058 | + 5.89 % | |
289.6 | + 5.3 % | |
0.02115 | + 3.57 % | |
4.328 | + 0.76 % | |
6.67 | + 4.05 % | |
11.72 | + -1.67 % | |
4.798 | + 3.04 % | |
3.789 | + 4.38 % | |
0.1785 | + 3.77 % | |
0.444 | + 4.96 % | |
0.464 | + 3.11 % | |
0.1269 | + 2 % | |
13.6 | + 4.52 % | |
0.0423 | + 1.43 % | |
2.331 | + 2.32 % | |
0.1169 | + -7.22 % | |
0.589 | + 6.3 % | |
0.1549 | + 3.39 % | |
0.0721 | + 1.97 % | |
0.2518 | + 4.13 % | |
0.4042 | + 2.4 % | |
0.03792 | + 2.04 % | |
1.612 | + 0.81 % | |
3.769 | + 3.25 % | |
0.705 | + -2.21 % | |
0.0511 | + 1.78 % | |
0.0766 | + 4.65 % | |
1.885 | + 2.61 % | |
0.524 | + 2.94 % | |
0.012 | + 2.21 % | |
22.11 | + 3.5 % | |
0.01868 | + -0.58 % | |
0.01584 | + 1.92 % | |
0.05796 | + 6.54 % | |
38.48 | + 2.99 % | |
13.63 | + 5.16 % | |
4406 | + -2.79 % | |
0.1651 | + 3.31 % | |
0.335 | + 1.82 % | |
63.7 | + 5.98 % | |
0.232 | + 7.74 % | |
1.003 | + 1.82 % | |
0.02969 | + 2.8 % | |
12.97 | + 2.93 % | |
0.0443 | + 0.45 % | |
0.378 | + 3.27 % | |
0.179 | + 2.45 % | |
0.4703 | + 0.42 % | |
0.382 | + 3.8 % | |
0.1571 | + 3.82 % | |
0.02548 | + 2.32 % | |
0.1498 | + 1.69 % | |
19.95 | + 1.47 % | |
0.8892 | + 0.6 % | |
0.17 | + 2.1 % | |
0.0648 | + 0.46 % | |
0.0923 | + 4.4 % | |
0.00439 | + 2.56 % | |
0.0792 | + 2.05 % | |
0.001987 | + 3 % | |
0.3885 | + 1.3 % | |
0.1116 | + 2.1 % | |
0.00765 | + 2.54 % | |
0.0005129 | + 6.09 % | |
0.01597 | + 3.23 % | |
0.1198 | + -0.49 % | |
0.0612 | + 4.42 % | |
0.00986 | + -0.9 % | |
0.0474 | + -0.62 % | |
0.633 | + 3.93 % | |
0.2986 | + 3.53 % | |
0.052 | + 1.75 % | |
0.001387 | + 3.35 % | |
0.00775 | + 1.97 % | |
0.00004572 | + 4.09 % | |
0.00753 | + 6.78 % |
0.1651 ↓
≈ ¥ 1.2
Pasang surut
+ 3.31%
tinggi 24 jam
0.1734
24 jam rendah
0.1652
volume 24 jam
14602223.70 1INCH
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|