I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
75327.13 | + -9.45 % | |
1463.89 | + -19.06 % | |
98.21 | + -18.29 % | |
1.0010 | + 0.08 % | |
1.6776 | + -21.64 % | |
0.9974 | + 0.15 % | |
529.80 | + -10.61 % | |
0.00000589 | + -16.61 % | |
0.13439 | + -19.70 % | |
1.7791 | + -17.97 % | |
0.2228 | + -5.87 % | |
0.5249 | + -18.51 % | |
12.32 | + -24.98 % | |
0.7115 | + -5.80 % | |
15.10 | + -13.06 % | |
7.33 | + -19.73 % | |
0.2583 | + -18.10 % | |
64.48 | + -22.46 % | |
10.380 | + -18.55 % | |
0.4057 | + -15.33 % | |
0.2048 | + -18.59 % | |
3.997 | + -17.34 % | |
0.0000382 | + -18.39 % | |
0.313 | + -17.94 % | |
0.12844 | + -19.60 % | |
0.00001056 | + -13.53 % | |
117.27 | + -21.72 % | |
0.966 | + -20.31 % | |
2.062 | + -14.88 % | |
4.742 | + -18.70 % | |
0.564 | + -18.89 % | |
3.351 | + -15.00 % | |
0.590 | + -20.98 % | |
2.193 | + -17.91 % | |
4.139 | + -12.29 % | |
2.586 | + -17.56 % | |
1.566 | + -11.40 % | |
254.4 | + -14.11 % | |
0.354 | + -16.74 % | |
2.9385 | + -10.00 % | |
0.2506 | + -18.57 % | |
0.00000912 | + -17.76 % | |
0.3119 | + -19.53 % | |
13.09 | + -17.88 % | |
5.775 | + -17.66 % | |
0.01815 | + -17.04 % | |
3043 | + -0.65 % | |
0.1504 | + -17.29 % | |
1.443 | + -18.24 % | |
4.299 | + -15.58 % | |
0.1560 | + -16.34 % | |
0.643 | + -21.05 % | |
0.0685 | + -15.94 % | |
0.402 | + -16.63 % | |
0.0659 | + -18.78 % | |
0.2184 | + -15.80 % | |
0.01635 | + -14.53 % | |
0.0373 | + -17.14 % | |
0.490 | + -19.37 % | |
0.413 | + -20.19 % | |
36.91 | + -15.60 % | |
12.11 | + -14.42 % | |
0.1119 | + -19.36 % | |
20.21 | + -18.29 % | |
0.704 | + -17.41 % | |
12.25 | + -18.77 % | |
0.3598 | + -18.79 % | |
0.01072 | + -18.04 % | |
2.284 | + -15.75 % | |
0.0681 | + -16.89 % | |
0.1349 | + -18.64 % | |
0.466 | + -15.94 % | |
0.05076 | + -18.69 % | |
0.8294 | + -17.62 % | |
0.03661 | + -11.87 % | |
59.7 | + -12.09 % | |
0.00997 | + -18.26 % | |
0.0411 | + -18.77 % | |
3.586 | + -17.81 % | |
3.506 | + -9.47 % | |
0.0457 | + -18.41 % | |
0.348 | + -19.44 % | |
0.1393 | + -16.20 % | |
0.1527 | + -19.69 % | |
0.1959 | + -19.69 % | |
1.612 | + -15.04 % | |
18.32 | + -14.56 % | |
0.335 | + -16.91 % | |
0.00719 | + -16.56 % | |
11.79 | + -20.62 % | |
0.1110 | + -12.90 % | |
0.00004277 | + -11.51 % | |
0.0970 | + -18.00 % | |
0.0450 | + -14.34 % | |
0.1280 | + -16.51 % | |
0.02280 | + -17.78 % | |
0.312 | + -15.71 % | |
0.3355 | + -17.03 % | |
0.0708 | + -19.12 % | |
0.910 | + -18.28 % | |
0.1524 | + -17.45 % | |
4182 | + -12.57 % | |
0.0004536 | + -16.65 % | |
0.01399 | + -15.84 % | |
0.00378 | + -18.83 % | |
0.0556 | + -16.13 % | |
0.02937 | + -5.98 % | |
0.001715 | + -17.07 % | |
0.00682 | + -18.25 % | |
0.565 | + -15.67 % | |
0.1627 | + -10.93 % | |
0.0808 | + -18.64 % | |
0.0610 | + -16.41 % | |
0.0964 | + -7.47 % | |
0.01514 | + -7.58 % | |
0.00694 | + -5.74 % | |
0.4606 | + -8.39 % | |
0.001267 | + -15.66 % | |
0.0451 | + -18.77 % | |
0.2654 | + -16.36 % |
0.1524 ↑
≈ ¥ 1.11
Dagdagan
-17.45%
24H mataas
0.1670
24H mababa
0.1496
Dami ng 24H
15717016.00 1INCH
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|