交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79627.98 | + -3.48 % | |
1517.79 | + -8.36 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
111.01 | + -7.3 % | |
1.9622 | + -4.13 % | |
0.9996 | + 0.06 % | |
2.0785 | + -7.83 % | |
0.15302 | + -4.69 % | |
574.8 | + -1.19 % | |
0.00000662 | + -5.01 % | |
0.2361 | + 0.04 % | |
0.5955 | + -6.97 % | |
7.85 | + -4.96 % | |
0.16791 | + -2.76 % | |
11.985 | + -5.3 % | |
0.2997 | + -6.75 % | |
18.2 | + -1.46 % | |
72.71 | + -6.23 % | |
1.993 | + -6.6 % | |
131.03 | + -8.38 % | |
0.5067 | + -3.52 % | |
0.6214 | + -12.98 % | |
3.445 | + -7.09 % | |
0.00001155 | + -3.5 % | |
3.324 | + -3.14 % | |
0.357 | + -3.76 % | |
0.688 | + -2.68 % | |
0.2812 | + -6.39 % | |
4.569 | + -4.11 % | |
1.858 | + -3.12 % | |
2.9325 | + -9.39 % | |
0.2273 | + -6.73 % | |
286.5 | + -7.33 % | |
4.956 | + -7.98 % | |
0.00001054 | + -5.56 % | |
0.418 | + -5.63 % | |
3188 | + 3.47 % | |
2.352 | + -6.78 % | |
0.638 | + -4.49 % | |
0.702 | + -4.22 % | |
0.0000412 | + -0.95 % | |
0.1741 | + -2.24 % | |
0.02108 | + -6.35 % | |
4.313 | + -5.04 % | |
14.58 | + -4.45 % | |
0.36 | + -4.02 % | |
0.0696 | + -7.43 % | |
0.1789 | + -3.71 % | |
1.063 | + -6.58 % | |
4.771 | + -4.21 % | |
0.447 | + -3.87 % | |
0.1273 | + -7.21 % | |
11.63 | + -6.81 % | |
6.765 | + -2.86 % | |
3.797 | + -5.85 % | |
0.2542 | + -2.41 % | |
0.697 | + -9 % | |
0.462 | + -6.27 % | |
13.47 | + -6.58 % | |
0.0423 | + -5.15 % | |
0.586 | + -2.81 % | |
1.637 | + -6.29 % | |
0.155 | + -5.25 % | |
0.0761 | + -3.9 % | |
0.0708 | + -6.83 % | |
0.4035 | + -4.43 % | |
2.312 | + -5.05 % | |
0.2319 | + 1.13 % | |
0.03786 | + -3.19 % | |
0.1145 | + -13.65 % | |
0.526 | + -5.56 % | |
0.012 | + -5.88 % | |
0.05809 | + -3.71 % | |
4482 | + -5.64 % | |
22.09 | + -3.95 % | |
13.66 | + -3.18 % | |
0.0512 | + -4.82 % | |
38.19 | + -6.05 % | |
63.4 | + -4.8 % | |
0.0644 | + -5.83 % | |
0.1564 | + -3.03 % | |
0.01858 | + -6.2 % | |
0.1636 | + -6.02 % | |
0.0447 | + -5.09 % | |
0.0005476 | + 5.06 % | |
1.875 | + -2.18 % | |
0.334 | + -4.29 % | |
0.1702 | + -3.24 % | |
0.01587 | + -2.34 % | |
0.8873 | + -5.12 % | |
20.06 | + -3.32 % | |
0.02957 | + -0.63 % | |
12.96 | + -3.85 % | |
0.382 | + -2.79 % | |
0.1116 | + -4.52 % | |
1.007 | + -5.08 % | |
0.149 | + -2.99 % | |
0.0786 | + -6.97 % | |
0.002001 | + -3.89 % | |
0.1792 | + -1.91 % | |
0.02548 | + -4.96 % | |
0.01594 | + -0.06 % | |
0.00765 | + -4.84 % | |
3.87 | + 1.2 % | |
0.0607 | + -4.4 % | |
0.0919 | + -3.66 % | |
0.1198 | + -5.59 % | |
0.3955 | + -4.8 % | |
0.0044 | + -4.34 % | |
0.379 | + -3.56 % | |
0.00997 | + -6.3 % | |
0.0476 | + -4.79 % | |
0.001414 | + -2.61 % | |
0.0518 | + -3.71 % | |
0.00004565 | + 0.28 % | |
0.00759 | + -3.91 % | |
0.00754 | + 0.26 % | |
0.298 | + -2.96 % | |
0.471 | + -3.52 % | |
0.627 | + -4.12 % |
0.1636 ↑
≈ ¥ 1.19
漲跌
-6.02%
24H高
0.1734
24H低
0.1595
24H成交量
11295193.60 1INCH
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|