交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
83844.85 | + -0.74 % | |
1900.70 | + -2.30 % | |
0.9999 | + 0.01 % | |
2.3135 | + -4.33 % | |
129.38 | + -4.25 % | |
603.07 | + -1.80 % | |
0.9986 | + -0.02 % | |
0.00000666 | + -7.50 % | |
11.40 | + -6.86 % | |
0.17004 | + -3.33 % | |
0.7029 | + -6.65 % | |
0.2148 | + -3.59 % | |
35.07 | + 32.07 % | |
2.2652 | + -4.30 % | |
0.0007237 | + -9.05 % | |
3.4025 | + 2.10 % | |
18.62 | + -0.58 % | |
1.795 | + -5.17 % | |
90.41 | + -3.36 % | |
0.3665 | + -0.65 % | |
13.635 | + -3.74 % | |
0.18713 | + -2.71 % | |
0.475 | + -5.37 % | |
0.854 | + -2.95 % | |
167.62 | + -4.51 % | |
2.547 | + -4.56 % | |
0.00001359 | + 6.50 % | |
6.128 | + -0.96 % | |
4.256 | + -3.05 % | |
0.4169 | + 0.45 % | |
0.839 | + -4.00 % | |
4.642 | + -0.64 % | |
0.517 | + -1.89 % | |
9.295 | + 0.54 % | |
5.196 | + -2.62 % | |
0.1358 | + -8.48 % | |
334.3 | + -3.13 % | |
0.3521 | + -3.85 % | |
0.2436 | + 4.68 % | |
0.2666 | + -2.98 % | |
0.676 | + -5.18 % | |
17.55 | + -2.50 % | |
0.02450 | + -3.76 % | |
0.0834 | + -2.33 % | |
3.156 | + -3.63 % | |
0.1896 | + -5.80 % | |
5.632 | + -3.09 % | |
2.866 | + -3.04 % | |
0.508 | + -4.68 % | |
0.5068 | + -5.27 % | |
0.2078 | + -0.24 % | |
0.5079 | + -4.34 % | |
0.00001061 | + -4.50 % | |
0.923 | + -4.55 % | |
0.04497 | + -1.59 % | |
4.234 | + -0.40 % | |
0.2107 | + -3.34 % | |
0.0485 | + -3.77 % | |
0.06677 | + -1.25 % | |
0.4800 | + -4.80 % | |
0.0864 | + -5.36 % | |
28.52 | + -2.56 % | |
0.2780 | + -2.86 % | |
0.1793 | + -3.80 % | |
2.143 | + -4.15 % | |
0.01575 | + -5.00 % | |
0.03483 | + -1.88 % | |
0.002488 | + -0.91 % | |
0.2361 | + -6.75 % | |
5.436 | + -2.52 % | |
0.0705 | + -3.95 % | |
16.43 | + -5.08 % | |
0.622 | + -3.86 % | |
0.628 | + -4.84 % | |
0.0925 | + -4.33 % | |
0.1783 | + -3.51 % | |
1.2759 | + -3.59 % | |
0.0001218 | + -0.32 % | |
4989 | + -2.71 % | |
17.92 | + -2.18 % | |
0.2643 | + -3.64 % | |
42.03 | + -2.48 % | |
3.216 | + -1.46 % | |
2996 | + 0.13 % | |
78.9 | + -0.37 % | |
2.149 | + -2.40 % | |
0.2010 | + -1.13 % | |
0.0858 | + -2.72 % | |
0.1250 | + -2.57 % | |
0.001739 | + -1.58 % | |
0.0892 | + -3.14 % | |
0.00564 | + -2.75 % | |
0.597 | + -3.23 % | |
22.70 | + -2.19 % | |
0.639 | + -4.76 % | |
1.249 | + -4.00 % | |
0.01565 | + -3.51 % | |
0.0703 | + -3.83 % | |
0.01744 | + -3.10 % | |
16.55 | + -1.78 % | |
2.172 | + -0.23 % | |
0.01007 | + -2.98 % | |
0.406 | + -1.45 % | |
0.1529 | + -7.93 % | |
0.2056 | + -2.65 % | |
0.5765 | + -3.99 % | |
0.01758 | + -2.98 % | |
0.1002 | + -3.19 % | |
0.0826 | + -4.61 % | |
0.0727 | + -2.93 % | |
0.00769 | + 2.66 % | |
0.3619 | + 3.43 % | |
0.350 | + -4.11 % | |
0.1651 | + -3.96 % | |
0.01099 | + -3.59 % | |
0.01810 | + -3.36 % | |
0.536 | + -3.42 % | |
0.02949 | + -2.18 % | |
0.758 | + -4.41 % | |
0.00005688 | + -2.15 % | |
0.5254 | + -4.41 % |
0.2666 ↑
≈ ¥ 1.92
漲跌
-2.98%
24H高
0.2762
24H低
0.2608
24H成交量
41923615.00 XLM
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|