एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
81818.28 | + 5.91 % | |
1598.13 | + 8 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
2.0032 | + 9.72 % | |
114.07 | + 7.22 % | |
0.9993 | + 0.07 % | |
0.15608 | + 6.8 % | |
2.1368 | + 9.22 % | |
0.00000675 | + 6.47 % | |
578.79 | + 3.82 % | |
0.6222 | + 9.56 % | |
0.2409 | + 4.82 % | |
8.01 | + 4.98 % | |
12.355 | + 8.71 % | |
0.16983 | + 12.64 % | |
73.82 | + 3.76 % | |
17.96 | + 9.64 % | |
2.04 | + 7.08 % | |
0.6634 | + -0.28 % | |
0.2992 | + 3.99 % | |
0.5085 | + 8.95 % | |
137.81 | + 7.02 % | |
0.368 | + 9.55 % | |
0.000012 | + 9.68 % | |
4.558 | + 5.14 % | |
3.376 | + 13.97 % | |
0.2826 | + 3.93 % | |
3.504 | + 1.94 % | |
1.849 | + 4.16 % | |
5.172 | + 7.16 % | |
0.2339 | + 6.31 % | |
0.712 | + 12.3 % | |
0.0000407 | + 7.1 % | |
3136 | + 2.55 % | |
1.094 | + 5.79 % | |
2.395 | + 2.78 % | |
0.649 | + 7.61 % | |
0.719 | + 8.44 % | |
0.42 | + 6.32 % | |
2.9945 | + -1.83 % | |
0.177 | + 11.53 % | |
0.0706 | + 3.21 % | |
14.77 | + 4.75 % | |
0.3654 | + 7.31 % | |
0.00001074 | + 8.48 % | |
294.2 | + 8 % | |
0.02153 | + 6.31 % | |
4.381 | + 3.17 % | |
6.695 | + 5.67 % | |
11.91 | + -1.4 % | |
4.937 | + 7.04 % | |
3.814 | + 7.04 % | |
0.1802 | + 4.22 % | |
0.449 | + 6.14 % | |
0.467 | + 4 % | |
0.1292 | + 4.36 % | |
13.92 | + 6.91 % | |
0.0429 | + 3.37 % | |
2.383 | + 4.28 % | |
0.1224 | + -3.54 % | |
0.603 | + 8.84 % | |
0.1571 | + 5.36 % | |
0.0728 | + 4.14 % | |
0.2534 | + 5.89 % | |
0.4109 | + 4.84 % | |
0.03887 | + 5.68 % | |
1.664 | + 4.38 % | |
3.756 | + 2.34 % | |
0.713 | + -0.69 % | |
0.0524 | + 5.01 % | |
0.0779 | + 6.71 % | |
1.95 | + 8.82 % | |
0.534 | + 4.91 % | |
0.01224 | + 4.08 % | |
22.35 | + 5.77 % | |
0.01863 | + 2.3 % | |
0.01617 | + 5.27 % | |
0.05801 | + 8.02 % | |
38.98 | + 4.72 % | |
13.94 | + 7.31 % | |
4604 | + 2.13 % | |
0.168 | + 5.72 % | |
0.342 | + 5.23 % | |
64.2 | + 3.38 % | |
0.2258 | + 5.86 % | |
1.02 | + 3.55 % | |
0.03003 | + 3.55 % | |
13.07 | + 3.56 % | |
0.0452 | + 6.6 % | |
0.386 | + 6.92 % | |
0.1815 | + 4.24 % | |
0.4771 | + 3.31 % | |
0.386 | + 5.46 % | |
0.1586 | + 6.02 % | |
0.02591 | + 4.43 % | |
0.1526 | + 4.45 % | |
20.17 | + 3.27 % | |
0.9034 | + 2.92 % | |
0.1734 | + 4.77 % | |
0.066 | + 2.16 % | |
0.0937 | + 7.2 % | |
0.00441 | + 4.49 % | |
0.0828 | + 7.1 % | |
0.002021 | + 5.03 % | |
0.3945 | + 3.68 % | |
0.1133 | + 5.19 % | |
0.00778 | + 3.04 % | |
0.0005149 | + 7 % | |
0.0162 | + 4.85 % | |
0.1218 | + 3.3 % | |
0.0622 | + 7.78 % | |
0.01013 | + 1.3 % | |
0.0487 | + 3.83 % | |
0.642 | + 5.24 % | |
0.3031 | + 7.21 % | |
0.0524 | + 4.17 % | |
0.001409 | + 5.86 % | |
0.00789 | + 2.73 % | |
0.00004647 | + 7.22 % | |
0.00754 | + 7.25 % |
137.81 ↑
≈ ¥ 1010.29
बढ़ोतरी
+ 7.02%
२४एच उच्च
143.37
24H कम
136.79
24H मात्रा
344786.39 AAVE
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|