Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
81540.61 | + 6.47 % | |
1586.97 | + 8.58 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9906 | + 10.45 % | |
113.58 | + 7.95 % | |
0.9995 | + 0.09 % | |
0.15534 | + 6.67 % | |
2.1232 | + 8.76 % | |
0.00000668 | + 5.52 % | |
575.09 | + 3.63 % | |
0.6182 | + 9.54 % | |
0.2411 | + 5.55 % | |
7.92 | + 4.62 % | |
12.31 | + 9.32 % | |
0.16933 | + 13.24 % | |
73.3 | + 3.94 % | |
17.94 | + 9.65 % | |
2.03 | + 7.8 % | |
0.6578 | + -0.55 % | |
0.2962 | + 3.85 % | |
0.5071 | + 10.4 % | |
137.12 | + 7.61 % | |
0.362 | + 8.38 % | |
0.0000119 | + 9.56 % | |
4.533 | + 5.24 % | |
3.363 | + 14.85 % | |
0.2811 | + 3.53 % | |
3.464 | + 1.58 % | |
1.83 | + 3.38 % | |
5.142 | + 6.76 % | |
0.2332 | + 6.96 % | |
0.707 | + 11.86 % | |
0.0000404 | + 7.75 % | |
3135 | + 2.51 % | |
1.088 | + 4.31 % | |
2.377 | + 2.63 % | |
0.645 | + 7.13 % | |
0.716 | + 9.8 % | |
0.42 | + 7.67 % | |
2.9785 | + -0.3 % | |
0.1756 | + 11.48 % | |
0.07 | + 2.94 % | |
14.68 | + 4.7 % | |
0.3631 | + 7.42 % | |
0.00001062 | + 8.46 % | |
293.3 | + 8.54 % | |
0.02146 | + 6.66 % | |
4.377 | + 3.35 % | |
6.615 | + 5.4 % | |
11.89 | + -1.32 % | |
4.903 | + 6.63 % | |
3.812 | + 6.49 % | |
0.1782 | + 3.96 % | |
0.444 | + 5.95 % | |
0.464 | + 4.26 % | |
0.1277 | + 3.56 % | |
13.84 | + 7.12 % | |
0.0425 | + 3.15 % | |
2.365 | + 4.55 % | |
0.1213 | + -1.46 % | |
0.595 | + 8.56 % | |
0.1556 | + 5.77 % | |
0.0721 | + 2.99 % | |
0.2524 | + 5.95 % | |
0.4072 | + 4.35 % | |
0.03863 | + 5.86 % | |
1.654 | + 4.02 % | |
3.768 | + 3.08 % | |
0.713 | + 0.7 % | |
0.0518 | + 4.84 % | |
0.0772 | + 6.62 % | |
1.945 | + 9.01 % | |
0.53 | + 4.95 % | |
0.01204 | + 2.99 % | |
22.11 | + 5.23 % | |
0.01885 | + 3.91 % | |
0.01613 | + 6.04 % | |
0.05807 | + 8.7 % | |
38.98 | + 5.29 % | |
13.76 | + 7.23 % | |
4581 | + 2.07 % | |
0.167 | + 6.02 % | |
0.34 | + 5.24 % | |
63.9 | + 3.72 % | |
0.224 | + 5.25 % | |
1.013 | + 3.68 % | |
0.03004 | + 4.33 % | |
12.96 | + 2.85 % | |
0.0448 | + 6.14 % | |
0.383 | + 7.26 % | |
0.1805 | + 4.56 % | |
0.4753 | + 3.03 % | |
0.382 | + 5.51 % | |
0.1584 | + 6.44 % | |
0.02572 | + 5.05 % | |
0.1512 | + 4.49 % | |
20.09 | + 3.29 % | |
0.9096 | + 4.08 % | |
0.1732 | + 5.15 % | |
0.0653 | + 1.86 % | |
0.0935 | + 8.19 % | |
0.00444 | + 5.46 % | |
0.0824 | + 7.98 % | |
0.002011 | + 4.73 % | |
0.3905 | + 4.53 % | |
0.1127 | + 5.22 % | |
0.00773 | + 4.17 % | |
0.0005172 | + 8.58 % | |
0.01619 | + 5.4 % | |
0.1206 | + 2.28 % | |
0.0619 | + 7.29 % | |
0.00994 | + 0.1 % | |
0.0482 | + 3.19 % | |
0.637 | + 5.62 % | |
0.3023 | + 7.42 % | |
0.0522 | + 4.19 % | |
0.001401 | + 6.13 % | |
0.00787 | + 4.09 % | |
0.00004651 | + 7.28 % | |
0.00752 | + 7.72 % |
137.12 ↑
≈ ¥ 1003.83
Zunahme
+ 7.61%
24H hoch
143.37
24H niedrig
136.78
24h-Lautstärke
335609.92 AAVE
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|