एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
78956.53 | + -5.31 % | |
1596.48 | + -11.66 % | |
107.06 | + -10.85 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
1.9268 | + -9.96 % | |
0.9962 | + 0.08 % | |
563.49 | + -4.74 % | |
0.00000633 | + -9.82 % | |
0.14936 | + -11.23 % | |
1.9312 | + -11.96 % | |
0.2297 | + -2.58 % | |
0.58 | + -10.42 % | |
13.61 | + -19.27 % | |
0.7182 | + -4.77 % | |
16.2 | + -7.84 % | |
7.96 | + -13.19 % | |
0.2784 | + -11.42 % | |
70.66 | + -14.27 % | |
11.36 | + -11.25 % | |
0.4356 | + -10.03 % | |
0.2279 | + -9.71 % | |
4.396 | + -9.51 % | |
0.0000412 | + -9.84 % | |
0.34 | + -10.26 % | |
0.14191 | + -11.98 % | |
0.00001143 | + -6.91 % | |
128.88 | + -14.59 % | |
1.05 | + -13.85 % | |
2.205 | + -9.4 % | |
5.154 | + -11.65 % | |
0.613 | + -11.28 % | |
3.655 | + -7.11 % | |
0.644 | + -12 % | |
2.424 | + -9.55 % | |
4.445 | + -7.26 % | |
2.848 | + -9.15 % | |
1.664 | + -6.46 % | |
275.6 | + -8.65 % | |
0.384 | + -9.85 % | |
2.9355 | + -9.55 % | |
0.2741 | + -10.42 % | |
0.00000999 | + -8.85 % | |
0.339 | + -11.58 % | |
14.23 | + -10.05 % | |
6.045 | + -12.57 % | |
0.01979 | + -8.46 % | |
3061 | + 0.03 % | |
0.1623 | + -11.55 % | |
1.579 | + -10.84 % | |
4.628 | + -7.82 % | |
0.1706 | + -8.57 % | |
0.695 | + -15.24 % | |
0.0746 | + -6.51 % | |
0.443 | + -7.88 % | |
0.0721 | + -12.18 % | |
0.236 | + -9.5 % | |
0.01825 | + -4.4 % | |
0.0406 | + -9.37 % | |
0.536 | + -10.79 % | |
0.454 | + -11.82 % | |
39.93 | + -8.73 % | |
12.99 | + -6.68 % | |
0.1244 | + -9.66 % | |
21.39 | + -11.5 % | |
0.738 | + -12.66 % | |
13.34 | + -11 % | |
0.3994 | + -8.58 % | |
0.0114 | + -11.76 % | |
2.487 | + -8.63 % | |
0.0741 | + -9.08 % | |
0.1472 | + -10.88 % | |
0.498 | + -9.45 % | |
0.05536 | + -11.84 % | |
0.912 | + -10.51 % | |
0.039 | + -5.97 % | |
64.5 | + -5.14 % | |
0.01043 | + -14.36 % | |
0.0462 | + -9.03 % | |
3.965 | + -8.36 % | |
3.644 | + -4.75 % | |
0.0504 | + -9.51 % | |
0.383 | + -10.69 % | |
0.1536 | + -7.46 % | |
0.1664 | + -10.44 % | |
0.2122 | + -13.38 % | |
1.728 | + -8.32 % | |
20.02 | + -6 % | |
0.365 | + -8.95 % | |
0.0078 | + -8.53 % | |
12.87 | + -12.85 % | |
0.121 | + -7.63 % | |
0.00004545 | + -5.49 % | |
0.1057 | + -10.28 % | |
0.048 | + -6.61 % | |
0.1391 | + -7.39 % | |
0.02524 | + -6.93 % | |
0.336 | + -8.42 % | |
0.3685 | + -7.75 % | |
0.076 | + -12.13 % | |
0.999 | + -9 % | |
0.1655 | + -9.76 % | |
4517 | + -5.74 % | |
0.0004933 | + -7.36 % | |
0.01529 | + -6.07 % | |
0.0042 | + -7.87 % | |
0.0601 | + -7.96 % | |
0.03038 | + -2.9 % | |
0.001868 | + -9.54 % | |
0.00746 | + -9.33 % | |
0.611 | + -7.97 % | |
0.1699 | + -6.13 % | |
0.0874 | + -11.15 % | |
0.0662 | + -8.31 % | |
0.1011 | + -2.97 % | |
0.01581 | + -3 % | |
0.00745 | + 1.91 % | |
0.4758 | + -4.18 % | |
0.001372 | + -8.04 % | |
0.0494 | + -9.17 % | |
0.2866 | + -8.52 % |
128.88 ↑
≈ ¥ 942.35
बढ़ोतरी
-14.59%
२४एच उच्च
131.74
24H कम
126.07
24H मात्रा
248116.54 AAVE
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|