交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76644.49 | + -7.74 % | |
1499.07 | + -16.37 % | |
101.19 | + -15.53 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.7743 | + -15.38 % | |
0.9978 | + 0.18 % | |
542.34 | + -7.94 % | |
0.00000610 | + -13.35 % | |
0.13878 | + -15.87 % | |
1.8262 | + -15.96 % | |
0.2264 | + -4.79 % | |
0.5504 | + -14.02 % | |
12.37 | + -19.19 % | |
0.7135 | + -4.73 % | |
15.51 | + -10.39 % | |
7.64 | + -15.67 % | |
0.2723 | + -12.30 % | |
66.26 | + -18.89 % | |
10.785 | + -14.85 % | |
0.4354 | + -8.62 % | |
0.2181 | + -12.89 % | |
4.227 | + -12.03 % | |
0.0000402 | + -11.62 % | |
0.331 | + -12.20 % | |
0.13603 | + -14.04 % | |
0.00001085 | + -10.55 % | |
123.59 | + -16.58 % | |
0.996 | + -18.22 % | |
2.059 | + -14.20 % | |
4.921 | + -14.87 % | |
0.595 | + -13.39 % | |
3.436 | + -12.65 % | |
0.627 | + -14.81 % | |
2.303 | + -13.22 % | |
4.263 | + -10.03 % | |
2.697 | + -12.41 % | |
1.633 | + -6.63 % | |
260.3 | + -11.70 % | |
0.369 | + -12.76 % | |
3.0110 | + -9.22 % | |
0.2656 | + -12.68 % | |
0.00000956 | + -13.26 % | |
0.3262 | + -15.28 % | |
14.02 | + -11.09 % | |
6.165 | + -12.12 % | |
0.01906 | + -12.21 % | |
3039 | + -0.78 % | |
0.1575 | + -12.50 % | |
1.523 | + -12.77 % | |
4.500 | + -9.91 % | |
0.1613 | + -13.24 % | |
0.676 | + -16.95 % | |
0.0715 | + -11.07 % | |
0.421 | + -12.10 % | |
0.0692 | + -14.77 % | |
0.2293 | + -11.32 % | |
0.01725 | + -10.01 % | |
0.0388 | + -14.15 % | |
0.511 | + -16.23 % | |
0.442 | + -13.30 % | |
38.58 | + -11.69 % | |
12.73 | + -10.11 % | |
0.1197 | + -13.08 % | |
21.21 | + -11.67 % | |
0.733 | + -12.44 % | |
12.53 | + -16.13 % | |
0.3833 | + -12.62 % | |
0.01166 | + -9.33 % | |
2.355 | + -13.51 % | |
0.0712 | + -12.51 % | |
0.1407 | + -13.46 % | |
0.482 | + -12.52 % | |
0.05323 | + -14.63 % | |
0.8616 | + -14.22 % | |
0.03817 | + -7.65 % | |
61.8 | + -8.02 % | |
0.01056 | + -12.56 % | |
0.0438 | + -13.63 % | |
3.719 | + -13.95 % | |
3.621 | + -6.14 % | |
0.0486 | + -11.47 % | |
0.366 | + -14.48 % | |
0.1476 | + -11.46 % | |
0.1607 | + -14.93 % | |
0.2056 | + -15.78 % | |
1.671 | + -12.93 % | |
19.05 | + -10.69 % | |
0.351 | + -12.21 % | |
0.00737 | + -16.36 % | |
12.34 | + -16.19 % | |
0.1159 | + -8.38 % | |
0.00004303 | + -11.14 % | |
0.1032 | + -11.58 % | |
0.0470 | + -8.91 % | |
0.1324 | + -13.39 % | |
0.02417 | + -10.60 % | |
0.320 | + -13.51 % | |
0.3605 | + -10.64 % | |
0.0747 | + -14.33 % | |
0.958 | + -12.19 % | |
0.1572 | + -14.41 % | |
4201 | + -11.37 % | |
0.0004753 | + -11.43 % | |
0.01459 | + -11.69 % | |
0.00410 | + -10.84 % | |
0.0582 | + -11.26 % | |
0.02967 | + -5.63 % | |
0.001796 | + -12.94 % | |
0.00720 | + -13.58 % | |
0.595 | + -11.06 % | |
0.1660 | + -9.53 % | |
0.0872 | + -11.20 % | |
0.0645 | + -10.66 % | |
0.1002 | + -3.37 % | |
0.01528 | + -6.72 % | |
0.00683 | + -6.69 % | |
0.4608 | + -7.93 % | |
0.001308 | + -12.37 % | |
0.0466 | + -15.11 % | |
0.2753 | + -13.08 % |
123.59 ↑
≈ ¥ 904.09
涨跌
-16.58%
24H高
131.74
24H低
114.05
24H成交量
466103.54 AAVE
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|