एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
82499.25 | + 8.38 % | |
1643.04 | + 13.90 % | |
1.0004 | + -0.05 % | |
2.0269 | + 13.75 % | |
117.42 | + 12.30 % | |
0.9990 | + 0.07 % | |
0.15821 | + 11.88 % | |
2.1863 | + 13.04 % | |
0.00000682 | + 11.98 % | |
579.67 | + 5.88 % | |
0.6247 | + 11.92 % | |
0.2393 | + 4.86 % | |
8.11 | + 8.13 % | |
12.455 | + 14.32 % | |
0.16945 | + 15.39 % | |
75.29 | + 8.25 % | |
18.28 | + 12.14 % | |
2.077 | + 9.95 % | |
0.6922 | + 5.16 % | |
0.3120 | + 14.83 % | |
0.5105 | + 12.07 % | |
141.98 | + 12.80 % | |
0.370 | + 14.90 % | |
0.00001185 | + 10.95 % | |
4.679 | + 7.07 % | |
3.354 | + 17.19 % | |
0.2889 | + 8.52 % | |
3.590 | + 5.49 % | |
1.898 | + 11.52 % | |
5.317 | + 11.79 % | |
0.2380 | + 7.01 % | |
0.699 | + 12.90 % | |
0.0000412 | + 8.70 % | |
3130 | + 3.64 % | |
1.123 | + 14.81 % | |
2.441 | + 7.29 % | |
0.655 | + 10.26 % | |
0.728 | + 12.86 % | |
0.439 | + 16.09 % | |
3.0810 | + 2.76 % | |
0.1787 | + 14.40 % | |
0.0734 | + 11.72 % | |
15.10 | + 8.08 % | |
0.3736 | + 11.72 % | |
0.00001092 | + 14.33 % | |
301.9 | + 11.51 % | |
0.02199 | + 10.94 % | |
4.492 | + 7.38 % | |
6.815 | + 9.83 % | |
12.13 | + 1.67 % | |
4.963 | + 7.14 % | |
3.965 | + 9.12 % | |
0.1861 | + 10.44 % | |
0.459 | + 10.84 % | |
0.488 | + 11.64 % | |
0.1358 | + 14.89 % | |
14.26 | + 13.26 % | |
0.0435 | + 9.02 % | |
2.406 | + 7.56 % | |
0.1285 | + 2.71 % | |
0.612 | + 13.33 % | |
0.1597 | + 10.51 % | |
0.0744 | + 8.44 % | |
0.2560 | + 9.96 % | |
0.4187 | + 9.46 % | |
0.03948 | + 9.76 % | |
1.696 | + 7.47 % | |
3.890 | + 1.59 % | |
0.758 | + 8.92 % | |
0.0534 | + 10.53 % | |
0.0792 | + 9.83 % | |
1.951 | + 11.05 % | |
0.542 | + 9.47 % | |
0.01260 | + 9.94 % | |
22.87 | + 11.71 % | |
0.01953 | + 7.48 % | |
0.01623 | + 8.63 % | |
0.06013 | + 14.34 % | |
39.56 | + 6.74 % | |
14.15 | + 10.79 % | |
4686 | + 4.83 % | |
0.1712 | + 10.73 % | |
0.346 | + 9.49 % | |
66.4 | + 8.85 % | |
0.2278 | + 8.89 % | |
1.052 | + 11.55 % | |
0.03005 | + 4.44 % | |
13.55 | + 9.71 % | |
0.0473 | + 15.32 % | |
0.389 | + 9.55 % | |
0.1818 | + 5.69 % | |
0.4878 | + 6.71 % | |
0.394 | + 10.02 % | |
0.1609 | + 10.28 % | |
0.02645 | + 10.39 % | |
0.1555 | + 10.35 % | |
20.82 | + 8.32 % | |
0.9609 | + 10.37 % | |
0.1756 | + 9.19 % | |
0.0671 | + 5.50 % | |
0.0952 | + 11.08 % | |
0.00452 | + 9.68 % | |
0.0854 | + 8.79 % | |
0.002046 | + 9.82 % | |
0.4085 | + 11.17 % | |
0.1155 | + 9.05 % | |
0.00804 | + 7.61 % | |
0.0005247 | + 11.61 % | |
0.01616 | + 5.62 % | |
0.1248 | + 9.65 % | |
0.0635 | + 12.14 % | |
0.01081 | + 15.00 % | |
0.0500 | + 7.99 % | |
0.653 | + 10.11 % | |
0.3058 | + 10.80 % | |
0.0531 | + 9.24 % | |
0.001442 | + 10.49 % | |
0.00808 | + 6.03 % | |
0.00004617 | + 8.15 % | |
0.00774 | + 13.32 % |
0.6247 ↑
≈ ¥ 4.58
बढ़ोतरी
+ 11.92%
२४एच उच्च
0.6338
24H कम
0.6175
24H मात्रा
308052157.40 ADA
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|