取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
83448.36 | + -0.22 % | |
1808.29 | + -0.01 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
119.75 | + -0.66 % | |
2.1327 | + 0.72 % | |
0.9956 | + 0.01 % | |
0.00000700 | + -2.90 % | |
0.16738 | + -1.02 % | |
2.1725 | + -2.74 % | |
590.78 | + -0.82 % | |
0.7440 | + -2.24 % | |
0.2362 | + -0.33 % | |
0.3155 | + -3.01 % | |
0.6463 | + -1.41 % | |
9.11 | + -2.46 % | |
16.50 | + 16.42 % | |
12.755 | + -0.54 % | |
0.4806 | + -2.27 % | |
17.40 | + -3.54 % | |
82.20 | + -2.49 % | |
150.34 | + -1.03 % | |
0.16030 | + -1.54 % | |
0.0000458 | + -6.33 % | |
0.379 | + -1.29 % | |
2.423 | + -2.84 % | |
3.2415 | + -2.08 % | |
2.666 | + -2.41 % | |
4.740 | + -3.00 % | |
4.843 | + 0.14 % | |
0.00001223 | + -0.32 % | |
3.941 | + -1.45 % | |
0.2521 | + -1.90 % | |
0.00001095 | + -2.31 % | |
1.199 | + 3.80 % | |
3.123 | + -1.79 % | |
1.761 | + -2.65 % | |
0.3852 | + -3.55 % | |
0.732 | + -2.66 % | |
3066 | + 0.26 % | |
1.758 | + -4.03 % | |
0.3042 | + -2.12 % | |
5.832 | + -0.54 % | |
0.425 | + -3.18 % | |
14.11 | + -0.84 % | |
0.1821 | + -2.46 % | |
296.2 | + -1.30 % | |
5.022 | + -0.31 % | |
0.688 | + -2.41 % | |
0.482 | + -2.42 % | |
6.895 | + -2.95 % | |
0.0798 | + -6.88 % | |
43.72 | + -0.54 % | |
0.0813 | + -0.36 % | |
0.1863 | + -1.42 % | |
0.02165 | + -1.09 % | |
0.514 | + -0.19 % | |
0.01203 | + -6.52 % | |
0.818 | + -1.68 % | |
0.1375 | + 0.43 % | |
0.598 | + -0.99 % | |
4.304 | + -0.64 % | |
15.80 | + -1.98 % | |
0.1643 | + -0.90 % | |
0.0818 | + -0.72 % | |
0.2597 | + -1.14 % | |
0.0447 | + -1.32 % | |
14.96 | + -0.92 % | |
0.429 | + -3.15 % | |
0.846 | + -2.53 % | |
0.4375 | + -1.01 % | |
0.06219 | + -4.97 % | |
0.550 | + -1.96 % | |
0.01290 | + -1.22 % | |
0.04137 | + -1.02 % | |
24.15 | + 0.96 % | |
0.0505 | + -5.59 % | |
67.9 | + 0.14 % | |
0.0554 | + -0.18 % | |
2.704 | + -1.77 % | |
4763 | + -1.30 % | |
0.0005331 | + -0.96 % | |
0.2435 | + 0.16 % | |
0.1836 | + -1.44 % | |
0.01647 | + -1.55 % | |
0.02718 | + -2.96 % | |
21.29 | + -1.61 % | |
1.0049 | + -1.56 % | |
0.1661 | + -1.36 % | |
3.843 | + -0.67 % | |
0.1168 | + -2.50 % | |
0.1866 | + -0.90 % | |
0.368 | + -0.53 % | |
0.01892 | + 4.35 % | |
1.100 | + -2.13 % | |
0.402 | + -0.73 % | |
0.4015 | + -1.71 % | |
14.72 | + -2.12 % | |
0.1032 | + -3.64 % | |
0.0723 | + -1.22 % | |
0.1260 | + -7.34 % | |
0.0649 | + -3.98 % | |
0.01626 | + -1.09 % | |
0.00457 | + -0.21 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0516 | + -0.76 % | |
0.03139 | + -0.38 % | |
0.0864 | + -1.70 % | |
0.0985 | + -0.50 % | |
1.879 | + 0.16 % | |
0.001487 | + -3.25 % | |
0.002061 | + -2.50 % | |
0.1821 | + -0.76 % | |
0.00822 | + -2.83 % | |
0.665 | + -0.29 % | |
0.0547 | + 0.55 % | |
0.4989 | + -0.97 % | |
0.00852 | + 1.06 % | |
0.00004788 | + 0.63 % | |
0.1507 | + 0.33 % | |
0.3141 | + -0.19 % |
0.6463 ↑
≈ ¥ 4.69
変動
-1.41%
24時間高
0.6553
24時間低
0.6429
24時間出来高
43209468.60 ADA
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|