Trading Pair | Price | Change |
---|
81700.31 | + 7.87 % | |
1610.65 | + 13.27 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
1.9804 | + 12.52 % | |
115.34 | + 11.58 % | |
0.9988 | + 0.03 % | |
0.15461 | + 10.57 % | |
2.151 | + 13.17 % | |
0.00000667 | + 10.96 % | |
574.06 | + 5.18 % | |
0.6113 | + 10.39 % | |
0.2377 | + 4.25 % | |
7.97 | + 7.99 % | |
12.245 | + 14.37 % | |
0.165 | + 14.23 % | |
74.29 | + 8.05 % | |
17.91 | + 11.51 % | |
2.033 | + 9.23 % | |
0.686 | + 4.52 % | |
0.3028 | + 12.05 % | |
0.503 | + 13.6 % | |
138.74 | + 11.56 % | |
0.364 | + 13.75 % | |
0.00001169 | + 10.9 % | |
4.611 | + 6.73 % | |
3.272 | + 15.36 % | |
0.2833 | + 7.42 % | |
3.532 | + 5.33 % | |
1.868 | + 10.07 % | |
5.222 | + 11.9 % | |
0.2341 | + 7.48 % | |
0.692 | + 13.07 % | |
0.0000407 | + 7.91 % | |
3139 | + 4 % | |
1.109 | + 11.22 % | |
2.399 | + 5.77 % | |
0.646 | + 10.41 % | |
0.713 | + 12.44 % | |
0.431 | + 15.24 % | |
3.0325 | + 2.53 % | |
0.1751 | + 13.69 % | |
0.0719 | + 9.77 % | |
14.98 | + 9.02 % | |
0.3687 | + 12.19 % | |
0.00001073 | + 14.01 % | |
295.8 | + 10.82 % | |
0.0216 | + 9.97 % | |
4.423 | + 6.16 % | |
6.745 | + 10.29 % | |
11.87 | + 0.59 % | |
4.898 | + 7.76 % | |
3.82 | + 9.16 % | |
0.1831 | + 9.56 % | |
0.454 | + 10.43 % | |
0.479 | + 10.09 % | |
0.1334 | + 14.29 % | |
13.91 | + 12.26 % | |
0.043 | + 8.29 % | |
2.372 | + 5.84 % | |
0.1256 | + -2.71 % | |
0.604 | + 13.32 % | |
0.1571 | + 9.77 % | |
0.0736 | + 8.54 % | |
0.2529 | + 9.66 % | |
0.4122 | + 8.47 % | |
0.03909 | + 8.88 % | |
1.671 | + 7.66 % | |
3.843 | + 2.15 % | |
0.748 | + 6.09 % | |
0.0525 | + 8.92 % | |
0.0779 | + 8.47 % | |
1.939 | + 10.11 % | |
0.532 | + 7.91 % | |
0.0124 | + 8.86 % | |
22.49 | + 10.56 % | |
0.01913 | + 6.04 % | |
0.01604 | + 8.01 % | |
0.05894 | + 15.77 % | |
38.95 | + 6.21 % | |
13.92 | + 8.75 % | |
4625 | + 4 % | |
0.1694 | + 10.3 % | |
0.342 | + 7.88 % | |
65 | + 7.08 % | |
0.2249 | + 8.32 % | |
1.036 | + 11.26 % | |
0.02982 | + 3.75 % | |
13.29 | + 8.4 % | |
0.0457 | + 11.73 % | |
0.385 | + 8.14 % | |
0.1804 | + 4.69 % | |
0.4825 | + 6.04 % | |
0.388 | + 8.98 % | |
0.1587 | + 9.21 % | |
0.02607 | + 9.58 % | |
0.1572 | + 12.2 % | |
20.53 | + 6.49 % | |
0.9532 | + 10.62 % | |
0.1734 | + 8.56 % | |
0.066 | + 4.59 % | |
0.0935 | + 9.75 % | |
0.00446 | + 8.25 % | |
0.0837 | + 8.12 % | |
0.002016 | + 8.38 % | |
0.3995 | + 10.8 % | |
0.1136 | + 8.09 % | |
0.00791 | + 6.45 % | |
0.000515 | + 11.45 % | |
0.01607 | + 5.65 % | |
0.1235 | + 9.47 % | |
0.0624 | + 11.03 % | |
0.01055 | + 12.94 % | |
0.0492 | + 7.19 % | |
0.641 | + 9.55 % | |
0.3028 | + 10.83 % | |
0.0524 | + 8.24 % | |
0.001425 | + 10.37 % | |
0.00797 | + 5.41 % | |
0.00004568 | + 7.05 % | |
0.00769 | + 12.92 % |
0.6113 ↑
≈ ¥ 4.48
Change
+ 10.39%
24H high
0.6338
24H low
0.6089
24H volume
312136656.90 ADA
Opening Time | Trading Pair | Side | Price | Quantity | Total | More |
---|