Android uygulamasını indirmek için QR kodunu tarayın
Android
Ticaret çifti | fiyat | Arttırmak |
---|
82100 | + 8.34 % | |
1629.87 | + 14.66 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0064 | + 13.32 % | |
116.79 | + 12.54 % | |
0.9989 | + 0.04 % | |
0.15655 | + 11.52 % | |
2.1796 | + 14.39 % | |
0.00000676 | + 11.73 % | |
577.8 | + 6.06 % | |
0.619 | + 11.52 % | |
0.2391 | + 4.77 % | |
8.06 | + 8.76 % | |
12.375 | + 15.25 % | |
0.16774 | + 15.69 % | |
74.87 | + 8.54 % | |
18.15 | + 12.64 % | |
2.066 | + 10.47 % | |
0.6926 | + 4.92 % | |
0.3069 | + 13.53 % | |
0.5082 | + 13.9 % | |
140.63 | + 12.73 % | |
0.368 | + 14.95 % | |
0.0000118 | + 11.5 % | |
4.657 | + 7.82 % | |
3.324 | + 17.36 % | |
0.2866 | + 8.1 % | |
3.572 | + 5.8 % | |
1.882 | + 11.75 % | |
5.285 | + 12.76 % | |
0.2366 | + 7.93 % | |
0.7 | + 14.14 % | |
0.0000411 | + 7.85 % | |
3134 | + 3.87 % | |
1.122 | + 13.21 % | |
2.431 | + 7.13 % | |
0.653 | + 11.41 % | |
0.726 | + 13.41 % | |
0.438 | + 16.75 % | |
3.0655 | + 2.95 % | |
0.1774 | + 14.23 % | |
0.073 | + 11.43 % | |
15.03 | + 8.9 % | |
0.3741 | + 13.2 % | |
0.00001088 | + 14.73 % | |
298.2 | + 11.59 % | |
0.02176 | + 10.17 % | |
4.454 | + 6.4 % | |
6.815 | + 11.23 % | |
12 | + 1.6 % | |
4.943 | + 8.04 % | |
3.927 | + 11.69 % | |
0.1852 | + 10.62 % | |
0.46 | + 11.35 % | |
0.486 | + 11.44 % | |
0.1352 | + 15.14 % | |
14.19 | + 13.87 % | |
0.0434 | + 9.57 % | |
2.398 | + 7 % | |
0.1279 | + 1.1 % | |
0.608 | + 13.61 % | |
0.1589 | + 10.34 % | |
0.0744 | + 8.77 % | |
0.2554 | + 10.55 % | |
0.4175 | + 9.4 % | |
0.03956 | + 9.97 % | |
1.693 | + 8.51 % | |
3.857 | + 1.58 % | |
0.757 | + 7.51 % | |
0.053 | + 9.48 % | |
0.0791 | + 9.7 % | |
1.948 | + 10.16 % | |
0.539 | + 9.09 % | |
0.01257 | + 9.58 % | |
22.77 | + 11.33 % | |
0.01949 | + 7.43 % | |
0.01618 | + 8.29 % | |
0.05962 | + 15.2 % | |
39.45 | + 7.39 % | |
14.04 | + 9.5 % | |
4659 | + 4.64 % | |
0.1706 | + 11.27 % | |
0.345 | + 8.49 % | |
65.7 | + 8.4 % | |
0.2281 | + 9.71 % | |
1.049 | + 12.17 % | |
0.02997 | + 4.06 % | |
13.46 | + 9.23 % | |
0.0458 | + 11.7 % | |
0.388 | + 9.55 % | |
0.181 | + 4.98 % | |
0.4844 | + 6.41 % | |
0.393 | + 10.08 % | |
0.1604 | + 10.53 % | |
0.02635 | + 10.52 % | |
0.1589 | + 13.47 % | |
20.71 | + 7.74 % | |
0.9613 | + 11.47 % | |
0.1756 | + 9.6 % | |
0.0667 | + 5.2 % | |
0.0947 | + 11.12 % | |
0.00451 | + 9.2 % | |
0.0849 | + 9.51 % | |
0.002039 | + 9.38 % | |
0.4065 | + 11.81 % | |
0.1151 | + 9.39 % | |
0.00801 | + 7.66 % | |
0.0005216 | + 13 % | |
0.01615 | + 6.03 % | |
0.125 | + 10.89 % | |
0.0632 | + 11.66 % | |
0.01068 | + 13.87 % | |
0.0498 | + 8.47 % | |
0.65 | + 11.28 % | |
0.3058 | + 11.6 % | |
0.0528 | + 9.52 % | |
0.001438 | + 11.12 % | |
0.00802 | + 5.65 % | |
0.00004605 | + 7.97 % | |
0.00772 | + 13.52 % |
0.619 ↓
≈ ¥ 4.54
Arttırmak
+ 11.52%
24H yüksek
0.6338
24H düşük
0.6175
24 saat hacim
311326110.40 ADA
sipariş zamanı | Ticaret çifti | yön | fiyat | miktar | Toptan ödeme | işletmek |
---|