สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
83456.86 | + -0.23 % | |
1808.7 | + -0.01 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
119.77 | + -0.66 % | |
2.1334 | + 0.74 % | |
0.9956 | + 0.02 % | |
0.000007 | + -2.9 % | |
0.16739 | + -1.02 % | |
2.173 | + -2.78 % | |
590.78 | + -0.82 % | |
0.7441 | + -2.24 % | |
0.2362 | + -0.33 % | |
0.3155 | + -2.98 % | |
0.6464 | + -1.41 % | |
9.11 | + -2.46 % | |
16.47 | + 16.42 % | |
12.755 | + -0.54 % | |
0.4812 | + -2.27 % | |
17.39 | + -3.54 % | |
82.22 | + -2.49 % | |
150.42 | + -1.03 % | |
0.16031 | + -1.54 % | |
0.0000458 | + -6.33 % | |
0.379 | + -1.29 % | |
2.424 | + -2.84 % | |
3.2405 | + -2.14 % | |
2.667 | + -2.41 % | |
4.74 | + -3 % | |
4.844 | + 0.1 % | |
0.00001224 | + -0.32 % | |
3.942 | + -1.45 % | |
0.2522 | + -1.9 % | |
0.00001096 | + -2.31 % | |
1.2 | + 3.8 % | |
3.124 | + -1.85 % | |
1.761 | + -2.65 % | |
0.3852 | + -3.6 % | |
0.732 | + -2.66 % | |
3066 | + 0.26 % | |
1.758 | + -4.03 % | |
0.3043 | + -2.12 % | |
5.835 | + -0.54 % | |
0.425 | + -3.4 % | |
14.11 | + -0.91 % | |
0.1822 | + -2.46 % | |
296.2 | + -1.3 % | |
5.022 | + -0.31 % | |
0.688 | + -2.41 % | |
0.482 | + -2.42 % | |
6.895 | + -2.95 % | |
0.0798 | + -6.88 % | |
43.76 | + -0.54 % | |
0.0814 | + -0.36 % | |
0.1863 | + -1.48 % | |
0.02166 | + -1.18 % | |
0.514 | + -0.19 % | |
0.01203 | + -6.52 % | |
0.818 | + -1.68 % | |
0.1376 | + 0.51 % | |
0.598 | + -0.99 % | |
4.304 | + -0.64 % | |
15.8 | + -1.98 % | |
0.1643 | + -0.96 % | |
0.0818 | + -0.84 % | |
0.2598 | + -1.14 % | |
0.0447 | + -1.1 % | |
14.96 | + -0.92 % | |
0.429 | + -3.15 % | |
0.846 | + -2.53 % | |
0.4376 | + -1.06 % | |
0.06219 | + -5 % | |
0.55 | + -1.96 % | |
0.0129 | + -1.3 % | |
0.04136 | + -1.1 % | |
24.17 | + 0.96 % | |
0.0505 | + -5.59 % | |
67.9 | + 0.14 % | |
0.0554 | + -0.35 % | |
2.704 | + -1.77 % | |
4763 | + -1.3 % | |
0.0005331 | + -0.96 % | |
0.2435 | + 0.16 % | |
0.1836 | + -1.44 % | |
0.01647 | + -1.55 % | |
0.02718 | + -2.96 % | |
21.29 | + -1.61 % | |
1.005 | + -1.56 % | |
0.1661 | + -1.36 % | |
3.843 | + -0.69 % | |
0.1168 | + -2.5 % | |
0.1866 | + -0.9 % | |
0.368 | + -0.8 % | |
0.01891 | + 4.3 % | |
1.1 | + -2.13 % | |
0.402 | + -0.73 % | |
0.4015 | + -1.71 % | |
14.73 | + -2.12 % | |
0.1032 | + -3.73 % | |
0.0723 | + -1.22 % | |
0.1262 | + -7.42 % | |
0.0649 | + -3.98 % | |
0.01626 | + -1.09 % | |
0.00457 | + -0.21 % | |
0.00731 | + 0.13 % | |
0.0516 | + -0.76 % | |
0.0314 | + -0.38 % | |
0.0864 | + -1.7 % | |
0.0985 | + -0.5 % | |
1.88 | + 0.16 % | |
0.001487 | + -3.25 % | |
0.002061 | + -2.5 % | |
0.1821 | + -0.76 % | |
0.00822 | + -2.83 % | |
0.665 | + -0.29 % | |
0.0548 | + 0.55 % | |
0.499 | + -1.05 % | |
0.00853 | + 1.06 % | |
0.00004788 | + 0.63 % | |
0.1507 | + 0.33 % | |
0.3141 | + -0.12 % |
0.6464 ↓
≈ ¥ 4.69
เพิ่มขึ้น
-1.41%
สูง 24 ชั่วโมง
0.6553
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.6429
ปริมาณ 24H
43209468.60 ADA
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|