I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
79309.63 | + -5.21 % | |
1609.68 | + -11.15 % | |
107.39 | + -11.21 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.9518 | + -9.51 % | |
0.9963 | + 0.07 % | |
564.69 | + -4.66 % | |
0.00000647 | + -8.86 % | |
0.15116 | + -10.93 % | |
1.9539 | + -11.96 % | |
0.2320 | + -2.11 % | |
0.5854 | + -10.54 % | |
14.00 | + -13.78 % | |
0.7350 | + -3.48 % | |
16.41 | + -7.81 % | |
8.05 | + -12.86 % | |
0.2809 | + -11.58 % | |
71.64 | + -13.74 % | |
11.495 | + -11.06 % | |
0.4368 | + -11.17 % | |
0.2280 | + -10.34 % | |
4.428 | + -9.74 % | |
0.0000418 | + -8.71 % | |
0.343 | + -10.39 % | |
0.14342 | + -11.50 % | |
0.00001152 | + -6.80 % | |
131.39 | + -13.66 % | |
1.076 | + -12.80 % | |
2.217 | + -9.46 % | |
5.218 | + -11.34 % | |
0.617 | + -11.09 % | |
3.706 | + -6.62 % | |
0.650 | + -11.90 % | |
2.444 | + -9.78 % | |
4.563 | + -5.01 % | |
2.865 | + -9.76 % | |
1.681 | + -6.20 % | |
276.5 | + -9.28 % | |
0.389 | + -9.51 % | |
2.9780 | + -8.40 % | |
0.2744 | + -11.05 % | |
0.00001007 | + -9.27 % | |
0.3440 | + -10.86 % | |
14.36 | + -9.79 % | |
6.205 | + -10.90 % | |
0.01999 | + -8.17 % | |
3022 | + -1.27 % | |
0.1651 | + -10.55 % | |
1.609 | + -9.34 % | |
4.681 | + -7.57 % | |
0.1714 | + -8.82 % | |
0.704 | + -14.75 % | |
0.0765 | + -5.31 % | |
0.453 | + -6.39 % | |
0.0734 | + -10.92 % | |
0.2378 | + -9.44 % | |
0.01840 | + -4.90 % | |
0.0410 | + -9.11 % | |
0.545 | + -10.06 % | |
0.462 | + -10.79 % | |
40.27 | + -8.96 % | |
13.03 | + -6.92 % | |
0.1254 | + -9.13 % | |
21.88 | + -9.81 % | |
0.744 | + -12.35 % | |
13.54 | + -10.20 % | |
0.4015 | + -8.89 % | |
0.01161 | + -10.95 % | |
2.528 | + -7.18 % | |
0.0751 | + -8.30 % | |
0.1491 | + -10.55 % | |
0.508 | + -8.46 % | |
0.05646 | + -10.98 % | |
0.9309 | + -8.48 % | |
0.03891 | + -6.75 % | |
66.0 | + -3.50 % | |
0.01069 | + -13.64 % | |
0.0471 | + -8.36 % | |
4.007 | + -8.11 % | |
3.679 | + -4.36 % | |
0.0513 | + -8.71 % | |
0.384 | + -11.52 % | |
0.1552 | + -7.11 % | |
0.1675 | + -10.43 % | |
0.2158 | + -11.84 % | |
1.753 | + -7.15 % | |
20.24 | + -5.59 % | |
0.368 | + -8.91 % | |
0.00792 | + -7.80 % | |
13.06 | + -12.53 % | |
0.1222 | + -7.63 % | |
0.00004577 | + -4.56 % | |
0.1067 | + -9.72 % | |
0.0485 | + -6.35 % | |
0.1395 | + -7.55 % | |
0.02560 | + -6.73 % | |
0.340 | + -8.08 % | |
0.3740 | + -7.19 % | |
0.0780 | + -10.65 % | |
1.009 | + -8.85 % | |
0.1667 | + -9.50 % | |
4573 | + -5.04 % | |
0.0004969 | + -7.44 % | |
0.01545 | + -5.67 % | |
0.00421 | + -8.47 % | |
0.0611 | + -7.27 % | |
0.03047 | + -2.68 % | |
0.001896 | + -8.84 % | |
0.00755 | + -9.03 % | |
0.621 | + -7.44 % | |
0.1712 | + -5.87 % | |
0.0882 | + -11.27 % | |
0.0667 | + -8.25 % | |
0.1023 | + -2.47 % | |
0.01594 | + -2.80 % | |
0.00752 | + 3.01 % | |
0.4746 | + -5.04 % | |
0.001380 | + -8.05 % | |
0.0497 | + -9.47 % | |
0.2888 | + -8.49 % |
79309.63 ↑
≈ ¥ 576825.37
Dagdagan
-5.21%
24H mataas
79327.64
24H mababa
77419.90
Dami ng 24H
31230.57 BTC
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|