Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
81551.85 | + 6.55 % | |
1586.85 | + 8.67 % | |
1.0006 | + 0.01 % | |
1.9922 | + 10.48 % | |
113.53 | + 8.04 % | |
0.9995 | + 0.10 % | |
0.15534 | + 6.74 % | |
2.1225 | + 8.72 % | |
0.00000668 | + 5.85 % | |
575.04 | + 3.68 % | |
0.6184 | + 9.60 % | |
0.2412 | + 5.55 % | |
7.92 | + 4.48 % | |
12.315 | + 9.22 % | |
0.16939 | + 13.18 % | |
73.30 | + 3.98 % | |
17.93 | + 9.71 % | |
2.030 | + 7.85 % | |
0.6577 | + -0.60 % | |
0.2962 | + 3.89 % | |
0.5072 | + 10.49 % | |
137.10 | + 7.63 % | |
0.362 | + 9.00 % | |
0.00001190 | + 9.76 % | |
4.534 | + 5.21 % | |
3.363 | + 14.81 % | |
0.2812 | + 3.53 % | |
3.466 | + 1.55 % | |
1.829 | + 3.39 % | |
5.143 | + 6.85 % | |
0.2333 | + 7.16 % | |
0.707 | + 11.86 % | |
0.0000403 | + 7.75 % | |
3135 | + 2.48 % | |
1.088 | + 4.51 % | |
2.377 | + 2.63 % | |
0.645 | + 7.13 % | |
0.716 | + 9.80 % | |
0.420 | + 7.41 % | |
2.9785 | + -0.03 % | |
0.1758 | + 11.61 % | |
0.0700 | + 3.09 % | |
14.68 | + 4.77 % | |
0.3630 | + 7.48 % | |
0.00001063 | + 8.57 % | |
293.4 | + 8.58 % | |
0.02146 | + 6.66 % | |
4.378 | + 3.37 % | |
6.625 | + 5.40 % | |
11.90 | + -1.24 % | |
4.910 | + 6.82 % | |
3.815 | + 6.67 % | |
0.1781 | + 3.90 % | |
0.445 | + 5.95 % | |
0.464 | + 4.26 % | |
0.1277 | + 3.56 % | |
13.84 | + 7.20 % | |
0.0425 | + 3.15 % | |
2.366 | + 4.59 % | |
0.1214 | + -1.54 % | |
0.595 | + 8.56 % | |
0.1557 | + 5.77 % | |
0.0721 | + 2.99 % | |
0.2524 | + 6.09 % | |
0.4073 | + 4.43 % | |
0.03864 | + 5.89 % | |
1.654 | + 4.02 % | |
3.770 | + 3.08 % | |
0.714 | + 1.13 % | |
0.0519 | + 4.84 % | |
0.0772 | + 6.76 % | |
1.945 | + 9.01 % | |
0.530 | + 5.15 % | |
0.01204 | + 2.99 % | |
22.12 | + 5.33 % | |
0.01886 | + 4.02 % | |
0.01614 | + 6.10 % | |
0.05809 | + 8.82 % | |
38.98 | + 5.32 % | |
13.77 | + 7.23 % | |
4581 | + 2.04 % | |
0.1670 | + 6.02 % | |
0.340 | + 5.24 % | |
63.9 | + 3.72 % | |
0.2241 | + 5.25 % | |
1.013 | + 3.68 % | |
0.03007 | + 4.33 % | |
12.96 | + 2.93 % | |
0.0448 | + 6.14 % | |
0.384 | + 7.54 % | |
0.1806 | + 4.69 % | |
0.4753 | + 3.16 % | |
0.383 | + 5.78 % | |
0.1585 | + 6.65 % | |
0.02572 | + 5.05 % | |
0.1511 | + 4.49 % | |
20.08 | + 3.29 % | |
0.9096 | + 4.33 % | |
0.1733 | + 5.15 % | |
0.0653 | + 2.02 % | |
0.0935 | + 8.19 % | |
0.00444 | + 5.71 % | |
0.0824 | + 7.98 % | |
0.002011 | + 4.78 % | |
0.3915 | + 4.53 % | |
0.1127 | + 5.22 % | |
0.00773 | + 4.58 % | |
0.0005173 | + 8.58 % | |
0.01619 | + 5.40 % | |
0.1206 | + 2.28 % | |
0.0618 | + 7.82 % | |
0.00996 | + 0.10 % | |
0.0482 | + 3.19 % | |
0.638 | + 5.62 % | |
0.3024 | + 7.49 % | |
0.0522 | + 4.19 % | |
0.001401 | + 6.13 % | |
0.00787 | + 3.96 % | |
0.00004655 | + 7.37 % | |
0.00752 | + 7.72 % |
81551.85 ↑
≈ ¥ 597006.09
Aumentar
+ 6.55%
24h de altura
82753.21
24h baixo
81292.99
Volume 24h
62803.15 BTC
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|