交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76565.22 | + -7.74 % | |
1497.23 | + -16.37 % | |
101.05 | + -15.53 % | |
1.0005 | + 0.01 % | |
1.7715 | + -15.38 % | |
0.9977 | + 0.18 % | |
541.92 | + -7.94 % | |
0.00000609 | + -13.35 % | |
0.13859 | + -15.87 % | |
1.8218 | + -15.96 % | |
0.2264 | + -4.79 % | |
0.5497 | + -14.02 % | |
12.35 | + -19.19 % | |
0.7130 | + -4.73 % | |
15.49 | + -10.39 % | |
7.64 | + -15.67 % | |
0.2718 | + -12.30 % | |
66.19 | + -18.89 % | |
10.765 | + -14.85 % | |
0.4350 | + -8.62 % | |
0.2179 | + -12.89 % | |
4.220 | + -12.03 % | |
0.0000402 | + -11.62 % | |
0.331 | + -12.20 % | |
0.13578 | + -14.04 % | |
0.00001085 | + -10.55 % | |
123.30 | + -16.58 % | |
0.995 | + -18.22 % | |
2.055 | + -14.20 % | |
4.914 | + -14.87 % | |
0.594 | + -13.39 % | |
3.433 | + -12.65 % | |
0.626 | + -14.81 % | |
2.301 | + -13.22 % | |
4.257 | + -10.03 % | |
2.692 | + -12.41 % | |
1.632 | + -6.63 % | |
260.1 | + -11.70 % | |
0.368 | + -12.76 % | |
3.0125 | + -9.22 % | |
0.2654 | + -12.68 % | |
0.00000954 | + -13.26 % | |
0.3255 | + -15.28 % | |
14.01 | + -11.09 % | |
6.155 | + -12.12 % | |
0.01903 | + -12.21 % | |
3039 | + -0.78 % | |
0.1572 | + -12.50 % | |
1.521 | + -12.77 % | |
4.494 | + -9.91 % | |
0.1610 | + -13.24 % | |
0.675 | + -16.95 % | |
0.0714 | + -11.07 % | |
0.420 | + -12.10 % | |
0.0691 | + -14.77 % | |
0.2289 | + -11.32 % | |
0.01722 | + -10.01 % | |
0.0387 | + -14.15 % | |
0.510 | + -16.23 % | |
0.442 | + -13.30 % | |
38.52 | + -11.69 % | |
12.70 | + -10.11 % | |
0.1195 | + -13.08 % | |
21.17 | + -11.67 % | |
0.732 | + -12.44 % | |
12.51 | + -16.13 % | |
0.3825 | + -12.62 % | |
0.01165 | + -9.33 % | |
2.354 | + -13.51 % | |
0.0711 | + -12.51 % | |
0.1404 | + -13.46 % | |
0.481 | + -12.52 % | |
0.05314 | + -14.63 % | |
0.8619 | + -14.22 % | |
0.03812 | + -7.65 % | |
61.9 | + -8.02 % | |
0.01056 | + -12.56 % | |
0.0437 | + -13.63 % | |
3.712 | + -13.95 % | |
3.618 | + -6.14 % | |
0.0486 | + -11.47 % | |
0.366 | + -14.48 % | |
0.1475 | + -11.46 % | |
0.1605 | + -14.93 % | |
0.2053 | + -15.78 % | |
1.669 | + -12.93 % | |
19.04 | + -10.69 % | |
0.350 | + -12.21 % | |
0.00736 | + -16.36 % | |
12.33 | + -16.19 % | |
0.1158 | + -8.38 % | |
0.00004301 | + -11.14 % | |
0.1029 | + -11.58 % | |
0.0470 | + -8.91 % | |
0.1322 | + -13.39 % | |
0.02414 | + -10.60 % | |
0.320 | + -13.51 % | |
0.3605 | + -10.64 % | |
0.0746 | + -14.33 % | |
0.956 | + -12.19 % | |
0.1572 | + -14.41 % | |
4200 | + -11.37 % | |
0.0004746 | + -11.43 % | |
0.01457 | + -11.69 % | |
0.00410 | + -10.84 % | |
0.0582 | + -11.26 % | |
0.02967 | + -5.63 % | |
0.001795 | + -12.94 % | |
0.00719 | + -13.58 % | |
0.594 | + -11.06 % | |
0.1659 | + -9.53 % | |
0.0871 | + -11.20 % | |
0.0644 | + -10.66 % | |
0.1001 | + -3.37 % | |
0.01528 | + -6.72 % | |
0.00683 | + -6.69 % | |
0.4604 | + -7.93 % | |
0.001307 | + -12.37 % | |
0.0466 | + -15.11 % | |
0.2747 | + -13.08 % |
76565.22 ↑
≈ ¥ 560074.72
涨跌
-7.74%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
57820.95 BTC
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|