สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอป Android
Android
คู่ซื้อขาย | ราคา | เพิ่มขึ้น |
---|
74948.9 | + -9.83 % | |
1432.61 | + -20.45 % | |
97.3 | + -18.64 % | |
1.0011 | + 0.09 % | |
1.6576 | + -21.5 % | |
0.9975 | + 0.18 % | |
523.37 | + -11.53 % | |
0.00000579 | + -17.37 % | |
0.13164 | + -20.67 % | |
1.7441 | + -19 % | |
0.2215 | + -6.46 % | |
0.5165 | + -19.34 % | |
12.11 | + -25.24 % | |
0.7025 | + -6.24 % | |
14.83 | + -14.21 % | |
7.26 | + -20.59 % | |
0.2581 | + -17.5 % | |
63.99 | + -21.63 % | |
10.195 | + -19.74 % | |
0.401 | + -15.99 % | |
0.2021 | + -19.17 % | |
3.944 | + -17.4 % | |
0.0000373 | + -18.87 % | |
0.308 | + -18.03 % | |
0.1265 | + -20.04 % | |
0.00001038 | + -14.61 % | |
115.24 | + -22.63 % | |
0.953 | + -20.96 % | |
1.999 | + -17.25 % | |
4.656 | + -19.78 % | |
0.553 | + -19.33 % | |
3.322 | + -15.41 % | |
0.581 | + -20.43 % | |
2.141 | + -19.75 % | |
4.075 | + -13.19 % | |
2.54 | + -18.23 % | |
1.534 | + -12.78 % | |
251.7 | + -14.76 % | |
0.347 | + -17.53 % | |
2.89 | + -11.14 % | |
0.2449 | + -19.31 % | |
0.00000896 | + -17.49 % | |
0.3063 | + -19.85 % | |
12.98 | + -18.26 % | |
5.685 | + -18.91 % | |
0.01792 | + -17.53 % | |
3048 | + -0.52 % | |
0.1479 | + -17.73 % | |
1.428 | + -18.84 % | |
4.23 | + -15.87 % | |
0.1538 | + -17.22 % | |
0.629 | + -22.57 % | |
0.0672 | + -16.5 % | |
0.396 | + -17.29 % | |
0.0648 | + -19.43 % | |
0.2154 | + -16.4 % | |
0.01666 | + -12.07 % | |
0.0369 | + -17.41 % | |
0.482 | + -19.73 % | |
0.406 | + -20.66 % | |
36.41 | + -16.61 % | |
11.86 | + -15.3 % | |
0.1103 | + -19.75 % | |
19.75 | + -18.55 % | |
0.692 | + -17.65 % | |
12.09 | + -19.26 % | |
0.3556 | + -18.83 % | |
0.01066 | + -16.93 % | |
2.244 | + -16.67 % | |
0.0671 | + -17.64 % | |
0.1323 | + -19.3 % | |
0.459 | + -16.66 % | |
0.05004 | + -19.28 % | |
0.8126 | + -18.66 % | |
0.03574 | + -13.32 % | |
59.2 | + -12.42 % | |
0.00984 | + -19.11 % | |
0.0407 | + -19.2 % | |
3.534 | + -17.54 % | |
3.484 | + -9.76 % | |
0.0451 | + -18.41 % | |
0.344 | + -19.95 % | |
0.137 | + -17.32 % | |
0.1506 | + -19.68 % | |
0.1926 | + -20.86 % | |
1.588 | + -15.88 % | |
18.03 | + -15.29 % | |
0.328 | + -17.95 % | |
0.00708 | + -17.15 % | |
11.55 | + -21.18 % | |
0.1104 | + -12.57 % | |
0.00004256 | + -11.44 % | |
0.0959 | + -17.77 % | |
0.0438 | + -14.56 % | |
0.1259 | + -17.16 % | |
0.02258 | + -16.85 % | |
0.307 | + -16.8 % | |
0.331 | + -17.82 % | |
0.0696 | + -19.51 % | |
0.901 | + -17.93 % | |
0.1497 | + -18.36 % | |
4101 | + -13.7 % | |
0.0004468 | + -16.6 % | |
0.01373 | + -16.51 % | |
0.00374 | + -18.83 % | |
0.0547 | + -16.15 % | |
0.02926 | + -6.33 % | |
0.001691 | + -17.45 % | |
0.00672 | + -18.5 % | |
0.557 | + -16.31 % | |
0.1612 | + -11.27 % | |
0.0788 | + -19.59 % | |
0.0598 | + -17.01 % | |
0.0944 | + -9.1 % | |
0.01501 | + -8.06 % | |
0.00679 | + -7.12 % | |
0.4548 | + -8.73 % | |
0.001239 | + -16.39 % | |
0.0443 | + -19.41 % | |
0.2602 | + -17.2 % |
0.328 ↑
≈ ¥ 2.4
เพิ่มขึ้น
-17.95%
สูง 24 ชั่วโมง
0.368
ต่ำ 24 ชั่วโมง
0.317
ปริมาณ 24H
4907222.90 ALICE
เวลาสั่ง | คู่ซื้อขาย | ทิศทาง | ราคา | ปริมาณ | เงินก้อน | ดำเนินงาน |
---|