pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
81479.99 | + 5.4 % | |
1574.07 | + 6.48 % | |
1.0005 | + -0.03 % | |
2.0126 | + 10.12 % | |
113.6 | + 6.96 % | |
0.9995 | + 0.08 % | |
0.15607 | + 6.76 % | |
2.165 | + 11.42 % | |
0.00000674 | + 6.46 % | |
578.18 | + 2.96 % | |
0.6163 | + 8.27 % | |
0.2395 | + 3.72 % | |
8.02 | + 5.24 % | |
12.365 | + 8.89 % | |
0.17286 | + 14.27 % | |
74.04 | + 3.49 % | |
18.25 | + 9.54 % | |
2.041 | + 7.41 % | |
0.6442 | + -2.89 % | |
0.3117 | + 9.78 % | |
0.5235 | + 9.31 % | |
136.08 | + 5.85 % | |
0.37 | + 12.08 % | |
0.00001196 | + 8.33 % | |
4.591 | + 5.68 % | |
3.408 | + 15.91 % | |
0.2863 | + 3.88 % | |
3.52 | + 3.8 % | |
1.868 | + 1.52 % | |
5.123 | + 5.3 % | |
0.2345 | + 6.49 % | |
0.709 | + 11.46 % | |
0.0000416 | + 12.09 % | |
3169 | + 2.32 % | |
1.077 | + -1.01 % | |
2.399 | + 3.13 % | |
0.653 | + 6.86 % | |
0.727 | + 9.48 % | |
0.425 | + 8.14 % | |
2.9645 | + -1.26 % | |
0.1792 | + 12 % | |
0.0707 | + 2.76 % | |
14.76 | + 3.94 % | |
0.3641 | + 4.77 % | |
0.00001073 | + 7.62 % | |
294.1 | + 7.53 % | |
0.02164 | + 6.18 % | |
4.394 | + 2.83 % | |
6.775 | + 6.27 % | |
11.96 | + 0.67 % | |
4.886 | + 4.94 % | |
3.87 | + 6.7 % | |
0.1814 | + 5.83 % | |
0.455 | + 7.82 % | |
0.474 | + 5.8 % | |
0.1297 | + 4.75 % | |
13.91 | + 7.08 % | |
0.043 | + 2.87 % | |
2.377 | + 4.25 % | |
0.1184 | + -6.1 % | |
0.599 | + 8.12 % | |
0.1586 | + 6.01 % | |
0.0735 | + 3.81 % | |
0.2563 | + 6.17 % | |
0.4122 | + 4.61 % | |
0.03859 | + 3.87 % | |
1.649 | + 3.19 % | |
3.784 | + 3.64 % | |
0.718 | + 0.42 % | |
0.0522 | + 4.19 % | |
0.0779 | + 6.85 % | |
1.919 | + 4.23 % | |
0.535 | + 5.31 % | |
0.01224 | + 4.43 % | |
22.46 | + 5.59 % | |
0.01908 | + 1.27 % | |
0.01615 | + 4.46 % | |
0.05891 | + 8.99 % | |
39.28 | + 5.45 % | |
13.94 | + 7.47 % | |
4474 | + -1.43 % | |
0.1685 | + 6.03 % | |
0.341 | + 4.58 % | |
64.5 | + 8.02 % | |
0.2357 | + 9.77 % | |
1.023 | + 4.49 % | |
0.02988 | + 3.42 % | |
13.2 | + 5.09 % | |
0.0451 | + 2.73 % | |
0.384 | + 4.91 % | |
0.1813 | + 4.19 % | |
0.4753 | + 1.66 % | |
0.389 | + 5.97 % | |
0.1595 | + 5.69 % | |
0.02595 | + 4.47 % | |
0.1526 | + 3.04 % | |
20.25 | + 3.05 % | |
0.9005 | + 2.19 % | |
0.1732 | + 3.96 % | |
0.0661 | + 2.63 % | |
0.0943 | + 7.64 % | |
0.00448 | + 5.39 % | |
0.0809 | + 4.52 % | |
0.002024 | + 5.14 % | |
0.3965 | + 3.93 % | |
0.1134 | + 4.03 % | |
0.00782 | + 5.66 % | |
0.0005223 | + 8.36 % | |
0.01615 | + 4.66 % | |
0.122 | + 2.26 % | |
0.0626 | + 7.54 % | |
0.00996 | + -1.19 % | |
0.0484 | + 2.54 % | |
0.645 | + 6.42 % | |
0.3038 | + 5.59 % | |
0.0527 | + 3.73 % | |
0.001412 | + 5.37 % | |
0.00789 | + 4.09 % | |
0.00004635 | + 6.14 % | |
0.00759 | + 7.66 % |
0.384 ↑
≈ ¥ 2.81
Pasang surut
+ 4.91%
tinggi 24 jam
0.394
24 jam rendah
0.379
volume 24 jam
2500242.78 ALICE
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|