交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
77294.08 | + -6.65 % | |
1511.33 | + -15.46 % | |
102.19 | + -14.21 % | |
1.0006 | + 0.03 % | |
1.7946 | + -14.08 % | |
0.9977 | + 0.17 % | |
546.3 | + -7.15 % | |
0.00000615 | + -12.12 % | |
0.14056 | + -14.26 % | |
1.8522 | + -14.07 % | |
0.2264 | + -4.91 % | |
0.5562 | + -12.76 % | |
12.51 | + -17.14 % | |
0.7275 | + -4 % | |
15.63 | + -9.28 % | |
7.71 | + -14.31 % | |
0.2753 | + -10.98 % | |
66.83 | + -17.83 % | |
10.875 | + -13.71 % | |
0.4407 | + -7.62 % | |
0.2201 | + -11.74 % | |
4.264 | + -10.49 % | |
0.0000405 | + -10.37 % | |
0.333 | + -10.93 % | |
0.13755 | + -12.39 % | |
0.00001101 | + -8.85 % | |
124.68 | + -15.23 % | |
1.009 | + -16.47 % | |
2.074 | + -13.18 % | |
4.968 | + -13.2 % | |
0.597 | + -12.59 % | |
3.461 | + -12.01 % | |
0.631 | + -13.42 % | |
2.308 | + -12.7 % | |
4.255 | + -10.24 % | |
2.732 | + -10.56 % | |
1.633 | + -6.52 % | |
262.4 | + -10.71 % | |
0.375 | + -10.5 % | |
3.026 | + -8.47 % | |
0.2683 | + -11.39 % | |
0.00000967 | + -11.85 % | |
0.3309 | + -13.14 % | |
14.08 | + -10.31 % | |
6.185 | + -11.06 % | |
0.01931 | + -10.76 % | |
3047 | + -0.61 % | |
0.1589 | + -10.96 % | |
1.525 | + -11.79 % | |
4.525 | + -8.73 % | |
0.1631 | + -11.87 % | |
0.679 | + -15.75 % | |
0.0724 | + -9.71 % | |
0.423 | + -11.11 % | |
0.0695 | + -13.86 % | |
0.2309 | + -10.31 % | |
0.01727 | + -8.85 % | |
0.0392 | + -12.69 % | |
0.517 | + -14.82 % | |
0.445 | + -11.85 % | |
38.8 | + -11.51 % | |
12.78 | + -9.41 % | |
0.1208 | + -11.55 % | |
21.38 | + -10.02 % | |
0.731 | + -11.7 % | |
12.61 | + -15.14 % | |
0.3847 | + -11.66 % | |
0.01163 | + -8.78 % | |
2.366 | + -13.17 % | |
0.0718 | + -11.34 % | |
0.1415 | + -12.8 % | |
0.485 | + -11 % | |
0.05345 | + -13.8 % | |
0.8664 | + -13.4 % | |
0.03837 | + -6.32 % | |
62.1 | + -7.85 % | |
0.01061 | + -11.87 % | |
0.044 | + -11.8 % | |
3.741 | + -12.84 % | |
3.659 | + -4.61 % | |
0.0488 | + -10.78 % | |
0.362 | + -14.58 % | |
0.1481 | + -10.99 % | |
0.1619 | + -13.27 % | |
0.2071 | + -14.27 % | |
1.692 | + -11.5 % | |
19.03 | + -10.45 % | |
0.357 | + -10.07 % | |
0.00747 | + -13.44 % | |
12.37 | + -15.43 % | |
0.1154 | + -7.74 % | |
0.00004317 | + -11.06 % | |
0.1038 | + -10.28 % | |
0.0474 | + -8.31 % | |
0.1325 | + -13.55 % | |
0.02415 | + -10.07 % | |
0.322 | + -12.02 % | |
0.3615 | + -9.5 % | |
0.0753 | + -13.03 % | |
0.963 | + -11.07 % | |
0.1579 | + -13.7 % | |
4260 | + -9.85 % | |
0.0004748 | + -11.08 % | |
0.01462 | + -11.17 % | |
0.00414 | + -9.38 % | |
0.0584 | + -10.12 % | |
0.02958 | + -5.91 % | |
0.001814 | + -11.33 % | |
0.00724 | + -12.87 % | |
0.589 | + -11.27 % | |
0.1664 | + -9.02 % | |
0.087 | + -10.66 % | |
0.0649 | + -9.35 % | |
0.1004 | + -3.18 % | |
0.01533 | + -6.4 % | |
0.00689 | + -5.6 % | |
0.4613 | + -7.49 % | |
0.001321 | + -11.03 % | |
0.047 | + -13.57 % | |
0.2745 | + -12.51 % |
0.357 ↑
≈ ¥ 2.61
漲跌
-10.07%
24H高
0.368
24H低
0.317
24H成交量
7092501.52 ALICE
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|