交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
79263.78 | + -2.51 % | |
1501.55 | + -5.55 % | |
1.0006 | + 0 % | |
109.56 | + -5.42 % | |
1.9524 | + -2.95 % | |
0.9994 | + 0.03 % | |
2.0701 | + -3.67 % | |
0.1514 | + -3.46 % | |
572.2 | + -1.04 % | |
0.00000657 | + -4.49 % | |
0.2364 | + 0.42 % | |
0.5917 | + -4.08 % | |
7.81 | + -3.09 % | |
0.16709 | + 1.03 % | |
11.865 | + -2.54 % | |
0.2952 | + -4.83 % | |
17.87 | + -2.4 % | |
71.89 | + -4.74 % | |
1.971 | + -3.19 % | |
129.13 | + -5.94 % | |
0.5062 | + -1.69 % | |
0.6159 | + -12.07 % | |
3.416 | + -5.08 % | |
0.00001148 | + -1.45 % | |
3.311 | + 0.57 % | |
0.353 | + -0.84 % | |
0.678 | + -1.45 % | |
0.28 | + -3.54 % | |
4.542 | + -1.75 % | |
1.857 | + -1.17 % | |
2.9315 | + -7.91 % | |
0.226 | + -5.67 % | |
285.3 | + -1.51 % | |
4.917 | + -5.2 % | |
0.0000105 | + -2.95 % | |
0.414 | + -1.66 % | |
3179 | + 3.11 % | |
2.324 | + -4.55 % | |
0.632 | + -2.31 % | |
0.694 | + -1.83 % | |
0.0000407 | + 0.99 % | |
0.1726 | + -0.34 % | |
0.02087 | + -3.46 % | |
4.273 | + -5.31 % | |
14.43 | + -3.08 % | |
0.3559 | + -1.98 % | |
0.069 | + -5.08 % | |
0.1777 | + -2.3 % | |
1.06 | + -5 % | |
4.757 | + -2.46 % | |
0.443 | + -1.33 % | |
0.1265 | + -5.38 % | |
11.61 | + -6.13 % | |
6.715 | + -1.32 % | |
3.746 | + -7.59 % | |
0.2519 | + -0.9 % | |
0.694 | + -7.33 % | |
0.458 | + -4.57 % | |
13.38 | + -3.8 % | |
0.042 | + -4.11 % | |
0.582 | + -0.34 % | |
1.614 | + -5.39 % | |
0.1543 | + -3.68 % | |
0.0755 | + -1.17 % | |
0.0718 | + -2.83 % | |
0.4013 | + -2.94 % | |
2.29 | + -4.66 % | |
0.2354 | + 4.34 % | |
0.03772 | + -2.27 % | |
0.1145 | + -14.1 % | |
0.522 | + -3.14 % | |
0.0119 | + -4.1 % | |
0.05743 | + -0.29 % | |
4446 | + -6.25 % | |
21.83 | + -3.06 % | |
13.57 | + -0.87 % | |
0.0507 | + -4.86 % | |
38.02 | + -3.96 % | |
62.7 | + -3.08 % | |
0.0641 | + -5.31 % | |
0.1567 | + -0.75 % | |
0.01852 | + -4.87 % | |
0.1623 | + -3.38 % | |
0.0445 | + -4.09 % | |
0.0005593 | + 10.17 % | |
1.859 | + -2.1 % | |
0.331 | + -3.49 % | |
0.1686 | + -2.71 % | |
0.01591 | + -0.43 % | |
0.8907 | + -3.03 % | |
19.86 | + -2.88 % | |
0.02954 | + 0.51 % | |
12.89 | + -2.2 % | |
0.38 | + -1.8 % | |
0.1108 | + -2.89 % | |
0.996 | + -3.76 % | |
0.1479 | + -2.88 % | |
0.0777 | + -6.03 % | |
0.001981 | + -2.84 % | |
0.178 | + -0.5 % | |
0.02524 | + -4.28 % | |
0.01598 | + 0.94 % | |
0.00755 | + -4.18 % | |
3.798 | + 1.22 % | |
0.0606 | + -1.93 % | |
0.0917 | + -2.02 % | |
0.1192 | + -5.99 % | |
0.3885 | + -3.71 % | |
0.00436 | + -2.45 % | |
0.375 | + -2.59 % | |
0.00982 | + -6.56 % | |
0.047 | + -3.87 % | |
0.0014 | + -1.12 % | |
0.0515 | + -3.18 % | |
0.00004545 | + 1.51 % | |
0.00761 | + -2.55 % | |
0.00747 | + 0.67 % | |
0.2953 | + -2.34 % | |
0.4683 | + -2.95 % | |
0.629 | + -2.17 % |
0.01591 ↓
≈ ¥ 0.11
涨跌
-0.43%
24H高
0.01654
24H低
0.01542
24H成交量
126199076.20 ANKR
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|