Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
85397.63 | + 2.48 % | |
1650.83 | + 5.59 % | |
1.0001 | + -0.02 % | |
132.12 | + 9.49 % | |
2.1591 | + 7.09 % | |
0.9983 | + -0.08 % | |
2.3595 | + 7.90 % | |
0.16848 | + 5.27 % | |
0.2464 | + 1.27 % | |
0.00000747 | + 7.94 % | |
597.18 | + 1.61 % | |
0.6631 | + 6.23 % | |
0.6997 | + 13.76 % | |
8.62 | + 6.94 % | |
0.6323 | + 4.59 % | |
20.46 | + 7.34 % | |
0.17667 | + 5.49 % | |
78.70 | + 3.34 % | |
0.00001381 | + 11.26 % | |
13.195 | + 4.35 % | |
0.467 | + 18.18 % | |
0.3478 | + 11.28 % | |
344.2 | + 10.14 % | |
148.60 | + 9.16 % | |
2.218 | + 6.07 % | |
12.91 | + -0.84 % | |
3243 | + -0.55 % | |
3.939 | + 6.39 % | |
0.0006018 | + 0.53 % | |
0.782 | + 5.66 % | |
0.00001258 | + 3.02 % | |
2.429 | + 1.37 % | |
2.582 | + 5.38 % | |
0.3111 | + 5.59 % | |
3.720 | + 4.84 % | |
2.011 | + 0.44 % | |
5.540 | + 5.86 % | |
0.487 | + 9.17 % | |
4.960 | + 3.31 % | |
0.2469 | + 5.69 % | |
0.0000435 | + 2.60 % | |
0.1910 | + 5.69 % | |
0.02344 | + 6.25 % | |
0.691 | + 4.06 % | |
0.4068 | + 6.21 % | |
4.350 | + 2.32 % | |
0.760 | + 4.11 % | |
0.1905 | + 4.32 % | |
2.9915 | + 1.97 % | |
0.0748 | + 4.46 % | |
0.2671 | + 7.00 % | |
0.496 | + 6.89 % | |
5.240 | + 4.17 % | |
7.120 | + 0.85 % | |
14.91 | + 4.92 % | |
15.55 | + 2.43 % | |
0.0770 | + 4.33 % | |
0.1346 | + 1.35 % | |
0.2718 | + 4.41 % | |
0.646 | + 5.20 % | |
24.19 | + 4.58 % | |
1.152 | + 7.65 % | |
0.0463 | + 4.04 % | |
0.0827 | + 4.02 % | |
0.504 | + 5.21 % | |
0.1721 | + 6.43 % | |
1.806 | + 4.93 % | |
0.04026 | + 3.38 % | |
0.591 | + 5.72 % | |
0.01269 | + 2.66 % | |
42.03 | + 4.06 % | |
0.4430 | + 4.67 % | |
4788 | + 4.35 % | |
4.112 | + 4.15 % | |
0.1175 | + 1.99 % | |
0.875 | + 21.35 % | |
0.06602 | + 10.85 % | |
0.01977 | + 0.86 % | |
14.55 | + 1.53 % | |
0.1785 | + 4.69 % | |
0.0567 | + 4.42 % | |
0.01730 | + 3.89 % | |
68.6 | + 3.93 % | |
0.0690 | + 4.54 % | |
0.362 | + 4.31 % | |
1.096 | + 3.39 % | |
2.016 | + 4.13 % | |
0.1902 | + 4.68 % | |
0.002214 | + 2.83 % | |
0.02808 | + 6.00 % | |
0.4982 | + 2.13 % | |
0.1679 | + 3.32 % | |
0.9337 | + 2.87 % | |
0.704 | + 6.82 % | |
0.412 | + 4.03 % | |
21.36 | + 3.99 % | |
0.0874 | + 6.98 % | |
0.0658 | + 4.77 % | |
0.1935 | + 4.36 % | |
14.02 | + 4.39 % | |
3.933 | + 1.41 % | |
0.00472 | + 3.72 % | |
0.1218 | + 4.10 % | |
0.0467 | + 1.52 % | |
0.001515 | + 4.19 % | |
0.417 | + 5.55 % | |
0.1318 | + 3.21 % | |
0.4345 | + 5.85 % | |
0.00815 | + 2.51 % | |
0.1045 | + 7.61 % | |
0.03051 | + 1.46 % | |
0.01659 | + 0.97 % | |
0.3249 | + 3.37 % | |
0.00802 | + 4.55 % | |
0.00816 | + 4.48 % | |
0.00004766 | + 2.31 % | |
0.0566 | + 3.65 % | |
0.0511 | + 4.49 % | |
0.01078 | + 10.09 % | |
0.1644 | + 4.71 % |
0.4430 ↑
≈ ¥ 3.22
Zunahme
+ 4.67%
24H hoch
0.4488
24H niedrig
0.4192
24h-Lautstärke
6209857.27 APE
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|