Scannez le code QR pour télécharger l'application Android
Android
Paire de trading | le prix | Augmenter |
---|
82287.99 | + -0.70 % | |
1748.56 | + -2.41 % | |
1.0003 | + 0.02 % | |
114.62 | + -3.11 % | |
2.0506 | + -4.37 % | |
0.9960 | + 0.06 % | |
0.00000674 | + -4.12 % | |
0.15984 | + -4.63 % | |
2.0880 | + -5.34 % | |
580.03 | + -2.39 % | |
0.7539 | + -3.23 % | |
0.2391 | + 0.58 % | |
0.2922 | + -8.73 % | |
0.6199 | + -4.85 % | |
8.62 | + -6.29 % | |
14.37 | + -3.29 % | |
12.145 | + -4.48 % | |
0.4572 | + -3.84 % | |
16.89 | + -5.95 % | |
78.37 | + -5.12 % | |
142.69 | + -6.10 % | |
0.15327 | + -4.15 % | |
0.0000431 | + -2.04 % | |
0.351 | + -7.61 % | |
2.298 | + -5.93 % | |
3.2695 | + 0.55 % | |
2.562 | + -4.97 % | |
4.693 | + -4.51 % | |
4.625 | + -4.08 % | |
0.00001175 | + -3.28 % | |
3.863 | + -1.75 % | |
0.2455 | + -3.38 % | |
0.00001046 | + -5.24 % | |
1.175 | + 4.16 % | |
2.953 | + -5.98 % | |
1.678 | + -8.05 % | |
0.3664 | + -7.12 % | |
0.694 | + -6.08 % | |
3064 | + -0.09 % | |
1.615 | + -6.80 % | |
0.2927 | + -5.24 % | |
5.573 | + -4.49 % | |
0.403 | + -6.49 % | |
13.59 | + -1.94 % | |
0.1736 | + -5.39 % | |
290.0 | + -3.07 % | |
4.871 | + -2.56 % | |
0.650 | + -6.34 % | |
0.454 | + -5.99 % | |
6.475 | + -7.43 % | |
0.0791 | + -4.23 % | |
42.85 | + -7.67 % | |
0.0781 | + -2.85 % | |
0.1807 | + -3.78 % | |
0.02094 | + -3.41 % | |
0.478 | + -7.17 % | |
0.01173 | + -6.01 % | |
0.780 | + -5.56 % | |
0.1301 | + -4.68 % | |
0.586 | + -2.81 % | |
4.122 | + -4.22 % | |
15.31 | + -4.78 % | |
0.1567 | + -5.03 % | |
0.0785 | + -3.07 % | |
0.2485 | + -5.04 % | |
0.0431 | + -4.22 % | |
14.54 | + -2.87 % | |
0.404 | + -5.60 % | |
0.789 | + -6.84 % | |
0.4192 | + -4.74 % | |
0.05961 | + -7.27 % | |
0.523 | + -5.60 % | |
0.01180 | + -8.80 % | |
0.04014 | + -2.43 % | |
22.29 | + -7.07 % | |
0.0475 | + -7.93 % | |
68.0 | + 0.59 % | |
0.0527 | + -5.03 % | |
2.611 | + -4.32 % | |
4699 | + -2.26 % | |
0.0005169 | + -2.76 % | |
0.2336 | + -3.34 % | |
0.1782 | + -3.25 % | |
0.01597 | + -2.73 % | |
0.02580 | + -5.90 % | |
21.00 | + -1.59 % | |
0.9753 | + -2.63 % | |
0.1608 | + -3.59 % | |
3.749 | + -3.72 % | |
0.1106 | + -6.73 % | |
0.1770 | + -5.44 % | |
0.357 | + -2.71 % | |
0.01853 | + 3.17 % | |
1.036 | + -5.03 % | |
0.383 | + -3.75 % | |
0.3790 | + -5.48 % | |
14.02 | + -5.33 % | |
0.1000 | + -4.03 % | |
0.0691 | + -4.29 % | |
0.1210 | + -9.55 % | |
0.0623 | + -6.30 % | |
0.01645 | + 0.24 % | |
0.00435 | + -3.75 % | |
0.00730 | + -0.13 % | |
0.0487 | + -5.43 % | |
0.03156 | + 0.44 % | |
0.0817 | + -5.97 % | |
0.0938 | + -4.28 % | |
1.831 | + -1.97 % | |
0.001431 | + -4.47 % | |
0.001975 | + -5.41 % | |
0.1778 | + -1.00 % | |
0.00791 | + -4.80 % | |
0.634 | + -3.20 % | |
0.0521 | + -4.40 % | |
0.4856 | + -4.08 % | |
0.00806 | + -3.92 % | |
0.00004873 | + 1.92 % | |
0.1482 | + 0.27 % | |
0.3035 | + -2.75 % |
0.4192 ↑
≈ ¥ 3.04
Augmenter
-4.74%
24H de haut
0.4421
24H bas
0.4181
Volume 24H
4411959.51 APE
temps de commande | Paire de trading | direction | le prix | quantité | montant forfaitaire | fonctionner |
---|