pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
82504.85 | + 6.36 % | |
1661.67 | + 11.67 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0465 | + 9.39 % | |
120.03 | + 13.06 % | |
0.9993 | + 0.12 % | |
0.16130 | + 10.44 % | |
2.2612 | + 14.62 % | |
0.00000704 | + 15.03 % | |
582.18 | + 4.26 % | |
0.6409 | + 10.87 % | |
0.2361 | + 1.72 % | |
8.29 | + 8.09 % | |
12.710 | + 13.88 % | |
0.17355 | + 14.86 % | |
77.80 | + 11.75 % | |
18.50 | + 12.77 % | |
2.137 | + 11.46 % | |
0.7146 | + 1.92 % | |
0.3226 | + 13.65 % | |
0.5286 | + 15.04 % | |
143.25 | + 11.31 % | |
0.370 | + 14.15 % | |
0.00001200 | + 10.89 % | |
4.758 | + 7.78 % | |
3.445 | + 17.71 % | |
0.3003 | + 12.12 % | |
3.720 | + 6.25 % | |
1.922 | + 12.59 % | |
5.421 | + 8.56 % | |
0.2452 | + 8.15 % | |
0.707 | + 12.91 % | |
0.0000416 | + 9.16 % | |
3084 | + 2.62 % | |
1.135 | + 15.19 % | |
2.528 | + 10.43 % | |
0.667 | + 11.72 % | |
0.735 | + 15.38 % | |
0.444 | + 15.58 % | |
3.2370 | + 7.29 % | |
0.1787 | + 10.44 % | |
0.0750 | + 13.10 % | |
15.28 | + 7.53 % | |
0.3750 | + 11.06 % | |
0.00001117 | + 13.63 % | |
309.6 | + 12.70 % | |
0.02265 | + 13.00 % | |
4.559 | + 7.85 % | |
6.985 | + 10.93 % | |
12.51 | + 5.03 % | |
4.994 | + 9.24 % | |
4.048 | + 11.37 % | |
0.1863 | + 9.19 % | |
0.465 | + 9.15 % | |
0.493 | + 10.76 % | |
0.1365 | + 11.97 % | |
14.46 | + 13.31 % | |
0.0446 | + 10.94 % | |
2.435 | + 8.60 % | |
0.1324 | + 4.33 % | |
0.602 | + 9.83 % | |
0.1637 | + 10.82 % | |
0.0760 | + 7.18 % | |
0.2612 | + 10.77 % | |
0.4226 | + 8.44 % | |
0.03914 | + 6.70 % | |
1.751 | + 7.74 % | |
3.824 | + 2.27 % | |
0.764 | + 9.45 % | |
0.0540 | + 9.98 % | |
0.0793 | + 7.88 % | |
1.927 | + 11.75 % | |
0.556 | + 11.17 % | |
0.01275 | + 10.94 % | |
23.02 | + 9.30 % | |
0.01989 | + 5.79 % | |
0.01627 | + 9.70 % | |
0.05995 | + 8.33 % | |
40.66 | + 9.14 % | |
14.12 | + 9.62 % | |
4745 | + 6.29 % | |
0.1742 | + 10.46 % | |
0.349 | + 9.74 % | |
66.8 | + 9.49 % | |
0.2298 | + 9.83 % | |
1.062 | + 9.71 % | |
0.02978 | + 1.60 % | |
13.52 | + 7.13 % | |
0.0470 | + 12.41 % | |
0.393 | + 9.74 % | |
0.1824 | + 6.35 % | |
0.4878 | + 6.50 % | |
0.392 | + 7.96 % | |
0.1616 | + 8.88 % | |
0.02680 | + 9.82 % | |
0.1535 | + 11.84 % | |
20.74 | + 7.00 % | |
0.9382 | + 5.31 % | |
0.1754 | + 8.12 % | |
0.0684 | + 6.68 % | |
0.0957 | + 8.50 % | |
0.00460 | + 10.55 % | |
0.0846 | + 8.45 % | |
0.002084 | + 10.03 % | |
0.4155 | + 11.52 % | |
0.1173 | + 9.10 % | |
0.00807 | + 6.87 % | |
0.0005205 | + 7.51 % | |
0.01592 | + 2.05 % | |
0.1271 | + 10.90 % | |
0.0634 | + 9.86 % | |
0.01063 | + 2.90 % | |
0.0502 | + 6.13 % | |
0.653 | + 9.36 % | |
0.3077 | + 10.92 % | |
0.0539 | + 9.09 % | |
0.001453 | + 9.49 % | |
0.00791 | + 4.48 % | |
0.00004551 | + 4.71 % | |
0.00752 | + 9.44 % |
0.4226 ↑
≈ ¥ 3.09
Pasang surut
+ 8.44%
tinggi 24 jam
0.4236
24 jam rendah
0.3641
volume 24 jam
16844363.81 APE
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|