I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
82088.5 | + 6.08 % | |
1625.8 | + 9.64 % | |
1.0005 | + 0 % | |
2.0578 | + 10.48 % | |
118.3 | + 12.27 % | |
0.9992 | + 0.1 % | |
0.16004 | + 9.82 % | |
2.2385 | + 13.65 % | |
0.00000699 | + 14.56 % | |
582.21 | + 4.49 % | |
0.6333 | + 10.24 % | |
0.2349 | + 0.81 % | |
8.19 | + 7.47 % | |
12.575 | + 13.41 % | |
0.1741 | + 14.86 % | |
77.44 | + 10.8 % | |
18.68 | + 13.12 % | |
2.116 | + 9.74 % | |
0.7059 | + 1.05 % | |
0.3192 | + 11.54 % | |
0.5321 | + 16.05 % | |
141.19 | + 10.08 % | |
0.368 | + 13.84 % | |
0.00001184 | + 9.51 % | |
4.751 | + 8.11 % | |
3.384 | + 16.2 % | |
0.2963 | + 10.96 % | |
3.687 | + 5.57 % | |
1.917 | + 13.39 % | |
5.323 | + 6.78 % | |
0.2433 | + 8.27 % | |
0.697 | + 11.5 % | |
0.0000409 | + 7.06 % | |
3088 | + 2.93 % | |
1.142 | + 16.27 % | |
2.506 | + 9.85 % | |
0.659 | + 10.92 % | |
0.722 | + 13.52 % | |
0.436 | + 13.24 % | |
3.189 | + 6.87 % | |
0.1779 | + 10.82 % | |
0.0737 | + 12.67 % | |
15.16 | + 6.83 % | |
0.3706 | + 10.74 % | |
0.00001108 | + 13.36 % | |
302.4 | + 10.55 % | |
0.02228 | + 11.31 % | |
4.555 | + 8.36 % | |
6.935 | + 10.15 % | |
12.49 | + 5.13 % | |
4.976 | + 9.21 % | |
4.045 | + 11.24 % | |
0.1857 | + 9.48 % | |
0.455 | + 7.04 % | |
0.49 | + 9.86 % | |
0.1363 | + 12.82 % | |
14.27 | + 12.42 % | |
0.0442 | + 10.19 % | |
2.427 | + 8.88 % | |
0.1341 | + 5.33 % | |
0.594 | + 8.79 % | |
0.1627 | + 10.74 % | |
0.0758 | + 8.27 % | |
0.2606 | + 10.94 % | |
0.4193 | + 8.28 % | |
0.03899 | + 6.6 % | |
1.736 | + 7.6 % | |
3.788 | + 1.8 % | |
0.756 | + 7.83 % | |
0.0536 | + 9.36 % | |
0.0786 | + 7.65 % | |
1.925 | + 11.97 % | |
0.553 | + 10.6 % | |
0.01261 | + 9.82 % | |
22.88 | + 8.57 % | |
0.01973 | + 5.27 % | |
0.01609 | + 8.71 % | |
0.05886 | + 7.68 % | |
40.4 | + 8.21 % | |
14.02 | + 9.09 % | |
4739 | + 6.44 % | |
0.1701 | + 8.96 % | |
0.347 | + 9.77 % | |
66.6 | + 9.36 % | |
0.23 | + 10.57 % | |
1.057 | + 9.97 % | |
0.02957 | + 0.54 % | |
13.37 | + 6.77 % | |
0.0466 | + 11.75 % | |
0.39 | + 9.21 % | |
0.1813 | + 6.02 % | |
0.4859 | + 6.64 % | |
0.389 | + 7.43 % | |
0.1605 | + 9.09 % | |
0.02678 | + 10.35 % | |
0.1538 | + 12.41 % | |
20.6 | + 5.85 % | |
0.9247 | + 3.84 % | |
0.1745 | + 7.87 % | |
0.0681 | + 7.24 % | |
0.0952 | + 8.41 % | |
0.00451 | + 8.39 % | |
0.0839 | + 7.56 % | |
0.002058 | + 9.22 % | |
0.4105 | + 10.21 % | |
0.1163 | + 8.48 % | |
0.00797 | + 5.97 % | |
0.000516 | + 6.83 % | |
0.01586 | + 1.92 % | |
0.1268 | + 11.6 % | |
0.0627 | + 9.23 % | |
0.01061 | + 2.01 % | |
0.0496 | + 5.07 % | |
0.646 | + 8.92 % | |
0.306 | + 10.53 % | |
0.0537 | + 8.68 % | |
0.001439 | + 8.75 % | |
0.00786 | + 3.83 % | |
0.00004516 | + 3.83 % | |
0.00751 | + 9.14 % |
0.4193 ↓
≈ ¥ 3.07
Dagdagan
+ 8.28%
24H mataas
0.4221
24H mababa
0.3641
Dami ng 24H
16018087.27 APE
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|