交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
78769.99 | + 1.34 % | |
1491.9 | + -0.34 % | |
1.0006 | + 0 % | |
109.42 | + 2.08 % | |
1.9367 | + 5.17 % | |
0.9993 | + 0.05 % | |
2.0671 | + 5.18 % | |
0.15035 | + 1.91 % | |
568.02 | + 0.54 % | |
0.00000654 | + 1.7 % | |
0.2352 | + 1.99 % | |
0.5902 | + 2.66 % | |
7.77 | + 1.04 % | |
0.16652 | + 10.16 % | |
11.765 | + 2.79 % | |
0.2991 | + 3.49 % | |
17.68 | + 3.57 % | |
71.42 | + -0.52 % | |
1.962 | + 2.34 % | |
129.34 | + -0.2 % | |
0.5002 | + 3.97 % | |
0.6163 | + -8.41 % | |
3.414 | + 0.53 % | |
0.00001151 | + 3.6 % | |
3.288 | + 10.7 % | |
0.358 | + 6.52 % | |
0.681 | + 6.07 % | |
0.2779 | + 0.21 % | |
4.48 | + 2 % | |
1.84 | + 0.16 % | |
2.8935 | + -5.42 % | |
0.226 | + 1.66 % | |
284.2 | + 3.45 % | |
4.889 | + -0.34 % | |
0.00001041 | + 3.16 % | |
0.409 | + 3.02 % | |
3174 | + 2.22 % | |
2.325 | + -0.81 % | |
0.634 | + 2.91 % | |
0.696 | + 4.19 % | |
0.0000409 | + 7.36 % | |
0.1714 | + 6.32 % | |
0.02081 | + 1.76 % | |
4.257 | + -1.16 % | |
14.34 | + 0.35 % | |
0.3533 | + 1 % | |
0.0687 | + -0.29 % | |
0.1768 | + 1.78 % | |
1.055 | + -6.3 % | |
4.756 | + 1.75 % | |
0.44 | + 4.5 % | |
0.1256 | + 0.08 % | |
11.62 | + -2.51 % | |
6.675 | + 3.72 % | |
3.768 | + 2.08 % | |
0.2492 | + 2.67 % | |
0.696 | + -2.79 % | |
0.456 | + 0.88 % | |
13.35 | + 2.06 % | |
0.0416 | + -1.18 % | |
0.579 | + 3.76 % | |
1.591 | + -1.36 % | |
0.1536 | + 2.06 % | |
0.0751 | + 2.59 % | |
0.0713 | + 1.27 % | |
0.399 | + 1.11 % | |
2.278 | + -0.3 % | |
0.2325 | + 7.64 % | |
0.0374 | + 0.32 % | |
0.1119 | + -12.1 % | |
0.516 | + 0.58 % | |
0.01187 | + 0 % | |
0.05697 | + 4.07 % | |
4358 | + -3.9 % | |
21.85 | + 1.62 % | |
13.49 | + 3.61 % | |
0.0504 | + -0.19 % | |
37.81 | + 0.63 % | |
62.6 | + 3.98 % | |
0.0638 | + -1.39 % | |
0.1549 | + 2.04 % | |
0.01831 | + -2.39 % | |
0.1607 | + 0.31 % | |
0.044 | + -0.67 % | |
0.0005478 | + 13.28 % | |
1.853 | + 1.09 % | |
0.329 | + 0 % | |
0.1677 | + 0.54 % | |
0.01552 | + 0.58 % | |
0.8761 | + -1.73 % | |
19.72 | + -0.15 % | |
0.02943 | + 2.01 % | |
12.75 | + 1.27 % | |
0.377 | + 2.16 % | |
0.1094 | + -0.45 % | |
0.989 | + -0.7 % | |
0.1472 | + -0.2 % | |
0.0779 | + -0.89 % | |
0.001972 | + 2.07 % | |
0.1772 | + 1.43 % | |
0.02506 | + -0.19 % | |
0.01585 | + 2.52 % | |
0.00749 | + 0.4 % | |
3.773 | + 2.22 % | |
0.0603 | + 2.2 % | |
0.091 | + 1.9 % | |
0.1175 | + -3.13 % | |
0.3835 | + -0.77 % | |
0.00432 | + 0.69 % | |
0.371 | + 0.81 % | |
0.00975 | + -3.56 % | |
0.0468 | + -2.09 % | |
0.001365 | + 1.03 % | |
0.051 | + -0.39 % | |
0.00004527 | + 2.77 % | |
0.00761 | + -0.78 % | |
0.00747 | + 5.36 % | |
0.2936 | + 1.24 % | |
0.4648 | + -0.91 % | |
0.627 | + 2.45 % |
0.399 ↑
≈ ¥ 2.91
漲跌
+ 1.11%
24H高
0.4215
24H低
0.396
24H成交量
12871068.65 APE
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|