取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
78848 | + -5.53 % | |
1592.34 | + -11.96 % | |
106.68 | + -11.31 % | |
1.0005 | + 0.03 % | |
1.9239 | + -10.4 % | |
0.9963 | + 0.08 % | |
562.83 | + -4.93 % | |
0.00000634 | + -10.05 % | |
0.14919 | + -11.76 % | |
1.9308 | + -12.44 % | |
0.2311 | + -2.32 % | |
0.5777 | + -11.3 % | |
13.65 | + -16.96 % | |
0.7132 | + -5.29 % | |
16.15 | + -8.49 % | |
7.97 | + -13.35 % | |
0.2763 | + -12.39 % | |
70.57 | + -14.62 % | |
11.345 | + -11.6 % | |
0.4306 | + -11.85 % | |
0.2265 | + -10.43 % | |
4.373 | + -10.22 % | |
0.0000411 | + -9.64 % | |
0.34 | + -11.22 % | |
0.14141 | + -12.7 % | |
0.00001141 | + -7.38 % | |
129.26 | + -14.53 % | |
1.054 | + -14.22 % | |
2.203 | + -9.67 % | |
5.149 | + -12.06 % | |
0.612 | + -11.43 % | |
3.664 | + -7.21 % | |
0.642 | + -12.77 % | |
2.418 | + -10.17 % | |
4.455 | + -7.2 % | |
2.825 | + -10.25 % | |
1.666 | + -6.61 % | |
274.8 | + -9.39 % | |
0.384 | + -10.25 % | |
2.928 | + -9.8 % | |
0.2727 | + -11.16 % | |
0.00000994 | + -9.71 % | |
0.3386 | + -11.82 % | |
14.21 | + -10.46 % | |
6.075 | + -12.39 % | |
0.01974 | + -8.9 % | |
3042 | + -0.58 % | |
0.1633 | + -11.34 % | |
1.588 | + -9.71 % | |
4.634 | + -8.1 % | |
0.1698 | + -9.43 % | |
0.696 | + -15.41 % | |
0.0754 | + -6.21 % | |
0.446 | + -7.26 % | |
0.0721 | + -12.59 % | |
0.2348 | + -10.18 % | |
0.01822 | + -6.42 % | |
0.0404 | + -9.82 % | |
0.537 | + -10.48 % | |
0.455 | + -11.62 % | |
39.77 | + -9.4 % | |
12.96 | + -7.36 % | |
0.1234 | + -10.37 % | |
21.51 | + -11.29 % | |
0.733 | + -12.84 % | |
13.34 | + -11.11 % | |
0.3994 | + -8.86 % | |
0.0115 | + -11.26 % | |
2.497 | + -8.13 % | |
0.0744 | + -8.93 % | |
0.1473 | + -11.15 % | |
0.499 | + -9.76 % | |
0.05593 | + -11.22 % | |
0.9181 | + -9.92 % | |
0.03888 | + -6.56 % | |
64.4 | + -5.42 % | |
0.01043 | + -14.91 % | |
0.0464 | + -9.19 % | |
3.973 | + -8.62 % | |
3.672 | + -4.42 % | |
0.0506 | + -9.15 % | |
0.379 | + -11.86 % | |
0.1537 | + -7.63 % | |
0.1659 | + -10.71 % | |
0.2131 | + -12.73 % | |
1.729 | + -8.22 % | |
20.01 | + -6.46 % | |
0.364 | + -9.9 % | |
0.00782 | + -8.43 % | |
12.82 | + -13.66 % | |
0.1208 | + -8.28 % | |
0.0000457 | + -4.71 % | |
0.1053 | + -10.54 % | |
0.0481 | + -6.78 % | |
0.1381 | + -7.98 % | |
0.02518 | + -7.86 % | |
0.337 | + -8.67 % | |
0.3685 | + -7.98 % | |
0.076 | + -12.24 % | |
0.998 | + -9.43 % | |
0.1646 | + -10.3 % | |
4527 | + -5.76 % | |
0.0004931 | + -7.74 % | |
0.01532 | + -6.24 % | |
0.00416 | + -9.15 % | |
0.0604 | + -8.23 % | |
0.03049 | + -2.61 % | |
0.00187 | + -9.74 % | |
0.00744 | + -9.8 % | |
0.609 | + -8.81 % | |
0.1696 | + -6.4 % | |
0.0871 | + -11.84 % | |
0.0661 | + -8.7 % | |
0.1015 | + -2.77 % | |
0.01587 | + -2.99 % | |
0.0075 | + 2.59 % | |
0.475 | + -4.71 % | |
0.001363 | + -8.82 % | |
0.0493 | + -9.87 % | |
0.2852 | + -9.55 % |
0.733 ↑
≈ ¥ 5.36
変動
-12.84%
24時間高
0.745
24時間低
0.72
24時間出来高
4357558.53 API3
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|