交易對 | 價格 | 漲跌 |
---|
79423.99 | + -2.07 % | |
1509.36 | + -4.62 % | |
1.0006 | + 0.00 % | |
110.00 | + -5.46 % | |
1.9546 | + -3.02 % | |
0.9994 | + 0.06 % | |
2.0735 | + -4.32 % | |
0.15158 | + -3.83 % | |
572.57 | + -0.84 % | |
0.00000660 | + -3.79 % | |
0.2371 | + 1.19 % | |
0.5929 | + -3.97 % | |
7.85 | + -2.85 % | |
0.16938 | + 1.92 % | |
11.920 | + -2.45 % | |
0.2982 | + -4.66 % | |
17.92 | + -2.18 % | |
72.12 | + -4.77 % | |
1.981 | + -3.79 % | |
129.69 | + -6.30 % | |
0.5035 | + -3.49 % | |
0.6183 | + -12.00 % | |
3.419 | + -4.95 % | |
0.00001151 | + -1.20 % | |
3.335 | + 0.84 % | |
0.355 | + -0.28 % | |
0.682 | + -0.58 % | |
0.2809 | + -3.21 % | |
4.540 | + -2.17 % | |
1.856 | + -2.11 % | |
2.9490 | + -6.91 % | |
0.2269 | + -4.59 % | |
285.8 | + -1.21 % | |
4.934 | + -5.10 % | |
0.00001051 | + -2.68 % | |
0.415 | + -2.11 % | |
3180 | + 3.18 % | |
2.334 | + -4.39 % | |
0.636 | + -2.15 % | |
0.696 | + -1.55 % | |
0.0000405 | + 0.99 % | |
0.1735 | + -0.11 % | |
0.02096 | + -3.59 % | |
4.293 | + -4.75 % | |
14.47 | + -3.47 % | |
0.3585 | + -1.83 % | |
0.0693 | + -4.81 % | |
0.1782 | + -1.92 % | |
1.063 | + -5.84 % | |
4.768 | + -2.35 % | |
0.444 | + -0.44 % | |
0.1272 | + -4.86 % | |
11.66 | + -5.35 % | |
6.715 | + -1.46 % | |
3.759 | + -6.21 % | |
0.2531 | + -0.39 % | |
0.696 | + -6.58 % | |
0.460 | + -4.16 % | |
13.41 | + -4.01 % | |
0.0421 | + -3.88 % | |
0.584 | + 0.34 % | |
1.624 | + -5.25 % | |
0.1551 | + -3.00 % | |
0.0758 | + -1.43 % | |
0.0714 | + -3.90 % | |
0.4023 | + -2.47 % | |
2.298 | + -4.41 % | |
0.2366 | + 4.74 % | |
0.03784 | + -2.07 % | |
0.1142 | + -15.43 % | |
0.524 | + -2.42 % | |
0.01194 | + -3.78 % | |
0.05774 | + -0.19 % | |
4472 | + -5.12 % | |
21.94 | + -2.66 % | |
13.61 | + -1.30 % | |
0.0510 | + -3.40 % | |
38.07 | + -3.82 % | |
62.8 | + -2.79 % | |
0.0643 | + -4.46 % | |
0.1573 | + -1.31 % | |
0.01858 | + -4.96 % | |
0.1625 | + -3.04 % | |
0.0445 | + -3.47 % | |
0.0005537 | + 9.10 % | |
1.865 | + -1.32 % | |
0.333 | + -3.20 % | |
0.1692 | + -1.63 % | |
0.01588 | + -0.68 % | |
0.8906 | + -3.55 % | |
19.95 | + -2.11 % | |
0.02960 | + 0.44 % | |
12.90 | + -1.82 % | |
0.381 | + -2.05 % | |
0.1110 | + -3.39 % | |
0.999 | + -3.85 % | |
0.1483 | + -2.81 % | |
0.0775 | + -6.62 % | |
0.001988 | + -2.31 % | |
0.1787 | + -1.05 % | |
0.02538 | + -3.68 % | |
0.01602 | + 1.26 % | |
0.00760 | + -3.31 % | |
3.835 | + 2.13 % | |
0.0609 | + -1.46 % | |
0.0918 | + -2.13 % | |
0.1194 | + -5.16 % | |
0.3890 | + -3.71 % | |
0.00438 | + -2.01 % | |
0.377 | + -2.33 % | |
0.00981 | + -6.38 % | |
0.0473 | + -3.86 % | |
0.001408 | + -1.12 % | |
0.0518 | + -2.63 % | |
0.00004562 | + 1.74 % | |
0.00755 | + -2.32 % | |
0.00750 | + 1.35 % | |
0.2960 | + -2.28 % | |
0.4693 | + -3.01 % | |
0.632 | + -1.40 % |
0.696 ↑
≈ ¥ 5.09
漲跌
-6.58%
24H高
0.763
24H低
0.690
24H成交量
9483146.02 API3
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
---|