交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
75531.96 | + -8.87 % | |
1466.56 | + -18.16 % | |
97.98 | + -17.58 % | |
1.0009 | + 0.07 % | |
1.6961 | + -18.84 % | |
0.9971 | + 0.12 % | |
533.2 | + -9.42 % | |
0.00000588 | + -15.25 % | |
0.13265 | + -19.32 % | |
1.7508 | + -18.41 % | |
0.2225 | + -6.51 % | |
0.5217 | + -18.13 % | |
12.16 | + -22.13 % | |
0.6802 | + -8.96 % | |
14.79 | + -13.69 % | |
7.36 | + -17.92 % | |
0.266 | + -13.85 % | |
63.92 | + -21.38 % | |
10.355 | + -17.85 % | |
0.4116 | + -12.78 % | |
0.2038 | + -17.64 % | |
4.001 | + -15.62 % | |
0.0000379 | + -16.11 % | |
0.314 | + -16 % | |
0.12862 | + -18.11 % | |
0.00001044 | + -13.41 % | |
116.52 | + -21.11 % | |
0.975 | + -19.02 % | |
1.987 | + -16.67 % | |
4.732 | + -18.73 % | |
0.563 | + -17.08 % | |
3.318 | + -15.13 % | |
0.588 | + -19.31 % | |
2.211 | + -16.11 % | |
4.077 | + -13.19 % | |
2.566 | + -16.24 % | |
1.586 | + -9.1 % | |
251.7 | + -14.62 % | |
0.349 | + -16.66 % | |
2.8505 | + -12.1 % | |
0.252 | + -16.32 % | |
0.00000914 | + -15.27 % | |
0.3117 | + -17.26 % | |
13.58 | + -13.94 % | |
5.795 | + -16.81 % | |
0.01821 | + -15.76 % | |
3041 | + -0.55 % | |
0.1498 | + -16.39 % | |
1.453 | + -16.22 % | |
4.297 | + -14.01 % | |
0.1568 | + -15.19 % | |
0.644 | + -20.07 % | |
0.0682 | + -14.19 % | |
0.404 | + -14.58 % | |
0.0663 | + -17.74 % | |
0.2173 | + -15.4 % | |
0.01664 | + -11.75 % | |
0.0372 | + -16.55 % | |
0.486 | + -19.23 % | |
0.417 | + -17.75 % | |
36.92 | + -14.75 % | |
12.11 | + -13.1 % | |
0.1125 | + -17.87 % | |
20.53 | + -14.72 % | |
0.712 | + -15.01 % | |
12.2 | + -18.06 % | |
0.3625 | + -16.45 % | |
0.0112 | + -12.2 % | |
2.254 | + -16.14 % | |
0.068 | + -15.73 % | |
0.1348 | + -16.88 % | |
0.459 | + -16.05 % | |
0.05112 | + -17.43 % | |
0.8406 | + -16.05 % | |
0.03633 | + -11.36 % | |
58.9 | + -12.61 % | |
0.01015 | + -16.07 % | |
0.0421 | + -16.13 % | |
3.569 | + -16.51 % | |
3.487 | + -9.85 % | |
0.0463 | + -15.17 % | |
0.354 | + -16.66 % | |
0.1425 | + -13.2 % | |
0.1558 | + -16.67 % | |
0.1945 | + -19.52 % | |
1.607 | + -15.67 % | |
18.23 | + -14 % | |
0.333 | + -16.95 % | |
0.00723 | + -16.6 % | |
11.85 | + -18.92 % | |
0.1125 | + -10.29 % | |
0.00004239 | + -12.25 % | |
0.0998 | + -13.97 % | |
0.0448 | + -12.64 % | |
0.1279 | + -16.15 % | |
0.02315 | + -13.78 % | |
0.309 | + -15.53 % | |
0.3415 | + -15.17 % | |
0.0705 | + -18.21 % | |
0.931 | + -14.74 % | |
0.151 | + -17.25 % | |
4110 | + -13.03 % | |
0.0004558 | + -14.27 % | |
0.01405 | + -14.3 % | |
0.00385 | + -15.38 % | |
0.0559 | + -13.73 % | |
0.02926 | + -6.81 % | |
0.001722 | + -15.99 % | |
0.00682 | + -17.13 % | |
0.565 | + -14.63 % | |
0.163 | + -10.53 % | |
0.0824 | + -15.74 % | |
0.0607 | + -15.55 % | |
0.1006 | + -2.61 % | |
0.01502 | + -8.24 % | |
0.00671 | + -8.33 % | |
0.4515 | + -9.19 % | |
0.00126 | + -14.91 % | |
0.0449 | + -17.76 % | |
0.2632 | + -16.37 % |
0.252 ↑
≈ ¥ 1.84
涨跌
-16.32%
24H高
0.2756
24H低
0.242
24H成交量
133822005.20 ARB
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|