트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
78307.99 | + -5.99 % | |
1578.02 | + -12.57 % | |
105.76 | + -11.88 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8873 | + -11.41 % | |
0.9968 | + 0.16 % | |
559.36 | + -5.31 % | |
0.00000624 | + -10.45 % | |
0.14653 | + -12.6 % | |
1.8951 | + -13.43 % | |
0.2276 | + -3.55 % | |
0.5713 | + -11.62 % | |
13.34 | + -19.48 % | |
0.7239 | + -3.05 % | |
16.06 | + -7.85 % | |
7.85 | + -14.02 % | |
0.2745 | + -12.82 % | |
70.16 | + -14.65 % | |
11.245 | + -11.98 % | |
0.4289 | + -11.8 % | |
0.2222 | + -11.64 % | |
4.353 | + -10.21 % | |
0.0000403 | + -10.42 % | |
0.334 | + -11.61 % | |
0.13941 | + -13.24 % | |
0.0000113 | + -7.75 % | |
126.82 | + -15.69 % | |
1.049 | + -13.37 % | |
2.178 | + -9.95 % | |
5.113 | + -12.16 % | |
0.609 | + -11.35 % | |
3.614 | + -7.78 % | |
0.637 | + -12.97 % | |
2.385 | + -10.49 % | |
4.428 | + -7.21 % | |
2.803 | + -10.36 % | |
1.65 | + -6.99 % | |
273.2 | + -7.45 % | |
0.379 | + -10.82 % | |
2.933 | + -9.35 % | |
0.2711 | + -10.76 % | |
0.00000983 | + -9.89 % | |
0.3357 | + -11.86 % | |
14.07 | + -10.78 % | |
6.035 | + -12.35 % | |
0.01968 | + -8.93 % | |
3049 | + -0.29 % | |
0.1598 | + -12.28 % | |
1.56 | + -11.91 % | |
4.57 | + -8.87 % | |
0.1692 | + -8.88 % | |
0.69 | + -15.54 % | |
0.0746 | + -6.39 % | |
0.439 | + -8.73 % | |
0.0708 | + -13.53 % | |
0.2334 | + -10.09 % | |
0.01811 | + -4.88 % | |
0.0402 | + -10.06 % | |
0.528 | + -11.68 % | |
0.449 | + -12.62 % | |
39.42 | + -10.08 % | |
12.85 | + -7.74 % | |
0.1226 | + -10.43 % | |
21.14 | + -11.95 % | |
0.735 | + -13.2 % | |
13.21 | + -11.38 % | |
0.3948 | + -9.42 % | |
0.0113 | + -12.33 % | |
2.461 | + -9.42 % | |
0.0733 | + -9.84 % | |
0.1453 | + -11.45 % | |
0.491 | + -10.54 % | |
0.05453 | + -12.4 % | |
0.9111 | + -10.13 % | |
0.03829 | + -7.42 % | |
64.2 | + -5.44 % | |
0.01036 | + -14.36 % | |
0.0458 | + -9.46 % | |
3.904 | + -9.2 % | |
3.631 | + -5.83 % | |
0.0499 | + -10.39 % | |
0.385 | + -9.6 % | |
0.1518 | + -8.39 % | |
0.1644 | + -11.15 % | |
0.2103 | + -13.84 % | |
1.703 | + -9.02 % | |
19.84 | + -6.54 % | |
0.363 | + -9.45 % | |
0.00775 | + -9.02 % | |
12.67 | + -14.04 % | |
0.1202 | + -7.54 % | |
0.00004505 | + -6.53 % | |
0.1046 | + -10.67 % | |
0.0475 | + -6.84 % | |
0.1371 | + -8.28 % | |
0.02489 | + -7.91 % | |
0.334 | + -8.96 % | |
0.3655 | + -8.75 % | |
0.0749 | + -13.21 % | |
0.988 | + -9.85 % | |
0.1633 | + -10.66 % | |
4465 | + -6.4 % | |
0.0004834 | + -9.14 % | |
0.01514 | + -7.11 % | |
0.00414 | + -8.99 % | |
0.0592 | + -9.04 % | |
0.03014 | + -3.79 % | |
0.001845 | + -10.65 % | |
0.00737 | + -9.87 % | |
0.604 | + -9.15 % | |
0.1687 | + -6.9 % | |
0.0868 | + -11.76 % | |
0.0654 | + -9.4 % | |
0.1001 | + -3.74 % | |
0.01561 | + -3.87 % | |
0.00739 | + 0.95 % | |
0.474 | + -4.76 % | |
0.001356 | + -8.94 % | |
0.0487 | + -9.98 % | |
0.2841 | + -9.21 % |
4.428 ↑
≈ ¥ 32.37
증가하다
-7.21%
24 시간 최고
4.568
24 시간 낮음
4.41
24 시간 볼륨
3452301.77 ATOM
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|