Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
77770 | + -6.66 % | |
1547.07 | + -14.5 % | |
103.37 | + -13.71 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.8271 | + -14.22 % | |
0.9971 | + 0.16 % | |
551.62 | + -6.81 % | |
0.00000611 | + -12.98 % | |
0.14252 | + -15.01 % | |
1.8618 | + -15.04 % | |
0.2264 | + -3.98 % | |
0.5587 | + -13.51 % | |
12.93 | + -21.77 % | |
0.7037 | + -5.88 % | |
15.78 | + -9.14 % | |
7.72 | + -15.73 % | |
0.2664 | + -15.85 % | |
68.26 | + -17.07 % | |
10.97 | + -14.16 % | |
0.4209 | + -13.05 % | |
0.2149 | + -14.68 % | |
4.235 | + -12.94 % | |
0.0000397 | + -12.36 % | |
0.328 | + -13.45 % | |
0.13611 | + -15.18 % | |
0.00001106 | + -9.77 % | |
123.87 | + -17.68 % | |
1.017 | + -15.88 % | |
2.129 | + -12.06 % | |
5.007 | + -14.17 % | |
0.595 | + -13.51 % | |
3.511 | + -10.68 % | |
0.625 | + -14.77 % | |
2.333 | + -12.58 % | |
4.309 | + -9.3 % | |
2.759 | + -12.23 % | |
1.635 | + -7.89 % | |
267.3 | + -9.6 % | |
0.368 | + -13.41 % | |
2.907 | + -10.39 % | |
0.2644 | + -13.18 % | |
0.00000966 | + -11.53 % | |
0.3287 | + -14.33 % | |
13.73 | + -12.98 % | |
5.92 | + -14.09 % | |
0.01925 | + -10.88 % | |
3041 | + -0.78 % | |
0.1564 | + -13.96 % | |
1.518 | + -14.01 % | |
4.48 | + -10.52 % | |
0.165 | + -11.58 % | |
0.669 | + -18.09 % | |
0.0734 | + -7.78 % | |
0.432 | + -10.39 % | |
0.0697 | + -14.81 % | |
0.2291 | + -11.96 % | |
0.0178 | + -6.81 % | |
0.0395 | + -11.83 % | |
0.52 | + -13.47 % | |
0.44 | + -14.56 % | |
38.52 | + -11.64 % | |
12.61 | + -10.7 % | |
0.1195 | + -13.1 % | |
20.82 | + -13.96 % | |
0.724 | + -13.99 % | |
12.89 | + -13.89 % | |
0.3804 | + -12.76 % | |
0.01105 | + -14.54 % | |
2.414 | + -10.95 % | |
0.072 | + -11.76 % | |
0.1424 | + -13.11 % | |
0.484 | + -12.34 % | |
0.05359 | + -14.12 % | |
0.8859 | + -12.02 % | |
0.0376 | + -9.13 % | |
62.8 | + -7.63 % | |
0.01021 | + -15.02 % | |
0.0441 | + -12.82 % | |
3.808 | + -11.84 % | |
3.619 | + -6.12 % | |
0.0487 | + -12.72 % | |
0.38 | + -11.62 % | |
0.1479 | + -10.95 % | |
0.1606 | + -13.71 % | |
0.2049 | + -15.88 % | |
1.685 | + -10.15 % | |
19.49 | + -8.36 % | |
0.354 | + -11.91 % | |
0.00763 | + -10.87 % | |
12.32 | + -16.55 % | |
0.1207 | + -6.43 % | |
0.00004435 | + -7.73 % | |
0.1021 | + -12.9 % | |
0.0472 | + -8.56 % | |
0.1345 | + -10.66 % | |
0.02428 | + -10.35 % | |
0.329 | + -10.84 % | |
0.359 | + -10.94 % | |
0.0735 | + -15.02 % | |
0.956 | + -13.33 % | |
0.1607 | + -12.13 % | |
4405 | + -8.02 % | |
0.0004721 | + -11.44 % | |
0.01486 | + -9.45 % | |
0.00406 | + -10.94 % | |
0.0579 | + -11.5 % | |
0.02994 | + -4.46 % | |
0.001809 | + -12.5 % | |
0.0072 | + -12.51 % | |
0.596 | + -10.67 % | |
0.168 | + -7.87 % | |
0.0853 | + -13.67 % | |
0.064 | + -11.72 % | |
0.1008 | + -3.36 % | |
0.01552 | + -4.55 % | |
0.00738 | + 0.95 % | |
0.4706 | + -5.72 % | |
0.001336 | + -10.41 % | |
0.0477 | + -12.31 % | |
0.2787 | + -11.5 % |
4.309 ↑
≈ ¥ 31.5
Zunahme
-9.3%
24H hoch
4.568
24H niedrig
4.253
24h-Lautstärke
3647224.55 ATOM
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|