交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91872.14 | + -1.61 % | |
3154.00 | + -1.32 % | |
0.9996 | + -0.02 % | |
138.20 | + -3.98 % | |
2.0814 | + -4.92 % | |
0.9978 | + 0.01 % | |
900.90 | + -1.36 % | |
0.14656 | + -2.85 % | |
1.6297 | + -2.43 % | |
14.205 | + -1.93 % | |
1.033 | + -2.91 % | |
14.37 | + -2.44 % | |
0.4386 | + -1.74 % | |
0.2810 | + -3.79 % | |
0.2866 | + 2.28 % | |
0.00000468 | + -2.69 % | |
83.16 | + -3.05 % | |
572.4 | + -3.29 % | |
1.778 | + -5.02 % | |
0.13820 | + -3.86 % | |
5.900 | + -3.53 % | |
4218.36 | + 0.34 % | |
0.00000858 | + -3.16 % | |
3.595 | + -4.71 % | |
2.257 | + -3.46 % | |
50.13 | + -0.19 % | |
190.23 | + -2.38 % | |
0.2508 | + -2.14 % | |
0.4048 | + -3.71 % | |
0.609 | + -4.54 % | |
0.2458 | + -4.95 % | |
0.2133 | + -3.39 % | |
0.380 | + -5.70 % | |
1.538 | + -3.26 % | |
0.1179 | + -6.13 % | |
1.900 | + -5.09 % | |
5.92 | + -2.53 % | |
0.00000952 | + -4.51 % | |
0.803 | + -5.08 % | |
0.1239 | + -3.05 % | |
0.1190 | + -1.24 % | |
2.331 | + -1.68 % | |
0.3175 | + -2.03 % | |
22.19 | + -1.50 % | |
0.03980 | + 3.97 % | |
13.69 | + -2.76 % | |
0.6218 | + -3.41 % | |
95.48 | + -0.09 % | |
34.01 | + -1.96 % | |
1.672 | + -4.56 % | |
0.1867 | + -3.16 % | |
11.70 | + -1.92 % | |
2.296 | + -2.50 % | |
13.250 | + 6.97 % | |
4.068 | + -2.44 % | |
0.1374 | + -2.62 % | |
0.230 | + -4.14 % | |
0.01289 | + -4.86 % | |
0.1005 | + -3.17 % | |
0.869 | + -0.22 % | |
0.2408 | + -5.49 % | |
0.2344 | + -5.67 % | |
0.2277 | + -3.92 % | |
0.0418 | + -3.46 % | |
1.074 | + -4.53 % | |
0.04752 | + -3.72 % | |
0.451 | + -2.79 % | |
0.3039 | + -4.73 % | |
0.1536 | + -5.06 % | |
0.0740 | + -3.64 % | |
0.1469 | + -4.36 % | |
0.412 | + -6.13 % | |
0.0755 | + 4.57 % | |
0.3488 | + -6.41 % | |
0.00989 | + -3.41 % | |
1.5795 | + -3.06 % | |
0.00002916 | + -2.18 % | |
0.668 | + -3.18 % | |
0.5267 | + -1.71 % | |
3773 | + -2.98 % | |
0.03011 | + -1.79 % | |
0.1216 | + -4.77 % | |
0.01342 | + 0.00 % | |
0.0357 | + -1.92 % | |
0.00001712 | + -2.61 % | |
0.02666 | + -4.10 % | |
0.1599 | + -2.20 % | |
3.861 | + -3.76 % | |
7.52 | + 0.93 % | |
0.251 | + -1.94 % | |
0.00823 | + -3.52 % | |
5.67 | + -0.70 % | |
8.48 | + -2.97 % | |
0.02105 | + 2.98 % | |
0.01694 | + -2.36 % | |
1.480 | + -3.70 % | |
0.0273 | + -2.50 % | |
0.5570 | + -0.80 % | |
0.0215 | + -4.86 % | |
0.0523 | + -3.86 % | |
0.0771 | + -2.03 % | |
0.0390 | + -3.21 % | |
0.0261 | + -3.32 % | |
0.00774 | + -2.39 % | |
0.0535 | + -2.73 % | |
0.004015 | + -4.22 % | |
0.2726 | + -2.95 % | |
0.3120 | + -2.80 % | |
0.00380 | + -1.55 % | |
0.03156 | + -2.19 % | |
0.3333 | + -1.62 % | |
0.000881 | + -2.97 % | |
0.00455 | + -1.08 % | |
0.000959 | + -3.32 % | |
0.0895 | + -4.17 % | |
0.0002595 | + -2.29 % |
2.296 ↑
≈ ¥ 16.23
漲跌
-2.50%
24H高
2.338
24H低
2.296
24H成交量
1206838.94 ATOM
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據