Scannen Sie den QR-Code, um die Android-App herunterzuladen
Android
Handelspaar | Preis | Zunahme |
---|
76887.99 | + -4.11 % | |
1461.64 | + -7.69 % | |
1.0005 | + 0.02 % | |
1.7867 | + -8.89 % | |
104.33 | + -6.63 % | |
0.9984 | + 0.01 % | |
0.14585 | + -5.73 % | |
1.9061 | + -8.54 % | |
0.00000632 | + -0.78 % | |
0.5602 | + -9.26 % | |
556.58 | + -1.40 % | |
0.2287 | + -3.17 % | |
0.14812 | + -10.75 % | |
7.51 | + -6.35 % | |
16.16 | + -8.32 % | |
11.200 | + -5.24 % | |
70.67 | + -3.80 % | |
126.71 | + -6.00 % | |
0.6686 | + -10.83 % | |
1.868 | + -12.63 % | |
0.2817 | + -8.41 % | |
0.4620 | + -5.06 % | |
0.1259 | + -6.54 % | |
1.793 | + 0.05 % | |
0.00001093 | + -4.11 % | |
4.296 | + -8.61 % | |
2.910 | + -8.29 % | |
0.330 | + -4.36 % | |
0.2715 | + -3.13 % | |
0.628 | + -4.85 % | |
3.379 | + -7.97 % | |
0.2176 | + -9.71 % | |
2.305 | + -3.15 % | |
0.0000365 | + -10.12 % | |
4.787 | + -8.61 % | |
0.655 | + -2.82 % | |
0.603 | + -1.78 % | |
2.9970 | + -4.49 % | |
3082 | + 1.64 % | |
0.0678 | + -2.44 % | |
0.00000988 | + -4.81 % | |
4.603 | + -4.20 % | |
0.388 | + -3.47 % | |
271.0 | + -4.64 % | |
0.02019 | + -4.71 % | |
4.233 | + -4.36 % | |
14.07 | + -3.95 % | |
11.81 | + -6.91 % | |
0.3416 | + -2.28 % | |
1.583 | + -7.21 % | |
0.1681 | + -5.87 % | |
0.1575 | + -8.83 % | |
0.0697 | + -4.12 % | |
6.285 | + -4.26 % | |
0.417 | + -6.92 % | |
1.084 | + 8.50 % | |
0.2383 | + -2.61 % | |
2.254 | + -5.01 % | |
0.1474 | + -5.87 % | |
0.0412 | + -0.95 % | |
0.443 | + -5.54 % | |
0.1221 | + -4.08 % | |
12.85 | + -5.23 % | |
0.708 | + -2.20 % | |
0.0723 | + -6.10 % | |
0.03667 | + -5.16 % | |
0.549 | + -4.85 % | |
0.01877 | + -6.19 % | |
0.0495 | + -3.13 % | |
0.3891 | + -4.04 % | |
36.74 | + -6.98 % | |
3.633 | + -8.32 % | |
0.01169 | + -2.01 % | |
0.505 | + -3.44 % | |
21.13 | + -4.51 % | |
0.2130 | + -2.02 % | |
0.05328 | + -6.80 % | |
0.323 | + -2.70 % | |
4494 | + -1.96 % | |
12.85 | + -4.24 % | |
59.9 | + -6.54 % | |
0.0424 | + -3.42 % | |
0.1491 | + -2.86 % | |
0.8701 | + -6.49 % | |
0.363 | + -4.47 % | |
0.975 | + -3.75 % | |
0.361 | + -3.21 % | |
12.50 | + -3.77 % | |
0.1652 | + -1.54 % | |
0.1189 | + -1.73 % | |
0.01537 | + -1.03 % | |
19.47 | + -3.57 % | |
0.1569 | + -5.53 % | |
0.0765 | + -6.02 % | |
0.1076 | + -3.41 % | |
0.3755 | + -2.59 % | |
0.02866 | + -6.37 % | |
0.02444 | + -4.30 % | |
0.602 | + -2.42 % | |
0.0575 | + -4.95 % | |
0.0004747 | + -6.74 % | |
1.819 | + 0.77 % | |
0.0640 | + -5.18 % | |
3.642 | + -1.32 % | |
0.0505 | + 0.00 % | |
0.1731 | + -1.42 % | |
0.001911 | + -2.30 % | |
0.01535 | + -3.64 % | |
0.0859 | + -6.60 % | |
0.00004329 | + -2.25 % | |
0.01003 | + -6.86 % | |
0.00696 | + -2.24 % | |
0.00422 | + -2.76 % | |
0.0467 | + -4.09 % | |
0.00734 | + -4.91 % | |
0.4627 | + -2.97 % | |
0.001325 | + -3.70 % | |
0.1483 | + 3.12 % | |
0.00751 | + -3.21 % | |
0.2833 | + -1.66 % |
2.254 ↑
≈ ¥ 16.56
Zunahme
-5.01%
24H hoch
2.320
24H niedrig
2.124
24h-Lautstärke
2600962.87 AXS
Bestellzeitpunkt | Handelspaar | Richtung | Preis | Menge | Pauschalbetrag | arbeiten |
---|