交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76421.93 | + -7.95 % | |
1500.75 | + -16.41 % | |
101.07 | + -15.4 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.7729 | + -15.54 % | |
0.9976 | + 0.17 % | |
542.29 | + -8.01 % | |
0.0000061 | + -13.1 % | |
0.1378 | + -16.74 % | |
1.8275 | + -15.8 % | |
0.2248 | + -5.46 % | |
0.5479 | + -14.42 % | |
12.47 | + -19.18 % | |
0.6935 | + -7.35 % | |
15.38 | + -11.36 % | |
7.63 | + -15.5 % | |
0.2726 | + -12.74 % | |
66.54 | + -18.68 % | |
10.775 | + -14.91 % | |
0.4342 | + -9.25 % | |
0.2159 | + -13.54 % | |
4.212 | + -12.27 % | |
0.0000395 | + -13.94 % | |
0.329 | + -13.19 % | |
0.13478 | + -14.88 % | |
0.00001085 | + -10.78 % | |
121.33 | + -18.36 % | |
0.992 | + -17.47 % | |
2.061 | + -14.55 % | |
4.911 | + -16.61 % | |
0.592 | + -13.55 % | |
3.421 | + -13.16 % | |
0.619 | + -15.78 % | |
2.296 | + -13.49 % | |
4.227 | + -11.25 % | |
2.694 | + -12.49 % | |
1.64 | + -6.71 % | |
260.2 | + -12.13 % | |
0.367 | + -13.67 % | |
2.966 | + -9.85 % | |
0.2648 | + -13.07 % | |
0.00000959 | + -12.9 % | |
0.3267 | + -14.35 % | |
14.05 | + -11.42 % | |
6.145 | + -13.19 % | |
0.01892 | + -13.13 % | |
3046 | + -0.49 % | |
0.1565 | + -13.21 % | |
1.519 | + -13.35 % | |
4.451 | + -11.38 % | |
0.1612 | + -13.2 % | |
0.671 | + -17.56 % | |
0.0715 | + -10.73 % | |
0.42 | + -12.13 % | |
0.0691 | + -15.21 % | |
0.2266 | + -12.45 % | |
0.01716 | + -9.92 % | |
0.0387 | + -13.96 % | |
0.509 | + -16.31 % | |
0.44 | + -14.25 % | |
38.25 | + -11.87 % | |
12.55 | + -11.24 % | |
0.118 | + -14.55 % | |
21.21 | + -12.05 % | |
0.738 | + -12.57 % | |
12.55 | + -16.17 % | |
0.3801 | + -13.52 % | |
0.01171 | + -9.45 % | |
2.352 | + -13.31 % | |
0.0707 | + -13.25 % | |
0.1402 | + -14.1 % | |
0.48 | + -12.88 % | |
0.05324 | + -15.02 % | |
0.8523 | + -14.34 % | |
0.03805 | + -7.53 % | |
61.4 | + -9.15 % | |
0.01052 | + -13.64 % | |
0.0436 | + -13.63 % | |
3.71 | + -14.47 % | |
3.603 | + -7.36 % | |
0.0483 | + -12.65 % | |
0.367 | + -14.65 % | |
0.1485 | + -10.44 % | |
0.1611 | + -14.49 % | |
0.2028 | + -16.52 % | |
1.658 | + -13.1 % | |
18.96 | + -11.03 % | |
0.35 | + -12.9 % | |
0.00731 | + -16.47 % | |
12.33 | + -16.12 % | |
0.1169 | + -7.81 % | |
0.00004296 | + -11.22 % | |
0.103 | + -12.06 % | |
0.047 | + -8.73 % | |
0.1317 | + -13.99 % | |
0.02413 | + -11.03 % | |
0.319 | + -13.55 % | |
0.3585 | + -11.38 % | |
0.0742 | + -15.1 % | |
0.964 | + -12.04 % | |
0.157 | + -14.48 % | |
4205 | + -11.44 % | |
0.000473 | + -11.69 % | |
0.01452 | + -12.47 % | |
0.00407 | + -11.52 % | |
0.0583 | + -10.85 % | |
0.02954 | + -6.13 % | |
0.001789 | + -13.33 % | |
0.00712 | + -14.42 % | |
0.594 | + -11.22 % | |
0.165 | + -9.83 % | |
0.0874 | + -11.47 % | |
0.0639 | + -11.25 % | |
0.1037 | + -0.47 % | |
0.01517 | + -7.5 % | |
0.00685 | + -6.41 % | |
0.4603 | + -7.86 % | |
0.001313 | + -11.88 % | |
0.0462 | + -16.18 % | |
0.2739 | + -13.4 % |
2.352 ↑
≈ ¥ 17.18
涨跌
-13.31%
24H高
2.532
24H低
2.216
24H成交量
2347999.49 AXS
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|