Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
79529.69 | + -4.13 % | |
1620.79 | + -9.24 % | |
107.88 | + -9.32 % | |
1.0004 | + 0 % | |
1.9968 | + -5.87 % | |
0.9956 | + 0.04 % | |
557.2 | + -5.77 % | |
0.00000637 | + -8.59 % | |
0.15227 | + -9.29 % | |
1.9351 | + -12.28 % | |
0.2333 | + -1.89 % | |
0.5874 | + -9.31 % | |
14.76 | + 1.16 % | |
0.786 | + 3.53 % | |
16.38 | + -7.97 % | |
8.16 | + -10.63 % | |
0.2801 | + -12.11 % | |
72.63 | + -11.36 % | |
11.555 | + -8.69 % | |
0.4304 | + -10.72 % | |
0.2407 | + -3.64 % | |
4.411 | + -8.47 % | |
0.0000433 | + -3.99 % | |
0.34 | + -10.76 % | |
0.14374 | + -10.78 % | |
0.00001145 | + -6.75 % | |
132.27 | + -12.31 % | |
1.085 | + -7.34 % | |
2.182 | + -9.72 % | |
5.179 | + -10.66 % | |
0.604 | + -12.19 % | |
3.741 | + -5.05 % | |
0.635 | + -13.37 % | |
2.421 | + -9.9 % | |
4.498 | + -7.24 % | |
2.809 | + -10.54 % | |
1.625 | + -9.21 % | |
275.6 | + -8.16 % | |
0.389 | + -9.51 % | |
3.03 | + -7.14 % | |
0.2728 | + -11.08 % | |
0.00000992 | + -10.31 % | |
0.3477 | + -10.56 % | |
14.36 | + -9.11 % | |
6.155 | + -10.33 % | |
0.01994 | + -7.51 % | |
3051 | + -0.39 % | |
0.1658 | + -8.49 % | |
1.565 | + -8.69 % | |
4.634 | + -6.59 % | |
0.1719 | + -8.07 % | |
0.715 | + -12.91 % | |
0.074 | + -10.19 % | |
0.437 | + -8.78 % | |
0.0732 | + -10.51 % | |
0.2357 | + -9.17 % | |
0.0183 | + -4.23 % | |
0.04 | + -11.11 % | |
0.538 | + -8.96 % | |
0.45 | + -12.47 % | |
40.74 | + -7.62 % | |
12.94 | + -6.97 % | |
0.1227 | + -10.77 % | |
21.4 | + -10.38 % | |
0.735 | + -10.58 % | |
13.41 | + -9.94 % | |
0.3918 | + -10.33 % | |
0.01147 | + -11.08 % | |
2.465 | + -8.8 % | |
0.0739 | + -8.64 % | |
0.1482 | + -9.51 % | |
0.497 | + -9.3 % | |
0.05605 | + -11.44 % | |
0.9646 | + -4.08 % | |
0.03812 | + -7.67 % | |
67.2 | + -0.44 % | |
0.0109 | + -9.47 % | |
0.0455 | + -10.58 % | |
3.925 | + -8.53 % | |
3.566 | + -7.32 % | |
0.0502 | + -9.07 % | |
0.374 | + -12.38 % | |
0.1544 | + -6.14 % | |
0.1635 | + -12.13 % | |
0.2192 | + -9.91 % | |
1.758 | + -5.57 % | |
20.07 | + -5.86 % | |
0.36 | + -9.54 % | |
0.00791 | + -6.27 % | |
13.28 | + -9.41 % | |
0.1168 | + -11.5 % | |
0.00004687 | + -1.84 % | |
0.1054 | + -9.99 % | |
0.0472 | + -8.15 % | |
0.1397 | + -5.98 % | |
0.02489 | + -8.76 % | |
0.337 | + -8.19 % | |
0.3585 | + -10.25 % | |
0.0772 | + -11.58 % | |
0.986 | + -9.6 % | |
0.1669 | + -8.49 % | |
4564 | + -4.55 % | |
0.0004905 | + -7.42 % | |
0.01516 | + -7.05 % | |
0.00408 | + -9.93 % | |
0.0594 | + -9.31 % | |
0.03126 | + -0.28 % | |
0.001872 | + -9.87 % | |
0.00743 | + -9.7 % | |
0.599 | + -8.55 % | |
0.1716 | + -4.98 % | |
0.0829 | + -15.42 % | |
0.0654 | + -8.9 % | |
0.1 | + -4.12 % | |
0.01597 | + -2.08 % | |
0.00731 | + 0 % | |
0.4728 | + -4.9 % | |
0.001371 | + -7.86 % | |
0.0484 | + -10.03 % | |
0.2884 | + -7.57 % |
79529.69 ↓
≈ ¥ 580864.27
Aumentar
-4.13%
24h de altura
83817.63
24h baixo
78694.99
Volume 24h
18062.31 BTC
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|