交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76093.90 | + -8.24 % | |
1483.51 | + -17.30 % | |
99.76 | + -16.44 % | |
1.0007 | + 0.05 % | |
1.7504 | + -16.48 % | |
0.9976 | + 0.17 % | |
538.28 | + -8.67 % | |
0.00000603 | + -14.22 % | |
0.13689 | + -17.03 % | |
1.7928 | + -17.02 % | |
0.2254 | + -5.33 % | |
0.5420 | + -15.21 % | |
12.36 | + -20.73 % | |
0.6839 | + -8.65 % | |
15.19 | + -12.13 % | |
7.55 | + -16.66 % | |
0.2704 | + -13.17 % | |
65.81 | + -19.35 % | |
10.645 | + -15.94 % | |
0.4308 | + -9.38 % | |
0.2138 | + -14.30 % | |
4.180 | + -12.90 % | |
0.0000396 | + -13.88 % | |
0.327 | + -13.49 % | |
0.13381 | + -15.46 % | |
0.00001074 | + -11.53 % | |
121.25 | + -18.05 % | |
0.984 | + -18.46 % | |
2.030 | + -15.34 % | |
4.852 | + -16.74 % | |
0.588 | + -14.41 % | |
3.386 | + -13.71 % | |
0.616 | + -16.19 % | |
2.278 | + -14.03 % | |
4.188 | + -11.74 % | |
2.654 | + -13.26 % | |
1.621 | + -7.47 % | |
257.3 | + -12.95 % | |
0.364 | + -13.53 % | |
3.0000 | + -9.39 % | |
0.2627 | + -13.52 % | |
0.00000945 | + -13.84 % | |
0.3225 | + -15.58 % | |
13.98 | + -11.51 % | |
6.105 | + -13.22 % | |
0.01879 | + -13.35 % | |
3041 | + -0.71 % | |
0.1551 | + -14.12 % | |
1.507 | + -13.58 % | |
4.447 | + -11.16 % | |
0.1602 | + -13.73 % | |
0.665 | + -18.20 % | |
0.0706 | + -11.73 % | |
0.416 | + -12.94 % | |
0.0683 | + -16.11 % | |
0.2255 | + -12.73 % | |
0.01701 | + -10.84 % | |
0.0385 | + -14.63 % | |
0.503 | + -17.24 % | |
0.435 | + -15.03 % | |
38.02 | + -11.99 % | |
12.56 | + -11.44 % | |
0.1179 | + -14.60 % | |
21.03 | + -12.25 % | |
0.732 | + -12.94 % | |
12.39 | + -17.13 % | |
0.3771 | + -14.19 % | |
0.01161 | + -9.78 % | |
2.325 | + -14.35 % | |
0.0703 | + -13.86 % | |
0.1387 | + -14.80 % | |
0.475 | + -13.61 % | |
0.05247 | + -15.86 % | |
0.8439 | + -15.20 % | |
0.03775 | + -8.46 % | |
60.7 | + -9.80 % | |
0.01038 | + -14.98 % | |
0.0433 | + -14.42 % | |
3.679 | + -15.02 % | |
3.571 | + -7.47 % | |
0.0480 | + -13.04 % | |
0.363 | + -15.58 % | |
0.1462 | + -11.99 % | |
0.1594 | + -15.29 % | |
0.2011 | + -17.16 % | |
1.662 | + -13.03 % | |
18.85 | + -11.83 % | |
0.347 | + -13.25 % | |
0.00731 | + -17.28 % | |
12.20 | + -16.89 % | |
0.1163 | + -8.14 % | |
0.00004289 | + -11.56 % | |
0.1022 | + -12.17 % | |
0.0465 | + -9.88 % | |
0.1307 | + -14.47 % | |
0.02399 | + -11.31 % | |
0.317 | + -14.09 % | |
0.3565 | + -11.66 % | |
0.0741 | + -15.21 % | |
0.950 | + -13.23 % | |
0.1553 | + -15.50 % | |
4178 | + -11.89 % | |
0.0004698 | + -12.18 % | |
0.01440 | + -13.38 % | |
0.00406 | + -11.93 % | |
0.0576 | + -11.90 % | |
0.02957 | + -5.97 % | |
0.001770 | + -14.27 % | |
0.00710 | + -14.66 % | |
0.586 | + -12.12 % | |
0.1648 | + -9.94 % | |
0.0865 | + -12.00 % | |
0.0635 | + -11.80 % | |
0.1005 | + -3.07 % | |
0.01512 | + -7.87 % | |
0.00678 | + -7.50 % | |
0.4568 | + -8.48 % | |
0.001297 | + -13.06 % | |
0.0459 | + -16.24 % | |
0.2716 | + -14.15 % |
76093.90 ↑
≈ ¥ 556264.76
涨跌
-8.24%
24H高
79347.46
24H低
74508.00
24H成交量
56829.90 BTC
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|