取引ペア | 価格 | 変動 |
---|
83024.96 | + -0.58 % | |
1798.01 | + -0.81 % | |
1.0003 | + 0.01 % | |
119.24 | + -1.47 % | |
2.0922 | + -2.02 % | |
0.9959 | + 0.04 % | |
0.00000699 | + -3.04 % | |
0.16506 | + -2.5 % | |
2.1551 | + -3.68 % | |
590.41 | + -0.86 % | |
0.7513 | + -3.08 % | |
0.2377 | + -0.12 % | |
0.3109 | + -3.47 % | |
0.6386 | + -2.74 % | |
9.01 | + -3.21 % | |
15.83 | + 10.84 % | |
12.655 | + -1.7 % | |
0.4757 | + -1.55 % | |
17.21 | + -5.49 % | |
81.71 | + -2.72 % | |
148.28 | + -2.3 % | |
0.15757 | + -2.94 % | |
0.0000452 | + -5.63 % | |
0.375 | + -4.08 % | |
2.394 | + -3.62 % | |
3.2525 | + -1.89 % | |
2.653 | + -3.52 % | |
4.706 | + -4.35 % | |
4.751 | + -2.9 % | |
0.00001211 | + -2.02 % | |
3.921 | + -2.12 % | |
0.2483 | + -3.53 % | |
0.00001085 | + -2.86 % | |
1.202 | + 3.61 % | |
3.087 | + -3.65 % | |
1.752 | + -4.05 % | |
0.3786 | + -5.56 % | |
0.733 | + -3.03 % | |
3064 | + 0.29 % | |
1.749 | + -3.52 % | |
0.3026 | + -3.47 % | |
5.836 | + -1.15 % | |
0.421 | + -4.96 % | |
14.02 | + -2.84 % | |
0.18 | + -4.3 % | |
295 | + -2.12 % | |
5.035 | + -0.61 % | |
0.682 | + -4.21 % | |
0.476 | + -4.21 % | |
6.965 | + -2.92 % | |
0.0803 | + -5.86 % | |
43.55 | + -1.15 % | |
0.0806 | + -2.18 % | |
0.1856 | + -2.52 % | |
0.02169 | + -1.76 % | |
0.509 | + -2.67 % | |
0.01202 | + -5.13 % | |
0.811 | + -3.68 % | |
0.1375 | + -0.79 % | |
0.603 | + -1.3 % | |
4.291 | + -2.47 % | |
15.8 | + -2.46 % | |
0.1633 | + -2.79 % | |
0.081 | + -2.41 % | |
0.2575 | + -2.35 % | |
0.0447 | + -2.18 % | |
14.95 | + -1.58 % | |
0.427 | + -5.11 % | |
0.84 | + -2.88 % | |
0.4351 | + -2.37 % | |
0.06224 | + -6.18 % | |
0.549 | + -3.33 % | |
0.01282 | + -3.45 % | |
0.04128 | + -1.33 % | |
24.17 | + -1.14 % | |
0.0503 | + -6.66 % | |
67.5 | + -1.46 % | |
0.0547 | + -2.31 % | |
2.697 | + -2.81 % | |
4750 | + -2.34 % | |
0.0005333 | + -1.96 % | |
0.2422 | + -0.82 % | |
0.1833 | + -2.44 % | |
0.01643 | + -1.9 % | |
0.02699 | + -4.52 % | |
21.23 | + -1.66 % | |
1.0018 | + -1.2 % | |
0.1647 | + -3.05 % | |
3.868 | + -0.54 % | |
0.1164 | + -3.88 % | |
0.1886 | + -0.63 % | |
0.368 | + -1.6 % | |
0.01891 | + 3.78 % | |
1.093 | + -3.18 % | |
0.402 | + -1.22 % | |
0.4025 | + -2.89 % | |
14.7 | + -3.03 % | |
0.1034 | + -4.87 % | |
0.0722 | + -2.56 % | |
0.1259 | + -8.37 % | |
0.0649 | + -5.39 % | |
0.01638 | + -0.54 % | |
0.00457 | + -1.92 % | |
0.00731 | + -0.13 % | |
0.0515 | + -2.09 % | |
0.03136 | + -0.38 % | |
0.0862 | + -3.14 % | |
0.0981 | + -1.99 % | |
1.916 | + 1.32 % | |
0.001485 | + -2.94 % | |
0.002053 | + -3.25 % | |
0.1824 | + -0.38 % | |
0.00825 | + -3.39 % | |
0.667 | + -1.03 % | |
0.0546 | + -1.61 % | |
0.4971 | + -1.93 % | |
0.0087 | + 2.83 % | |
0.00004811 | + 0.39 % | |
0.1531 | + 1.59 % | |
0.3155 | + 0.12 % |
295 ↑
≈ ¥ 2142.88
変動
-2.12%
24時間高
308.3
24時間低
294.6
24時間出来高
24653.87 BCH
注文時間 | 取引ペア | 方向 | 価格 | 契約数 | 価値 | オペレーティング |
---|