트레이딩 페어 | 가격 | 증가하다 |
---|
83126.09 | + 7.87 % | |
1670.28 | + 13 % | |
1.0003 | + -0.06 % | |
2.0643 | + 12.97 % | |
119.44 | + 13.06 % | |
0.9987 | + 0.05 % | |
0.16338 | + 14 % | |
2.2579 | + 14.63 % | |
0.00000702 | + 16.97 % | |
581.46 | + 4.38 % | |
0.6392 | + 13.64 % | |
0.2375 | + 2.45 % | |
8.3 | + 10.22 % | |
12.735 | + 15.42 % | |
0.17061 | + 13.55 % | |
77.58 | + 11.58 % | |
18.59 | + 15.12 % | |
2.107 | + 10.89 % | |
0.7181 | + 5.7 % | |
0.3234 | + 16.15 % | |
0.5341 | + 17.95 % | |
144.32 | + 14.03 % | |
0.375 | + 15.38 % | |
0.00001199 | + 12.98 % | |
4.812 | + 9.42 % | |
3.441 | + 20 % | |
0.2976 | + 11.91 % | |
3.73 | + 8.94 % | |
1.945 | + 14.97 % | |
5.448 | + 12.81 % | |
0.2429 | + 8.34 % | |
0.706 | + 13.68 % | |
0.0000435 | + 16.26 % | |
3100 | + 3.05 % | |
1.133 | + 15.96 % | |
2.509 | + 9.95 % | |
0.673 | + 13.65 % | |
0.736 | + 16.64 % | |
0.441 | + 16.01 % | |
3.2095 | + 6.75 % | |
0.1814 | + 16.95 % | |
0.0745 | + 13.39 % | |
15.46 | + 9.1 % | |
0.3746 | + 10.2 % | |
0.00001117 | + 15.27 % | |
307.7 | + 13.3 % | |
0.02239 | + 13.07 % | |
4.535 | + 7.33 % | |
6.995 | + 13.29 % | |
12.58 | + 7.69 % | |
4.984 | + 9.72 % | |
4.025 | + 15.42 % | |
0.1881 | + 11.75 % | |
0.464 | + 11.53 % | |
0.498 | + 14.22 % | |
0.1383 | + 14.29 % | |
14.62 | + 16.03 % | |
0.0445 | + 11.8 % | |
2.43 | + 11.21 % | |
0.1312 | + 6.15 % | |
0.608 | + 13.22 % | |
0.1627 | + 12.13 % | |
0.0757 | + 7.82 % | |
0.2605 | + 11.85 % | |
0.4249 | + 10.5 % | |
0.03937 | + 9.3 % | |
1.739 | + 8.54 % | |
3.843 | + 0.41 % | |
0.761 | + 9.02 % | |
0.0542 | + 12.24 % | |
0.0801 | + 10.02 % | |
1.927 | + 11.54 % | |
0.556 | + 13 % | |
0.01272 | + 11.97 % | |
23.09 | + 12.19 % | |
0.01973 | + 5.67 % | |
0.01633 | + 11.54 % | |
0.06048 | + 11.98 % | |
40.58 | + 9.44 % | |
14.18 | + 11.65 % | |
4792 | + 7.69 % | |
0.1738 | + 12.27 % | |
0.348 | + 11.53 % | |
66.8 | + 10.76 % | |
0.2308 | + 11.44 % | |
1.068 | + 12.57 % | |
0.03002 | + 3.19 % | |
13.79 | + 10.95 % | |
0.0476 | + 15.49 % | |
0.396 | + 12.82 % | |
0.1834 | + 7.75 % | |
0.4857 | + 6.98 % | |
0.398 | + 11.14 % | |
0.1612 | + 10.33 % | |
0.02673 | + 11.93 % | |
0.1544 | + 12.2 % | |
20.88 | + 8.69 % | |
0.9468 | + 7.21 % | |
0.1761 | + 9.73 % | |
0.0686 | + 8.7 % | |
0.0965 | + 12.5 % | |
0.00458 | + 11.16 % | |
0.0866 | + 12.16 % | |
0.002067 | + 10 % | |
0.411 | + 11.38 % | |
0.1173 | + 10.25 % | |
0.00814 | + 8.67 % | |
0.000523 | + 9.48 % | |
0.01599 | + 3.22 % | |
0.1274 | + 13.23 % | |
0.0645 | + 14.13 % | |
0.01054 | + 6.01 % | |
0.0503 | + 8.17 % | |
0.66 | + 12.82 % | |
0.3082 | + 12.55 % | |
0.0539 | + 10.42 % | |
0.001463 | + 12.11 % | |
0.00803 | + 6.77 % | |
0.00004579 | + 5.33 % | |
0.00756 | + 11.66 % |
307.7 ↑
≈ ¥ 2261.32
증가하다
+ 13.3%
24 시간 최고
311.5
24 시간 낮음
259.1
24 시간 볼륨
82311.00 BCH
주문 시간 | 트레이딩 페어 | 방향 | 가격 | 수량 | 일시불 | 운영 |
---|