I-scan ang QR code para i-download ang Android APP
Android
Pares ng kalakalan | presyo | Dagdagan |
---|
83406.2 | + 8.2 % | |
1683.65 | + 14.15 % | |
1.0002 | + -0.06 % | |
2.0849 | + 14.56 % | |
119.26 | + 12.71 % | |
0.9988 | + 0.05 % | |
0.16338 | + 13.98 % | |
2.2799 | + 15.83 % | |
0.00000702 | + 16.8 % | |
584.32 | + 4.74 % | |
0.641 | + 13.77 % | |
0.2378 | + 2.85 % | |
8.36 | + 11.3 % | |
12.775 | + 16.07 % | |
0.17195 | + 14.49 % | |
77.78 | + 11.46 % | |
18.64 | + 15.48 % | |
2.118 | + 11.53 % | |
0.7155 | + 5.65 % | |
0.3238 | + 17.31 % | |
0.5359 | + 18.52 % | |
144.13 | + 14.28 % | |
0.376 | + 16.77 % | |
0.00001209 | + 13.62 % | |
4.808 | + 9.59 % | |
3.454 | + 20.2 % | |
0.2978 | + 11.91 % | |
3.74 | + 9.45 % | |
1.945 | + 15.29 % | |
5.478 | + 13.95 % | |
0.2435 | + 8.94 % | |
0.708 | + 14.17 % | |
0.0000432 | + 14.89 % | |
3095 | + 3.02 % | |
1.131 | + 16.34 % | |
2.508 | + 10.14 % | |
0.674 | + 14.04 % | |
0.738 | + 16.95 % | |
0.443 | + 16.84 % | |
3.228 | + 7.38 % | |
0.1827 | + 17.66 % | |
0.0743 | + 12.91 % | |
15.52 | + 9.83 % | |
0.3763 | + 11 % | |
0.00001121 | + 15.56 % | |
307.6 | + 13.42 % | |
0.02252 | + 13.73 % | |
4.538 | + 6.95 % | |
7.025 | + 13.96 % | |
12.59 | + 7.14 % | |
4.994 | + 9.37 % | |
4.035 | + 15.81 % | |
0.1886 | + 12.39 % | |
0.468 | + 12.77 % | |
0.499 | + 14.45 % | |
0.1392 | + 14.95 % | |
14.71 | + 16.83 % | |
0.0447 | + 12.03 % | |
2.438 | + 10.57 % | |
0.131 | + 5.81 % | |
0.612 | + 14.57 % | |
0.164 | + 13.32 % | |
0.0761 | + 8.25 % | |
0.2616 | + 12.56 % | |
0.4256 | + 10.57 % | |
0.0396 | + 10.01 % | |
1.746 | + 8.18 % | |
3.831 | + -1.26 % | |
0.764 | + 9.91 % | |
0.0541 | + 12.47 % | |
0.0801 | + 10.48 % | |
1.932 | + 11.88 % | |
0.562 | + 13.99 % | |
0.01284 | + 13.21 % | |
23.1 | + 11.82 % | |
0.01977 | + 6.06 % | |
0.01635 | + 11.52 % | |
0.06075 | + 12.94 % | |
40.58 | + 9.88 % | |
14.26 | + 12.28 % | |
4810 | + 8.28 % | |
0.1743 | + 12.45 % | |
0.349 | + 12.21 % | |
67 | + 11.11 % | |
0.231 | + 11.54 % | |
1.074 | + 14.6 % | |
0.03014 | + 3.57 % | |
13.89 | + 12.11 % | |
0.0478 | + 15.42 % | |
0.396 | + 13.42 % | |
0.1835 | + 7.55 % | |
0.4858 | + 7 % | |
0.401 | + 12.01 % | |
0.1613 | + 10.69 % | |
0.02688 | + 12.69 % | |
0.1545 | + 11.73 % | |
20.9 | + 8.79 % | |
0.95 | + 6.17 % | |
0.1769 | + 9.95 % | |
0.0688 | + 9.53 % | |
0.0968 | + 13.21 % | |
0.0046 | + 12.43 % | |
0.0866 | + 12.16 % | |
0.002085 | + 10.96 % | |
0.4135 | + 12.5 % | |
0.1176 | + 10.73 % | |
0.00812 | + 8.99 % | |
0.0005322 | + 12.03 % | |
0.01605 | + 3.74 % | |
0.1283 | + 13.64 % | |
0.0648 | + 14.69 % | |
0.01064 | + 6.7 % | |
0.0505 | + 9.28 % | |
0.66 | + 12.6 % | |
0.3081 | + 12.66 % | |
0.0539 | + 10.88 % | |
0.001465 | + 12.16 % | |
0.00814 | + 7.82 % | |
0.00004602 | + 6.25 % | |
0.00764 | + 12.85 % |
307.6 ↓
≈ ¥ 2261.65
Dagdagan
+ 13.42%
24H mataas
311.5
24H mababa
259.1
Dami ng 24H
82034.21 BCH
oras ng order | Pares ng kalakalan | direksyon | presyo | dami | kabuuan | magpatakbo |
---|