Digitalize o código QR para baixar o APP Android
Android
Par de negociação | preço | Aumentar |
---|
79529.69 | + -4.13 % | |
1620.1 | + -9.24 % | |
107.87 | + -9.32 % | |
1.0004 | + 0 % | |
1.9967 | + -5.87 % | |
0.9956 | + 0.04 % | |
557.1 | + -5.77 % | |
0.00000637 | + -8.59 % | |
0.15226 | + -9.29 % | |
1.9342 | + -12.28 % | |
0.2333 | + -1.89 % | |
0.5873 | + -9.31 % | |
14.74 | + 1.16 % | |
0.7857 | + 3.53 % | |
16.38 | + -7.97 % | |
8.15 | + -10.63 % | |
0.28 | + -12.11 % | |
72.61 | + -11.36 % | |
11.555 | + -8.69 % | |
0.4304 | + -10.72 % | |
0.2406 | + -3.64 % | |
4.41 | + -8.47 % | |
0.0000433 | + -3.99 % | |
0.339 | + -10.76 % | |
0.14373 | + -10.78 % | |
0.00001145 | + -6.75 % | |
132.22 | + -12.31 % | |
1.085 | + -7.34 % | |
2.181 | + -9.72 % | |
5.177 | + -10.66 % | |
0.604 | + -12.19 % | |
3.74 | + -5.05 % | |
0.635 | + -13.37 % | |
2.419 | + -9.9 % | |
4.498 | + -7.24 % | |
2.808 | + -10.54 % | |
1.625 | + -9.21 % | |
275.5 | + -8.16 % | |
0.389 | + -9.51 % | |
3.0275 | + -7.14 % | |
0.2727 | + -11.08 % | |
0.00000991 | + -10.31 % | |
0.3475 | + -10.56 % | |
14.36 | + -9.11 % | |
6.155 | + -10.33 % | |
0.01994 | + -7.51 % | |
3051 | + -0.39 % | |
0.1658 | + -8.49 % | |
1.565 | + -8.69 % | |
4.635 | + -6.59 % | |
0.1719 | + -8.07 % | |
0.715 | + -12.91 % | |
0.074 | + -10.19 % | |
0.436 | + -8.78 % | |
0.0732 | + -10.51 % | |
0.2358 | + -9.17 % | |
0.0183 | + -4.23 % | |
0.04 | + -11.11 % | |
0.538 | + -8.96 % | |
0.449 | + -12.47 % | |
40.71 | + -7.62 % | |
12.95 | + -6.97 % | |
0.1226 | + -10.77 % | |
21.41 | + -10.38 % | |
0.735 | + -10.58 % | |
13.41 | + -9.94 % | |
0.3914 | + -10.33 % | |
0.01146 | + -11.08 % | |
2.464 | + -8.8 % | |
0.0739 | + -8.64 % | |
0.1482 | + -9.51 % | |
0.497 | + -9.3 % | |
0.05602 | + -11.44 % | |
0.9648 | + -4.08 % | |
0.03811 | + -7.67 % | |
67.2 | + -0.44 % | |
0.0109 | + -9.47 % | |
0.0455 | + -10.58 % | |
3.924 | + -8.53 % | |
3.565 | + -7.32 % | |
0.0501 | + -9.07 % | |
0.374 | + -12.38 % | |
0.1544 | + -6.14 % | |
0.1635 | + -12.13 % | |
0.219 | + -9.91 % | |
1.758 | + -5.57 % | |
20.06 | + -5.86 % | |
0.361 | + -9.54 % | |
0.00791 | + -6.27 % | |
13.28 | + -9.41 % | |
0.1168 | + -11.5 % | |
0.00004687 | + -1.84 % | |
0.1054 | + -9.99 % | |
0.0472 | + -8.15 % | |
0.1397 | + -5.98 % | |
0.02488 | + -8.76 % | |
0.336 | + -8.19 % | |
0.3585 | + -10.25 % | |
0.0772 | + -11.58 % | |
0.986 | + -9.6 % | |
0.1669 | + -8.49 % | |
4564 | + -4.55 % | |
0.0004909 | + -7.42 % | |
0.01516 | + -7.05 % | |
0.00408 | + -9.93 % | |
0.0594 | + -9.31 % | |
0.03126 | + -0.28 % | |
0.001871 | + -9.87 % | |
0.00743 | + -9.7 % | |
0.599 | + -8.55 % | |
0.1715 | + -4.98 % | |
0.0828 | + -15.42 % | |
0.0654 | + -8.9 % | |
0.1 | + -4.12 % | |
0.01597 | + -2.08 % | |
0.00731 | + 0 % | |
0.4727 | + -4.9 % | |
0.00137 | + -7.86 % | |
0.0484 | + -10.03 % | |
0.2882 | + -7.57 % |
557.1 ↑
≈ ¥ 4068.95
Aumentar
-5.77%
24h de altura
593.78
24h baixo
552.02
Volume 24h
258248.93 BNB
hora do pedido | Par de negociação | direção | preço | quantidade | montante fixo | operar |
---|