Scansiona il codice QR per scaricare l'APP Android
Android
Coppia di scambio | prezzo | Aumento |
---|
82812.44 | + -0.06 % | |
1897.92 | + 0.65 % | |
1 | + 0.02 % | |
2.321 | + 1.57 % | |
126.84 | + -1.12 % | |
631.54 | + 5.34 % | |
0.9987 | + 0.01 % | |
0.00000705 | + 5.68 % | |
11.3 | + -0.26 % | |
0.17072 | + 2.18 % | |
0.7197 | + 2.63 % | |
0.2165 | + 1.02 % | |
32.94 | + -0.12 % | |
2.2794 | + 2.48 % | |
0.0007218 | + -5.53 % | |
3.4345 | + 2.11 % | |
18.34 | + -0.16 % | |
2.572 | + 41.5 % | |
92.35 | + 3.8 % | |
0.3644 | + 2.18 % | |
13.645 | + 1.63 % | |
0.19087 | + 2.13 % | |
0.478 | + 1.69 % | |
0.853 | + 1.3 % | |
168.32 | + 2.37 % | |
2.543 | + 1.07 % | |
0.00001286 | + 1.65 % | |
6.128 | + 1.69 % | |
4.351 | + 2.83 % | |
0.4398 | + 6.23 % | |
0.868 | + 4.95 % | |
4.611 | + 1.02 % | |
0.512 | + 1.58 % | |
9.62 | + 5.59 % | |
5.361 | + 3.81 % | |
0.1602 | + 19.28 % | |
338.3 | + 2.76 % | |
0.3694 | + 6.33 % | |
0.2578 | + 3.32 % | |
0.2736 | + 4.18 % | |
0.682 | + 1.48 % | |
17.84 | + 2.82 % | |
0.02513 | + 4.48 % | |
0.0868 | + 4.95 % | |
3.185 | + 2.54 % | |
0.1893 | + 0.9 % | |
5.709 | + 2.47 % | |
2.931 | + 3.2 % | |
0.548 | + 8.94 % | |
0.5133 | + 2.9 % | |
0.2104 | + -0.19 % | |
0.5145 | + 1.7 % | |
0.00001085 | + 3.13 % | |
0.96 | + 4.8 % | |
0.04467 | + 0.06 % | |
4.286 | + 0.35 % | |
0.2148 | + 1.75 % | |
0.0494 | + 2.7 % | |
0.067 | + 0.4 % | |
0.4893 | + 2.38 % | |
0.0886 | + 3.86 % | |
29.2 | + 2.13 % | |
0.2838 | + 3.16 % | |
0.1819 | + 2.24 % | |
2.157 | + 2.03 % | |
0.01636 | + 4.79 % | |
0.03531 | + 2.61 % | |
0.002635 | + 7.37 % | |
0.236 | + 1.5 % | |
5.488 | + 1.38 % | |
0.073 | + 4.87 % | |
16.45 | + 1.04 % | |
0.647 | + 4.85 % | |
0.625 | + 0.96 % | |
0.0938 | + 2.51 % | |
0.1815 | + 3.89 % | |
1.2738 | + 0.64 % | |
0.0001218 | + 0.08 % | |
5044 | + 1.26 % | |
18.06 | + 1.57 % | |
0.2689 | + 1.89 % | |
43.02 | + 4.69 % | |
3.361 | + 5.32 % | |
2999 | + 0.1 % | |
77.7 | + -1.01 % | |
2.184 | + 2.62 % | |
0.2055 | + 3.94 % | |
0.0887 | + 5.08 % | |
0.1259 | + 2.6 % | |
0.001762 | + 2.08 % | |
0.0905 | + 3.07 % | |
0.00584 | + 4.27 % | |
0.605 | + 2.19 % | |
23.04 | + 2.08 % | |
0.645 | + 2.38 % | |
1.286 | + 4.13 % | |
0.01574 | + 1.48 % | |
0.0749 | + 8.23 % | |
0.01693 | + -2.08 % | |
17.05 | + 4.28 % | |
2.163 | + -0.18 % | |
0.01032 | + 2.99 % | |
0.414 | + 3.49 % | |
0.1564 | + 2.55 % | |
0.2115 | + 3.92 % | |
0.5865 | + 3.16 % | |
0.0178 | + 2.06 % | |
0.1016 | + 3.14 % | |
0.0847 | + 3.16 % | |
0.0743 | + 3.04 % | |
0.00776 | + 4.3 % | |
0.3591 | + 5.67 % | |
0.36 | + 4.94 % | |
0.1652 | + 1.28 % | |
0.01128 | + 3.29 % | |
0.01858 | + 4.03 % | |
0.548 | + 3.39 % | |
0.02933 | + -0.03 % | |
0.784 | + 4.11 % | |
0.00005766 | + 1.69 % | |
0.5341 | + 1.86 % |
82812.44 ↑
≈ ¥ 599127.38
Aumento
-0.06%
24H alta
84000
24 ore basso
82456
Volume 24 ore
20222.62 BTC
tempo dell'ordine | Coppia di scambio | direzione | prezzo | quantità | forfettario | operare |
---|