एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
82875.17 | + 0.00 % | |
1899.00 | + 0.65 % | |
1.0000 | + 0.00 % | |
2.3228 | + 1.68 % | |
126.92 | + -1.12 % | |
631.70 | + 5.34 % | |
0.9987 | + 0.02 % | |
0.00000706 | + 5.68 % | |
11.31 | + -0.26 % | |
0.17087 | + 2.18 % | |
0.7204 | + 2.69 % | |
0.2165 | + 1.02 % | |
32.86 | + 0.00 % | |
2.2824 | + 2.61 % | |
0.0007221 | + -5.37 % | |
3.4345 | + 2.11 % | |
18.36 | + -0.05 % | |
2.572 | + 41.50 % | |
92.41 | + 3.80 % | |
0.3647 | + 1.93 % | |
13.665 | + 1.63 % | |
0.19111 | + 2.14 % | |
0.478 | + 1.69 % | |
0.854 | + 1.42 % | |
168.56 | + 2.37 % | |
2.546 | + 1.07 % | |
0.00001287 | + 1.65 % | |
6.135 | + 1.69 % | |
4.355 | + 2.83 % | |
0.4400 | + 6.38 % | |
0.869 | + 4.95 % | |
4.614 | + 1.02 % | |
0.513 | + 1.38 % | |
9.630 | + 5.82 % | |
5.365 | + 3.95 % | |
0.1604 | + 19.30 % | |
338.5 | + 2.76 % | |
0.3699 | + 6.44 % | |
0.2578 | + 3.24 % | |
0.2738 | + 4.18 % | |
0.682 | + 1.48 % | |
17.85 | + 2.82 % | |
0.02515 | + 4.57 % | |
0.0869 | + 5.07 % | |
3.188 | + 2.63 % | |
0.1894 | + 1.01 % | |
5.715 | + 2.60 % | |
2.933 | + 3.20 % | |
0.548 | + 8.74 % | |
0.5138 | + 2.94 % | |
0.2105 | + -0.04 % | |
0.5149 | + 1.77 % | |
0.00001085 | + 3.03 % | |
0.960 | + 4.80 % | |
0.04471 | + 0.11 % | |
4.289 | + 0.02 % | |
0.2149 | + 1.80 % | |
0.0494 | + 2.49 % | |
0.06699 | + 0.45 % | |
0.4896 | + 2.38 % | |
0.0885 | + 3.86 % | |
29.22 | + 2.31 % | |
0.2841 | + 3.30 % | |
0.1820 | + 2.13 % | |
2.159 | + 2.22 % | |
0.01637 | + 4.79 % | |
0.03536 | + 2.76 % | |
0.002636 | + 7.45 % | |
0.2361 | + 1.37 % | |
5.493 | + 1.49 % | |
0.0731 | + 5.02 % | |
16.46 | + 1.10 % | |
0.647 | + 4.85 % | |
0.625 | + 0.96 % | |
0.0939 | + 2.51 % | |
0.1817 | + 3.94 % | |
1.2743 | + 0.64 % | |
0.0001218 | + 0.08 % | |
5046 | + 1.30 % | |
18.07 | + 1.51 % | |
0.2692 | + 1.89 % | |
43.04 | + 4.69 % | |
3.362 | + 5.32 % | |
2999 | + 0.10 % | |
77.7 | + -1.01 % | |
2.185 | + 2.62 % | |
0.2056 | + 3.94 % | |
0.0888 | + 5.08 % | |
0.1260 | + 2.60 % | |
0.001764 | + 2.26 % | |
0.0906 | + 3.07 % | |
0.00585 | + 4.27 % | |
0.605 | + 2.19 % | |
23.05 | + 2.08 % | |
0.645 | + 2.38 % | |
1.286 | + 4.13 % | |
0.01574 | + 1.48 % | |
0.0748 | + 8.23 % | |
0.01694 | + -2.02 % | |
17.06 | + 4.34 % | |
2.163 | + -0.18 % | |
0.01033 | + 2.99 % | |
0.415 | + 3.49 % | |
0.1566 | + 2.55 % | |
0.2116 | + 3.92 % | |
0.5875 | + 3.16 % | |
0.01781 | + 2.06 % | |
0.1017 | + 3.14 % | |
0.0847 | + 3.16 % | |
0.0743 | + 3.04 % | |
0.00776 | + 4.30 % | |
0.3593 | + 5.70 % | |
0.361 | + 4.94 % | |
0.1654 | + 1.28 % | |
0.01128 | + 3.29 % | |
0.01859 | + 4.14 % | |
0.548 | + 3.39 % | |
0.02933 | + -0.03 % | |
0.785 | + 4.11 % | |
0.00005768 | + 1.65 % | |
0.5345 | + 1.86 % |
82875.17 ↑
≈ ¥ 599581.22
बढ़ोतरी
0.00%
२४एच उच्च
84000.00
24H कम
82456.00
24H मात्रा
20222.62 BTC
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|