एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
83490 | + -2.58 % | |
1 | + -0.01 % | |
1571.08 | + -4.3 % | |
125.36 | + -4.71 % | |
0.998 | + -0.02 % | |
2.068 | + -3.8 % | |
2.0831 | + -5.33 % | |
0.00000704 | + -5.75 % | |
0.15398 | + -4.06 % | |
0.2519 | + -0.43 % | |
581.16 | + -1.4 % | |
0.6063 | + -5.7 % | |
7.87 | + -2.71 % | |
18.79 | + -6.09 % | |
0.002702 | + -11.29 % | |
12.235 | + -3.84 % | |
0.2716 | + -8.45 % | |
0.6032 | + -2.15 % | |
0.6103 | + 3.14 % | |
0.15719 | + -6.51 % | |
0.373 | + -13.25 % | |
75.82 | + -3.2 % | |
2.029 | + -4.51 % | |
3.657 | + -6.44 % | |
134.42 | + -3.4 % | |
0.457 | + -5.38 % | |
3.543 | + -3.67 % | |
0.00001164 | + -2.83 % | |
320.9 | + -3.6 % | |
0.00001172 | + -10.59 % | |
0.2788 | + -5.39 % | |
4.672 | + -2.15 % | |
0.1818 | + -6.48 % | |
0.709 | + -4.95 % | |
0.2346 | + -2.37 % | |
0.02245 | + -4.99 % | |
0.419 | + -7.08 % | |
5.164 | + -4.45 % | |
0.68 | + -6.46 % | |
3309 | + 2.16 % | |
1.828 | + -1.45 % | |
0.3612 | + -5.61 % | |
2.427 | + -3.68 % | |
0.06725 | + 4.4 % | |
2.863 | + -2.08 % | |
6.135 | + -7.12 % | |
0.637 | + -3.63 % | |
0.0666 | + -4.58 % | |
0.0452 | + -2.58 % | |
0.0000381 | + -1.8 % | |
14.83 | + -2.3 % | |
0.46 | + -2.33 % | |
4.013 | + -3.18 % | |
0.2479 | + -4.13 % | |
0.03614 | + -3.8 % | |
0.773 | + 1.44 % | |
0.1808 | + -1.63 % | |
4.78 | + -2.44 % | |
0.0686 | + -4.18 % | |
0.1109 | + -5.69 % | |
0.0105 | + -5.23 % | |
0.1276 | + 5.02 % | |
0.438 | + -6 % | |
11.85 | + -1.08 % | |
1.03 | + -2.46 % | |
13.82 | + -6.24 % | |
2.205 | + -1.56 % | |
0.581 | + -3.8 % | |
0.4127 | + -2.34 % | |
0.1587 | + -2.57 % | |
0.0777 | + -2.87 % | |
1.605 | + -5.08 % | |
0.2659 | + -2.56 % | |
0.543 | + -3.2 % | |
0.318 | + -0.12 % | |
23.03 | + -1.91 % | |
0.00436 | + -3.95 % | |
4478 | + -1.1 % | |
13.66 | + -3.11 % | |
12.87 | + -2.57 % | |
0.4305 | + 2.37 % | |
0.01809 | + 1.57 % | |
1.961 | + 0.1 % | |
0.000526 | + -4.52 % | |
63.5 | + -4.36 % | |
0.0609 | + -4.39 % | |
0.1668 | + -2.22 % | |
0.1726 | + -3.89 % | |
0.052 | + -2.8 % | |
1.053 | + 3.64 % | |
0.1554 | + -2.14 % | |
0.8385 | + -2.04 % | |
0.02569 | + -3.23 % | |
39.61 | + -1.76 % | |
3.817 | + -2.65 % | |
0.0386 | + 0.51 % | |
0.0585 | + -0.34 % | |
0.341 | + -2.84 % | |
0.361 | + -4.74 % | |
0.1195 | + -4.86 % | |
0.1144 | + -2.97 % | |
0.0171 | + 2.95 % | |
0.042 | + -5.83 % | |
0.00768 | + -4.94 % | |
0.00004741 | + -2.08 % | |
20.35 | + -1.73 % | |
0.1808 | + -3.21 % | |
3.783 | + -1.35 % | |
0.001416 | + -0.77 % | |
0.0834 | + -0.95 % | |
0.0974 | + -1.01 % | |
0.1722 | + 7.41 % | |
0.01706 | + 0.41 % | |
0.00775 | + 2.51 % | |
0.0534 | + -1.65 % | |
0.653 | + -2.96 % | |
0.4628 | + -2.07 % | |
0.00954 | + -5.26 % | |
0.03071 | + -0.38 % | |
0.00772 | + -0.77 % |
83490 ↑
≈ ¥ 611357.27
बढ़ोतरी
-2.58%
२४एच उच्च
83960
24H कम
83111.64
24H मात्रा
20222.07 BTC
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|