交易对 | 价格 | 涨跌 |
---|
76066.78 | + -8.29 % | |
1483.34 | + -17.31 % | |
99.72 | + -16.48 % | |
1.0007 | + 0.05 % | |
1.7489 | + -16.48 % | |
0.9976 | + 0.19 % | |
538.14 | + -8.67 % | |
0.00000603 | + -14.2 % | |
0.13684 | + -17.06 % | |
1.7915 | + -17.27 % | |
0.2254 | + -5.29 % | |
0.5416 | + -15.21 % | |
12.36 | + -20.73 % | |
0.684 | + -8.65 % | |
15.18 | + -12.13 % | |
7.54 | + -16.66 % | |
0.2705 | + -13.22 % | |
65.79 | + -19.35 % | |
10.635 | + -15.94 % | |
0.4306 | + -9.38 % | |
0.2138 | + -14.34 % | |
4.18 | + -12.88 % | |
0.0000396 | + -14.06 % | |
0.326 | + -13.49 % | |
0.13383 | + -15.5 % | |
0.00001073 | + -11.53 % | |
121.2 | + -18.05 % | |
0.984 | + -18.46 % | |
2.029 | + -15.41 % | |
4.849 | + -16.74 % | |
0.588 | + -14.41 % | |
3.385 | + -13.71 % | |
0.615 | + -16.32 % | |
2.279 | + -14.03 % | |
4.188 | + -11.74 % | |
2.651 | + -13.38 % | |
1.621 | + -7.47 % | |
257.2 | + -12.95 % | |
0.363 | + -13.74 % | |
2.9975 | + -9.33 % | |
0.2628 | + -13.52 % | |
0.00000945 | + -14.01 % | |
0.3223 | + -15.53 % | |
13.99 | + -11.51 % | |
6.105 | + -13.22 % | |
0.01877 | + -13.37 % | |
3041 | + -0.75 % | |
0.1551 | + -14.06 % | |
1.507 | + -13.69 % | |
4.447 | + -11.11 % | |
0.1601 | + -13.73 % | |
0.665 | + -18.3 % | |
0.0706 | + -11.86 % | |
0.416 | + -13.15 % | |
0.0683 | + -15.99 % | |
0.2254 | + -12.69 % | |
0.017 | + -10.89 % | |
0.0385 | + -14.63 % | |
0.503 | + -17.24 % | |
0.435 | + -14.67 % | |
37.99 | + -11.99 % | |
12.57 | + -11.29 % | |
0.118 | + -14.67 % | |
21.02 | + -12.41 % | |
0.731 | + -13.06 % | |
12.39 | + -17.06 % | |
0.377 | + -14.09 % | |
0.01162 | + -9.78 % | |
2.325 | + -14.35 % | |
0.0702 | + -13.84 % | |
0.1386 | + -14.8 % | |
0.475 | + -13.61 % | |
0.05247 | + -15.9 % | |
0.8438 | + -15.32 % | |
0.03775 | + -8.46 % | |
60.7 | + -9.8 % | |
0.01038 | + -14.97 % | |
0.0433 | + -14.42 % | |
3.677 | + -14.91 % | |
3.573 | + -7.57 % | |
0.048 | + -13.04 % | |
0.363 | + -15.58 % | |
0.146 | + -11.87 % | |
0.1594 | + -15.29 % | |
0.2011 | + -17.2 % | |
1.663 | + -13.18 % | |
18.85 | + -11.83 % | |
0.347 | + -13.25 % | |
0.00731 | + -17.21 % | |
12.2 | + -16.82 % | |
0.1162 | + -8.2 % | |
0.0000429 | + -11.45 % | |
0.1023 | + -12.41 % | |
0.0465 | + -9.69 % | |
0.1307 | + -14.52 % | |
0.02399 | + -11.49 % | |
0.317 | + -14.09 % | |
0.3565 | + -11.44 % | |
0.0741 | + -15.21 % | |
0.95 | + -13.32 % | |
0.1554 | + -15.5 % | |
4178 | + -11.89 % | |
0.0004698 | + -12.19 % | |
0.0144 | + -13.32 % | |
0.00406 | + -11.93 % | |
0.0576 | + -11.9 % | |
0.02957 | + -6.03 % | |
0.001769 | + -14.32 % | |
0.0071 | + -14.66 % | |
0.586 | + -12.27 % | |
0.1648 | + -9.98 % | |
0.0865 | + -12.19 % | |
0.0634 | + -11.8 % | |
0.1005 | + -3.45 % | |
0.01512 | + -7.74 % | |
0.00678 | + -7.5 % | |
0.4569 | + -8.5 % | |
0.001298 | + -13.06 % | |
0.0459 | + -16.24 % | |
0.2714 | + -14.15 % |
76066.78 ↑
≈ ¥ 556066.5
涨跌
-8.29%
24H高
79347.46
24H低
74508
24H成交量
56829.90 BTC
下单时间 | 交易对 | 方向 | 价格 | 数量 | 总额 | 操作 |
---|