pasangan perdagangan | harga | Pasang surut |
---|
82393.67 | + 6.29 % | |
1656.38 | + 11.58 % | |
1.0002 | + -0.05 % | |
2.0433 | + 9.39 % | |
119.83 | + 13.06 % | |
0.9993 | + 0.12 % | |
0.16107 | + 10.36 % | |
2.2554 | + 14.62 % | |
0.00000701 | + 15.03 % | |
582.06 | + 4.2 % | |
0.6405 | + 10.8 % | |
0.236 | + 1.72 % | |
8.27 | + 8.09 % | |
12.68 | + 13.88 % | |
0.1729 | + 14.6 % | |
77.68 | + 11.75 % | |
18.48 | + 12.46 % | |
2.131 | + 11.46 % | |
0.7146 | + 1.92 % | |
0.3219 | + 13.65 % | |
0.5277 | + 14.86 % | |
142.86 | + 11.31 % | |
0.369 | + 14.15 % | |
0.00001199 | + 10.89 % | |
4.756 | + 7.78 % | |
3.438 | + 17.71 % | |
0.3 | + 12.12 % | |
3.719 | + 6.25 % | |
1.92 | + 12.59 % | |
5.41 | + 8.56 % | |
0.2449 | + 8.15 % | |
0.706 | + 12.91 % | |
0.0000416 | + 9.16 % | |
3084 | + 2.45 % | |
1.133 | + 14.99 % | |
2.524 | + 10.43 % | |
0.666 | + 11.72 % | |
0.733 | + 15.38 % | |
0.443 | + 15.58 % | |
3.2355 | + 7.29 % | |
0.1783 | + 10.44 % | |
0.075 | + 13.1 % | |
15.25 | + 7.53 % | |
0.3747 | + 11.06 % | |
0.00001114 | + 13.63 % | |
309.2 | + 12.7 % | |
0.02261 | + 13 % | |
4.554 | + 7.85 % | |
6.975 | + 10.93 % | |
12.48 | + 5.03 % | |
4.988 | + 9.24 % | |
4.04 | + 11.37 % | |
0.1862 | + 9.19 % | |
0.464 | + 9.15 % | |
0.492 | + 10.76 % | |
0.1363 | + 11.97 % | |
14.42 | + 13.31 % | |
0.0445 | + 10.94 % | |
2.431 | + 8.51 % | |
0.1323 | + 4.33 % | |
0.601 | + 9.83 % | |
0.1634 | + 10.68 % | |
0.0758 | + 7.18 % | |
0.2609 | + 10.77 % | |
0.4219 | + 8.44 % | |
0.03912 | + 6.7 % | |
1.749 | + 7.74 % | |
3.824 | + 2.27 % | |
0.762 | + 9.45 % | |
0.0538 | + 9.98 % | |
0.0792 | + 7.73 % | |
1.925 | + 11.58 % | |
0.555 | + 11.17 % | |
0.01272 | + 10.94 % | |
22.97 | + 9.3 % | |
0.01985 | + 5.91 % | |
0.01624 | + 9.7 % | |
0.05983 | + 8.27 % | |
40.61 | + 9 % | |
14.11 | + 9.62 % | |
4741 | + 6.29 % | |
0.1739 | + 10.39 % | |
0.348 | + 9.74 % | |
66.7 | + 9.49 % | |
0.2295 | + 9.83 % | |
1.06 | + 9.71 % | |
0.02977 | + 1.6 % | |
13.49 | + 7.3 % | |
0.047 | + 12.41 % | |
0.393 | + 9.74 % | |
0.1823 | + 6.35 % | |
0.487 | + 6.44 % | |
0.392 | + 7.69 % | |
0.1614 | + 8.88 % | |
0.02675 | + 9.82 % | |
0.1533 | + 11.84 % | |
20.72 | + 7 % | |
0.9366 | + 5.31 % | |
0.1754 | + 8.12 % | |
0.0683 | + 6.37 % | |
0.0953 | + 8.5 % | |
0.00459 | + 10.55 % | |
0.0845 | + 8.45 % | |
0.00208 | + 10.03 % | |
0.4145 | + 11.52 % | |
0.1171 | + 9.1 % | |
0.00806 | + 6.87 % | |
0.0005198 | + 7.51 % | |
0.01591 | + 2.05 % | |
0.1268 | + 10.9 % | |
0.0633 | + 9.86 % | |
0.01063 | + 2.9 % | |
0.0501 | + 6.13 % | |
0.653 | + 9.36 % | |
0.3072 | + 10.92 % | |
0.0539 | + 9.09 % | |
0.00145 | + 9.49 % | |
0.00789 | + 4.21 % | |
0.00004549 | + 4.71 % | |
0.00751 | + 9.44 % |
0.0538 ↓
≈ ¥ 0.39
Pasang surut
+ 9.98%
tinggi 24 jam
0.0541
24 jam rendah
0.0463
volume 24 jam
85063188.00 C98
waktu pemesanan | pasangan perdagangan | arah | harga | kuantitas | jumlah bulat | beroperasi |
---|