एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन करें
Android
ट्रेडिंग जोड़ी | कीमत | बढ़ोतरी |
---|
78035.43 | + -6.15 % | |
1573.75 | + -12.39 % | |
106.16 | + -10.91 % | |
1.0007 | + 0.03 % | |
1.9119 | + -10.39 % | |
0.9952 | + 0 % | |
550.69 | + -6.87 % | |
0.00000625 | + -11.08 % | |
0.1478 | + -12.05 % | |
1.9087 | + -13.11 % | |
0.2296 | + -3.4 % | |
0.568 | + -12.66 % | |
13.94 | + -6.88 % | |
0.7395 | + -1.47 % | |
16.06 | + -9.82 % | |
8 | + -12.56 % | |
0.2759 | + -13.37 % | |
69.98 | + -14.72 % | |
11.205 | + -11.67 % | |
0.4237 | + -13.88 % | |
0.2304 | + -8.09 % | |
4.318 | + -10.44 % | |
0.0000414 | + -9.97 % | |
0.334 | + -12.33 % | |
0.13989 | + -13.28 % | |
0.00001121 | + -8.86 % | |
128.66 | + -14.62 % | |
1.056 | + -8.09 % | |
2.128 | + -12.1 % | |
5.045 | + -13.02 % | |
0.595 | + -13.89 % | |
3.662 | + -7.19 % | |
0.625 | + -15.06 % | |
2.378 | + -11.43 % | |
4.451 | + -6.92 % | |
2.767 | + -11.26 % | |
1.608 | + -10.26 % | |
270 | + -10.26 % | |
0.383 | + -10.28 % | |
2.904 | + -10.67 % | |
0.2653 | + -13.29 % | |
0.0000097 | + -11.79 % | |
0.3383 | + -10.88 % | |
14.08 | + -10.77 % | |
6.055 | + -12.44 % | |
0.01958 | + -9.46 % | |
3025 | + -1.43 % | |
0.1617 | + -10.89 % | |
1.568 | + -9.71 % | |
4.543 | + -9.02 % | |
0.1689 | + -9.82 % | |
0.69 | + -15.95 % | |
0.0733 | + -10.17 % | |
0.433 | + -9.58 % | |
0.0714 | + -12.59 % | |
0.2314 | + -11.02 % | |
0.01818 | + -3.96 % | |
0.0394 | + -11.63 % | |
0.528 | + -10.94 % | |
0.446 | + -13.23 % | |
39.66 | + -10.48 % | |
12.49 | + -11.09 % | |
0.1211 | + -11.58 % | |
21.03 | + -12.47 % | |
0.727 | + -12.62 % | |
13.12 | + -11.88 % | |
0.3873 | + -11.59 % | |
0.01144 | + -11.78 % | |
2.424 | + -10.33 % | |
0.0727 | + -10.44 % | |
0.1464 | + -10.28 % | |
0.491 | + -10.21 % | |
0.05499 | + -13.36 % | |
0.9437 | + -6 % | |
0.03768 | + -8.85 % | |
64.8 | + -4.14 % | |
0.01028 | + -16.69 % | |
0.0459 | + -9.98 % | |
3.858 | + -10.33 % | |
3.532 | + -7.47 % | |
0.0497 | + -10.27 % | |
0.372 | + -13.05 % | |
0.1502 | + -8.94 % | |
0.162 | + -12.64 % | |
0.2134 | + -12.28 % | |
1.727 | + -7.54 % | |
19.72 | + -7.01 % | |
0.353 | + -11.27 % | |
0.00767 | + -9.87 % | |
12.93 | + -12.33 % | |
0.1177 | + -10.75 % | |
0.00004562 | + -4.97 % | |
0.1034 | + -11.67 % | |
0.0461 | + -9.96 % | |
0.1372 | + -7.84 % | |
0.02483 | + -8.49 % | |
0.333 | + -9.23 % | |
0.3575 | + -10.5 % | |
0.0745 | + -13.75 % | |
0.972 | + -11.46 % | |
0.1623 | + -11.83 % | |
4520 | + -5.65 % | |
0.0004832 | + -9.06 % | |
0.01494 | + -7.8 % | |
0.00408 | + -10.52 % | |
0.0591 | + -9.75 % | |
0.03089 | + -1.43 % | |
0.001841 | + -11.13 % | |
0.00722 | + -11.8 % | |
0.59 | + -10.7 % | |
0.1698 | + -6.38 % | |
0.0842 | + -13.77 % | |
0.0647 | + -10.12 % | |
0.1 | + -4.12 % | |
0.01569 | + -4.14 % | |
0.0074 | + 0.95 % | |
0.4664 | + -6.41 % | |
0.001346 | + -9.77 % | |
0.0479 | + -11.76 % | |
0.2815 | + -9.73 % |
1.608 ↓
≈ ¥ 11.7
बढ़ोतरी
-10.26%
२४एच उच्च
1.801
24H कम
1.593
24H मात्रा
8633548.62 CAKE
आदेश का समय | ट्रेडिंग जोड़ी | दिशा | कीमत | मात्रा | एकमुश्त | संचालित |
---|