交易對 | 價格 | 漲跌 |
|---|
91898.55 | + -1.05 % | |
3154.07 | + -0.81 % | |
0.9996 | + 0 % | |
137.91 | + -3.61 % | |
2.0808 | + -4.27 % | |
0.9976 | + 0 % | |
899.09 | + -0.93 % | |
0.14635 | + -2.43 % | |
1.6307 | + -1.68 % | |
14.15 | + -1.66 % | |
1.039 | + -1.88 % | |
14.35 | + -2.51 % | |
0.4366 | + -2.45 % | |
0.2807 | + -4.32 % | |
0.2859 | + 2.14 % | |
0.0000047 | + -2.49 % | |
83.28 | + -3 % | |
573.3 | + -3.07 % | |
1.778 | + -4.92 % | |
0.13801 | + -3.93 % | |
5.903 | + -2.68 % | |
4226.09 | + 0.98 % | |
0.00000856 | + -2.83 % | |
3.598 | + -4.53 % | |
2.264 | + -3.08 % | |
49.47 | + -0.56 % | |
190.48 | + -1.59 % | |
0.251 | + -1.83 % | |
0.4067 | + -3.71 % | |
0.612 | + -4.52 % | |
0.2462 | + -4.2 % | |
0.2142 | + -2.76 % | |
0.383 | + -5.19 % | |
1.542 | + -3.2 % | |
0.1179 | + -6.2 % | |
1.899 | + -4.95 % | |
5.93 | + -2.48 % | |
0.00000952 | + -4.7 % | |
0.805 | + -4.39 % | |
0.1237 | + -3.13 % | |
0.1178 | + -4.53 % | |
2.335 | + -1.31 % | |
0.3193 | + -1.69 % | |
22.3 | + -1.84 % | |
0.03977 | + 4.48 % | |
13.72 | + -2.2 % | |
0.6231 | + -3.5 % | |
93.36 | + -1.75 % | |
34.12 | + -1.27 % | |
1.679 | + -4.05 % | |
0.1876 | + -2.13 % | |
11.74 | + -1.01 % | |
2.3 | + -2.37 % | |
13.199 | + 6.77 % | |
4.098 | + -1.98 % | |
0.1372 | + -2.34 % | |
0.231 | + -4.93 % | |
0.01294 | + -4.36 % | |
0.101 | + -2.51 % | |
0.887 | + 1.72 % | |
0.2418 | + -4.08 % | |
0.236 | + -4.99 % | |
0.2278 | + -4.16 % | |
0.0419 | + -3.22 % | |
1.078 | + -3.74 % | |
0.04771 | + -2.96 % | |
0.453 | + -2.57 % | |
0.3057 | + -4.4 % | |
0.1537 | + -4.7 % | |
0.0744 | + -3.37 % | |
0.1482 | + -3.07 % | |
0.413 | + -5.05 % | |
0.0792 | + 9.4 % | |
0.3516 | + -5.58 % | |
0.00996 | + -3.2 % | |
1.5825 | + -2.64 % | |
0.00002916 | + -2.01 % | |
0.674 | + -2.6 % | |
0.5303 | + -0.93 % | |
3791 | + -2.59 % | |
0.03025 | + -0.88 % | |
0.1222 | + -2.78 % | |
0.01351 | + 0.74 % | |
0.0357 | + -1.64 % | |
0.00001723 | + -2.87 % | |
0.02686 | + -3.93 % | |
0.1599 | + -2.08 % | |
3.883 | + -3.04 % | |
7.65 | + 2.95 % | |
0.252 | + -1.94 % | |
0.00821 | + -3.86 % | |
5.68 | + -0.52 % | |
8.51 | + -2.63 % | |
0.02117 | + 3.77 % | |
0.01698 | + -1.96 % | |
1.483 | + -3.19 % | |
0.0275 | + -1.42 % | |
0.5661 | + 1.34 % | |
0.0216 | + -3.55 % | |
0.0526 | + -3.3 % | |
0.0774 | + -1.89 % | |
0.0392 | + -2.24 % | |
0.0262 | + -3.32 % | |
0.00777 | + -1.76 % | |
0.0537 | + -0.55 % | |
0.004058 | + -2.91 % | |
0.2743 | + -2.59 % | |
0.3135 | + -2.48 % | |
0.00379 | + -0.78 % | |
0.03173 | + -1.73 % | |
0.3328 | + -1.53 % | |
0.000883 | + -3.07 % | |
0.00454 | + -0.87 % | |
0.00096 | + -3.22 % | |
0.09 | + -3.53 % | |
0.0002608 | + -1.47 % |
2.335 ↑
≈ ¥ 16.51
漲跌
-1.31%
24H高
2.362
24H低
2.33
24H成交量
2060092.47 CAKE
下單時間 | 交易對 | 方向 | 價格 | 數量 | 總額 | 操作 |
|---|
暫無數據